Ημερομηνία | Ώρα | Αναμέτρηση | Τελικό | Ημίχρ. |
---|---|---|---|---|
26/08/2021 | 19:45 | Χάποελ Ουμ Ελ Φάχεμ - Χάποελ Ραανάνα | 2-1 | 1-1 |
26/08/2021 | 19:45 | Ιρόνι Ραμάτ Χασαρόν - Άσντοτ | 1-1 | 1-0 |
26/08/2021 | 19:45 | Hapoel Iksal - Μπνέι Γεχούντα Τελ Αβίβ | 2-1 | 1-0 |
26/08/2021 | 19:45 | Χάποελ Ραμάτ Γκαν - Μακάμπι Μπνέι Ρέινε | 1-1 | 1-0 |
26/08/2021 | 19:45 | Beitar Tel Aviv Ramla - Ιρόνι Ρίσχον Λέζιον | 1-3 | 1-1 |
30/08/2021 | 19:45 | Καφρ Κάσιμ - Σέκτζια Νες Ζιόνα | 2-0 | 1-0 |
30/08/2021 | 19:45 | Μακάμπι Αχί Ναζαρέτ - Χάποελ Αφούλα | 2-1 | 1-0 |
30/08/2021 | 19:45 | Χάποελ Άκκο - Χάποελ Κφαρ Σάμπα | 0-1 | 0-1 |
Ημερομηνία | Ώρα | Αναμέτρηση | Τελικό | Ημίχρ. |
---|---|---|---|---|
02/09/2021 | 20:30 | Ιρόνι Ρίσχον Λέζιον - Καφρ Κάσιμ | 1-2 | 0-1 |
02/09/2021 | 20:30 | Μακάμπι Μπνέι Ρέινε - Beitar Tel Aviv Ramla | 4-1 | 2-0 |
02/09/2021 | 20:30 | Μπνέι Γεχούντα Τελ Αβίβ - Χάποελ Ραμάτ Γκαν | 1-1 | 0-0 |
02/09/2021 | 20:30 | Άσντοτ - Χάποελ Άκκο | 1-1 | 1-0 |
02/09/2021 | 20:30 | Χάποελ Αφούλα - Ιρόνι Ραμάτ Χασαρόν | 1-1 | 1-0 |
02/09/2021 | 20:30 | Χάποελ Ραανάνα - Μακάμπι Αχί Ναζαρέτ | 0-0 | 0-0 |
02/09/2021 | 20:30 | Σέκτζια Νες Ζιόνα - Χάποελ Ουμ Ελ Φάχεμ | 1-1 | 1-0 |
02/09/2021 | 20:30 | Χάποελ Κφαρ Σάμπα - Hapoel Iksal | 0-0 | 0-0 |
Ημερομηνία | Ώρα | Αναμέτρηση | Τελικό | Ημίχρ. |
---|---|---|---|---|
09/09/2021 | 20:45 | Χάποελ Ουμ Ελ Φάχεμ - Καφρ Κάσιμ | 0-0 | 0-0 |
09/09/2021 | 20:45 | Μακάμπι Αχί Ναζαρέτ - Σέκτζια Νες Ζιόνα | 3-0 | 3-0 |
09/09/2021 | 20:45 | Ιρόνι Ραμάτ Χασαρόν - Χάποελ Ραανάνα | 0-0 | 0-0 |
09/09/2021 | 20:45 | Hapoel Iksal - Άσντοτ | 0-1 | 0-0 |
09/09/2021 | 20:45 | Ιρόνι Ρίσχον Λέζιον - Μακάμπι Μπνέι Ρέινε | 1-1 | 0-0 |
13/09/2021 | 19:00 | Χάποελ Ραμάτ Γκαν - Χάποελ Κφαρ Σάμπα | 1-2 | 1-2 |
13/09/2021 | 19:00 | Χάποελ Άκκο - Χάποελ Αφούλα | 1-2 | 1-0 |
13/09/2021 | 19:00 | Beitar Tel Aviv Ramla - Μπνέι Γεχούντα Τελ Αβίβ | 1-3 | 1-3 |
Ημερομηνία | Ώρα | Αναμέτρηση | Τελικό | Ημίχρ. |
---|---|---|---|---|
19/09/2021 | 19:30 | Καφρ Κάσιμ - Μακάμπι Μπνέι Ρέινε | 2-1 | 1-1 |
19/09/2021 | 19:30 | Άσντοτ - Χάποελ Ραμάτ Γκαν | 5-1 | 1-0 |
19/09/2021 | 19:30 | Χάποελ Αφούλα - Hapoel Iksal | 0-0 | 0-0 |
19/09/2021 | 19:30 | Χάποελ Ουμ Ελ Φάχεμ - Μακάμπι Αχί Ναζαρέτ | 3-1 | 1-1 |
19/09/2021 | 19:30 | Σέκτζια Νες Ζιόνα - Ιρόνι Ραμάτ Χασαρόν | 2-0 | 0-0 |
19/09/2021 | 19:30 | Χάποελ Κφαρ Σάμπα - Beitar Tel Aviv Ramla | 1-1 | 1-0 |
19/09/2021 | 19:30 | Μπνέι Γεχούντα Τελ Αβίβ - Ιρόνι Ρίσχον Λέζιον | 2-4 | 0-2 |
19/09/2021 | 19:30 | Χάποελ Ραανάνα - Χάποελ Άκκο | 1-3 | 1-0 |
Ημερομηνία | Ώρα | Αναμέτρηση | Τελικό | Ημίχρ. |
---|---|---|---|---|
23/09/2021 | 20:00 | Μακάμπι Αχί Ναζαρέτ - Καφρ Κάσιμ | 0-0 | 0-0 |
23/09/2021 | 20:00 | Μακάμπι Μπνέι Ρέινε - Μπνέι Γεχούντα Τελ Αβίβ | 0-0 | 0-0 |
23/09/2021 | 20:00 | Χάποελ Ραμάτ Γκαν - Χάποελ Αφούλα | 1-1 | 0-1 |
23/09/2021 | 20:00 | Ιρόνι Ραμάτ Χασαρόν - Χάποελ Ουμ Ελ Φάχεμ | 0-0 | 0-0 |
23/09/2021 | 20:00 | Hapoel Iksal - Χάποελ Ραανάνα | 1-0 | 0-0 |
26/09/2021 | 19:00 | Beitar Tel Aviv Ramla - Άσντοτ | 0-0 | 0-0 |
26/09/2021 | 19:00 | Ιρόνι Ρίσχον Λέζιον - Χάποελ Κφαρ Σάμπα | 1-4 | 1-0 |
26/09/2021 | 19:00 | Χάποελ Άκκο - Σέκτζια Νες Ζιόνα | 1-1 | 0-1 |
Ημερομηνία | Ώρα | Αναμέτρηση | Τελικό | Ημίχρ. |
---|---|---|---|---|
01/10/2021 | 16:00 | Καφρ Κάσιμ - Μπνέι Γεχούντα Τελ Αβίβ | 3-2 | 3-1 |
01/10/2021 | 16:00 | Χάποελ Κφαρ Σάμπα - Μακάμπι Μπνέι Ρέινε | 1-1 | 0-1 |
01/10/2021 | 16:00 | Άσντοτ - Ιρόνι Ρίσχον Λέζιον | 2-1 | 0-0 |
01/10/2021 | 16:00 | Χάποελ Αφούλα - Beitar Tel Aviv Ramla | 0-1 | 0-0 |
01/10/2021 | 16:00 | Χάποελ Ουμ Ελ Φάχεμ - Χάποελ Άκκο | 4-3 | 0-2 |
04/10/2021 | 19:00 | Σέκτζια Νες Ζιόνα - Hapoel Iksal | 1-0 | 1-0 |
04/10/2021 | 19:00 | Χάποελ Ραανάνα - Χάποελ Ραμάτ Γκαν | 3-4 | 0-2 |
04/10/2021 | 19:00 | Μακάμπι Αχί Ναζαρέτ - Ιρόνι Ραμάτ Χασαρόν | 0-4 | 0-1 |
Ημερομηνία | Ώρα | Αναμέτρηση | Τελικό | Ημίχρ. |
---|---|---|---|---|
08/10/2021 | 16:00 | Hapoel Iksal - Χάποελ Ουμ Ελ Φάχεμ | 0-0 | 0-0 |
08/10/2021 | 16:00 | Ιρόνι Ραμάτ Χασαρόν - Καφρ Κάσιμ | 1-0 | 1-0 |
08/10/2021 | 16:00 | Χάποελ Ραμάτ Γκαν - Σέκτζια Νες Ζιόνα | 1-3 | 0-2 |
08/10/2021 | 16:00 | Ιρόνι Ρίσχον Λέζιον - Χάποελ Αφούλα | 3-2 | 1-2 |
08/10/2021 | 16:00 | Χάποελ Άκκο - Μακάμπι Αχί Ναζαρέτ | 3-1 | 2-1 |
11/10/2021 | 19:00 | Μακάμπι Μπνέι Ρέινε - Άσντοτ | 0-0 | 0-0 |
11/10/2021 | 19:00 | Μπνέι Γεχούντα Τελ Αβίβ - Χάποελ Κφαρ Σάμπα | 0-1 | 0-1 |
13/10/2021 | 19:00 | Beitar Tel Aviv Ramla - Χάποελ Ραανάνα | 1-2 | 0-1 |
Ημερομηνία | Ώρα | Αναμέτρηση | Τελικό | Ημίχρ. |
---|---|---|---|---|
15/10/2021 | 16:00 | Μακάμπι Αχί Ναζαρέτ - Hapoel Iksal | 0-0 | 0-0 |
15/10/2021 | 16:00 | Καφρ Κάσιμ - Χάποελ Κφαρ Σάμπα | 2-2 | 1-2 |
15/10/2021 | 16:00 | Χάποελ Αφούλα - Μακάμπι Μπνέι Ρέινε | 0-2 | 0-0 |
15/10/2021 | 16:00 | Άσντοτ - Μπνέι Γεχούντα Τελ Αβίβ | 0-0 | 0-0 |
15/10/2021 | 16:00 | Ιρόνι Ραμάτ Χασαρόν - Χάποελ Άκκο | 0-3 | 0-1 |
18/10/2021 | 19:00 | Χάποελ Ραανάνα - Ιρόνι Ρίσχον Λέζιον | 0-1 | 0-0 |
18/10/2021 | 19:00 | Σέκτζια Νες Ζιόνα - Beitar Tel Aviv Ramla | 2-1 | 2-1 |
18/10/2021 | 19:00 | Χάποελ Ουμ Ελ Φάχεμ - Χάποελ Ραμάτ Γκαν | 2-1 | 1-0 |
Ημερομηνία | Ώρα | Αναμέτρηση | Τελικό | Ημίχρ. |
---|---|---|---|---|
22/10/2021 | 16:00 | Χάποελ Άκκο - Καφρ Κάσιμ | 0-0 | 0-0 |
22/10/2021 | 16:00 | Hapoel Iksal - Ιρόνι Ραμάτ Χασαρόν | 0-2 | 0-0 |
22/10/2021 | 16:00 | Χάποελ Ραμάτ Γκαν - Μακάμπι Αχί Ναζαρέτ | 1-1 | 0-0 |
22/10/2021 | 16:00 | Beitar Tel Aviv Ramla - Χάποελ Ουμ Ελ Φάχεμ | 0-0 | 0-0 |
22/10/2021 | 16:00 | Ιρόνι Ρίσχον Λέζιον - Σέκτζια Νες Ζιόνα | 1-1 | 1-1 |
22/10/2021 | 16:00 | Μακάμπι Μπνέι Ρέινε - Χάποελ Ραανάνα | 2-0 | 2-0 |
22/10/2021 | 16:00 | Μπνέι Γεχούντα Τελ Αβίβ - Χάποελ Αφούλα | 5-0 | 1-0 |
22/10/2021 | 16:00 | Χάποελ Κφαρ Σάμπα - Άσντοτ | 2-0 | 1-0 |
Ημερομηνία | Ώρα | Αναμέτρηση | Τελικό | Ημίχρ. |
---|---|---|---|---|
29/10/2021 | 16:00 | Καφρ Κάσιμ - Άσντοτ | 3-1 | 2-1 |
29/10/2021 | 16:00 | Χάποελ Αφούλα - Χάποελ Κφαρ Σάμπα | 1-0 | 0-0 |
29/10/2021 | 16:00 | Σέκτζια Νες Ζιόνα - Μακάμπι Μπνέι Ρέινε | 2-0 | 1-0 |
29/10/2021 | 16:00 | Χάποελ Ουμ Ελ Φάχεμ - Ιρόνι Ρίσχον Λέζιον | 2-2 | 1-0 |
29/10/2021 | 16:00 | Ιρόνι Ραμάτ Χασαρόν - Χάποελ Ραμάτ Γκαν | 1-1 | 1-1 |
01/11/2021 | 19:00 | Χάποελ Ραανάνα - Μπνέι Γεχούντα Τελ Αβίβ | 0-3 | 0-0 |
01/11/2021 | 19:00 | Μακάμπι Αχί Ναζαρέτ - Beitar Tel Aviv Ramla | 4-2 | 0-2 |
01/11/2021 | 19:00 | Χάποελ Άκκο - Hapoel Iksal | 1-0 | 0-0 |
Ημερομηνία | Ώρα | Αναμέτρηση | Τελικό | Ημίχρ. |
---|---|---|---|---|
05/11/2021 | 15:00 | Hapoel Iksal - Καφρ Κάσιμ | 1-0 | 1-0 |
05/11/2021 | 15:00 | Beitar Tel Aviv Ramla - Ιρόνι Ραμάτ Χασαρόν | 1-2 | 0-1 |
05/11/2021 | 15:00 | Ιρόνι Ρίσχον Λέζιον - Μακάμπι Αχί Ναζαρέτ | 0-1 | 0-0 |
05/11/2021 | 15:00 | Μακάμπι Μπνέι Ρέινε - Χάποελ Ουμ Ελ Φάχεμ | 2-1 | 1-0 |
05/11/2021 | 15:00 | Άσντοτ - Χάποελ Αφούλα | 1-0 | 0-0 |
08/11/2021 | 19:00 | Χάποελ Ραμάτ Γκαν - Χάποελ Άκκο | 2-1 | 1-0 |
08/11/2021 | 19:00 | Μπνέι Γεχούντα Τελ Αβίβ - Σέκτζια Νες Ζιόνα | 0-0 | 0-0 |
08/11/2021 | 19:00 | Χάποελ Κφαρ Σάμπα - Χάποελ Ραανάνα | 1-1 | 0-0 |
Ημερομηνία | Ώρα | Αναμέτρηση | Τελικό | Ημίχρ. |
---|---|---|---|---|
26/11/2021 | 15:00 | Χάποελ Ραανάνα - Άσντοτ | 2-1 | 0-1 |
26/11/2021 | 15:00 | Μακάμπι Αχί Ναζαρέτ - Μακάμπι Μπνέι Ρέινε | 0-1 | 0-0 |
26/11/2021 | 15:00 | Ιρόνι Ραμάτ Χασαρόν - Ιρόνι Ρίσχον Λέζιον | 2-2 | 1-1 |
26/11/2021 | 15:00 | Χάποελ Άκκο - Beitar Tel Aviv Ramla | 2-0 | 0-0 |
26/11/2021 | 15:00 | Hapoel Iksal - Χάποελ Ραμάτ Γκαν | 1-1 | 1-1 |
29/11/2021 | 19:00 | Καφρ Κάσιμ - Χάποελ Αφούλα | 3-1 | 1-1 |
29/11/2021 | 19:00 | Σέκτζια Νες Ζιόνα - Χάποελ Κφαρ Σάμπα | 1-1 | 1-0 |
29/11/2021 | 19:00 | Χάποελ Ουμ Ελ Φάχεμ - Μπνέι Γεχούντα Τελ Αβίβ | 1-2 | 1-1 |
Ημερομηνία | Ώρα | Αναμέτρηση | Τελικό | Ημίχρ. |
---|---|---|---|---|
03/12/2021 | 15:00 | Χάποελ Ραμάτ Γκαν - Καφρ Κάσιμ | 0-1 | 0-1 |
03/12/2021 | 15:00 | Beitar Tel Aviv Ramla - Hapoel Iksal | 1-2 | 0-1 |
03/12/2021 | 15:00 | Ιρόνι Ρίσχον Λέζιον - Χάποελ Άκκο | 0-2 | 0-2 |
03/12/2021 | 15:00 | Μακάμπι Μπνέι Ρέινε - Ιρόνι Ραμάτ Χασαρόν | 2-0 | 1-0 |
03/12/2021 | 15:00 | Μπνέι Γεχούντα Τελ Αβίβ - Μακάμπι Αχί Ναζαρέτ | 0-0 | 0-0 |
03/12/2021 | 15:00 | Χάποελ Κφαρ Σάμπα - Χάποελ Ουμ Ελ Φάχεμ | 1-2 | 1-1 |
03/12/2021 | 15:00 | Άσντοτ - Σέκτζια Νες Ζιόνα | 0-0 | 0-0 |
03/12/2021 | 15:00 | Χάποελ Αφούλα - Χάποελ Ραανάνα | 1-2 | 1-0 |
Ημερομηνία | Ώρα | Αναμέτρηση | Τελικό | Ημίχρ. |
---|---|---|---|---|
06/12/2021 | 19:00 | Hapoel Iksal - Ιρόνι Ρίσχον Λέζιον | 2-1 | 1-1 |
07/12/2021 | 19:00 | Καφρ Κάσιμ - Χάποελ Ραανάνα | 0-2 | 0-1 |
07/12/2021 | 19:00 | Σέκτζια Νες Ζιόνα - Χάποελ Αφούλα | 4-0 | 1-0 |
07/12/2021 | 19:00 | Χάποελ Ουμ Ελ Φάχεμ - Άσντοτ | 2-0 | 0-0 |
07/12/2021 | 19:00 | Μακάμπι Αχί Ναζαρέτ - Χάποελ Κφαρ Σάμπα | 2-1 | 1-0 |
07/12/2021 | 19:00 | Ιρόνι Ραμάτ Χασαρόν - Μπνέι Γεχούντα Τελ Αβίβ | 0-1 | 0-0 |
07/12/2021 | 19:00 | Χάποελ Άκκο - Μακάμπι Μπνέι Ρέινε | 1-1 | 0-1 |
07/12/2021 | 19:00 | Χάποελ Ραμάτ Γκαν - Beitar Tel Aviv Ramla | 0-4 | 0-1 |
Ημερομηνία | Ώρα | Αναμέτρηση | Τελικό | Ημίχρ. |
---|---|---|---|---|
10/12/2021 | 15:00 | Beitar Tel Aviv Ramla - Καφρ Κάσιμ | 0-0 | 0-0 |
10/12/2021 | 15:00 | Μακάμπι Μπνέι Ρέινε - Hapoel Iksal | 1-1 | 0-1 |
10/12/2021 | 15:00 | Μπνέι Γεχούντα Τελ Αβίβ - Χάποελ Άκκο | 2-1 | 1-0 |
10/12/2021 | 15:00 | Χάποελ Κφαρ Σάμπα - Ιρόνι Ραμάτ Χασαρόν | 4-0 | 1-0 |
10/12/2021 | 15:00 | Άσντοτ - Μακάμπι Αχί Ναζαρέτ | 3-0 | 3-0 |
13/12/2021 | 19:00 | Ιρόνι Ρίσχον Λέζιον - Χάποελ Ραμάτ Γκαν | 0-1 | 0-0 |
13/12/2021 | 19:00 | Χάποελ Αφούλα - Χάποελ Ουμ Ελ Φάχεμ | 3-2 | 2-1 |
13/12/2021 | 19:00 | Χάποελ Ραανάνα - Σέκτζια Νες Ζιόνα | 2-1 | 2-1 |
Ημερομηνία | Ώρα | Αναμέτρηση | Τελικό | Ημίχρ. |
---|---|---|---|---|
24/12/2021 | 15:00 | Σέκτζια Νες Ζιόνα - Καφρ Κάσιμ | 3-0 | 0-0 |
24/12/2021 | 15:00 | Χάποελ Ραανάνα - Χάποελ Ουμ Ελ Φάχεμ | 0-0 | 0-0 |
24/12/2021 | 15:00 | Χάποελ Αφούλα - Μακάμπι Αχί Ναζαρέτ | 2-1 | 1-1 |
24/12/2021 | 15:00 | Άσντοτ - Ιρόνι Ραμάτ Χασαρόν | 2-2 | 1-1 |
24/12/2021 | 15:00 | Χάποελ Κφαρ Σάμπα - Χάποελ Άκκο | 0-0 | 0-0 |
24/12/2021 | 15:00 | Μπνέι Γεχούντα Τελ Αβίβ - Hapoel Iksal | 2-1 | 0-1 |
24/12/2021 | 15:00 | Μακάμπι Μπνέι Ρέινε - Χάποελ Ραμάτ Γκαν | 1-2 | 0-2 |
24/12/2021 | 15:00 | Ιρόνι Ρίσχον Λέζιον - Beitar Tel Aviv Ramla | 0-2 | 0-2 |
Ημερομηνία | Ώρα | Αναμέτρηση | Τελικό | Ημίχρ. |
---|---|---|---|---|
28/12/2021 | 19:40 | Καφρ Κάσιμ - Ιρόνι Ρίσχον Λέζιον | 2-1 | 0-1 |
28/12/2021 | 19:40 | Beitar Tel Aviv Ramla - Μακάμπι Μπνέι Ρέινε | 3-0 | 0-0 |
28/12/2021 | 19:40 | Χάποελ Ραμάτ Γκαν - Μπνέι Γεχούντα Τελ Αβίβ | 0-0 | 0-0 |
28/12/2021 | 19:40 | Χάποελ Άκκο - Άσντοτ | 1-1 | 1-1 |
28/12/2021 | 19:40 | Ιρόνι Ραμάτ Χασαρόν - Χάποελ Αφούλα | 3-1 | 1-0 |
28/12/2021 | 19:40 | Μακάμπι Αχί Ναζαρέτ - Χάποελ Ραανάνα | 0-0 | 0-0 |
28/12/2021 | 19:40 | Χάποελ Ουμ Ελ Φάχεμ - Σέκτζια Νες Ζιόνα | 2-1 | 1-1 |
29/12/2021 | 19:40 | Hapoel Iksal - Χάποελ Κφαρ Σάμπα | 1-1 | 0-0 |
Ημερομηνία | Ώρα | Αναμέτρηση | Τελικό | Ημίχρ. |
---|---|---|---|---|
31/12/2021 | 15:00 | Καφρ Κάσιμ - Χάποελ Ουμ Ελ Φάχεμ | 1-1 | 0-0 |
31/12/2021 | 15:00 | Σέκτζια Νες Ζιόνα - Μακάμπι Αχί Ναζαρέτ | 4-1 | 1-1 |
31/12/2021 | 15:00 | Χάποελ Ραανάνα - Ιρόνι Ραμάτ Χασαρόν | 2-1 | 0-0 |
31/12/2021 | 15:00 | Χάποελ Αφούλα - Χάποελ Άκκο | 1-1 | 1-0 |
31/12/2021 | 15:00 | Μπνέι Γεχούντα Τελ Αβίβ - Beitar Tel Aviv Ramla | 3-0 | 1-0 |
03/01/2022 | 19:00 | Άσντοτ - Hapoel Iksal | 1-0 | 1-0 |
03/01/2022 | 19:00 | Χάποελ Κφαρ Σάμπα - Χάποελ Ραμάτ Γκαν | 0-1 | 0-0 |
03/01/2022 | 19:00 | Μακάμπι Μπνέι Ρέινε - Ιρόνι Ρίσχον Λέζιον | 2-0 | 1-0 |
Ημερομηνία | Ώρα | Αναμέτρηση | Τελικό | Ημίχρ. |
---|---|---|---|---|
07/01/2022 | 15:00 | Ιρόνι Ρίσχον Λέζιον - Μπνέι Γεχούντα Τελ Αβίβ | 2-0 | 2-0 |
07/01/2022 | 15:00 | Beitar Tel Aviv Ramla - Χάποελ Κφαρ Σάμπα | 3-3 | 1-0 |
07/01/2022 | 15:00 | Χάποελ Ραμάτ Γκαν - Άσντοτ | 1-1 | 0-1 |
07/01/2022 | 15:00 | Χάποελ Άκκο - Χάποελ Ραανάνα | 1-1 | 1-0 |
07/01/2022 | 15:00 | Μακάμπι Αχί Ναζαρέτ - Χάποελ Ουμ Ελ Φάχεμ | 2-0 | 1-0 |
10/01/2022 | 19:00 | Μακάμπι Μπνέι Ρέινε - Καφρ Κάσιμ | 0-2 | 0-1 |
10/01/2022 | 19:00 | Hapoel Iksal - Χάποελ Αφούλα | 2-0 | 1-0 |
10/01/2022 | 19:00 | Ιρόνι Ραμάτ Χασαρόν - Σέκτζια Νες Ζιόνα | 4-4 | 2-0 |
Ημερομηνία | Ώρα | Αναμέτρηση | Τελικό | Ημίχρ. |
---|---|---|---|---|
14/01/2022 | 15:00 | Σέκτζια Νες Ζιόνα - Χάποελ Άκκο | 0-0 | 0-0 |
14/01/2022 | 15:00 | Χάποελ Ραανάνα - Hapoel Iksal | 1-1 | 1-0 |
14/01/2022 | 15:00 | Χάποελ Κφαρ Σάμπα - Ιρόνι Ρίσχον Λέζιον | 2-3 | 0-2 |
17/01/2022 | 19:00 | Καφρ Κάσιμ - Μακάμπι Αχί Ναζαρέτ | 2-2 | 0-1 |
17/01/2022 | 19:00 | Χάποελ Ουμ Ελ Φάχεμ - Ιρόνι Ραμάτ Χασαρόν | 1-1 | 0-0 |
17/01/2022 | 19:00 | Χάποελ Αφούλα - Χάποελ Ραμάτ Γκαν | 2-0 | 1-0 |
17/01/2022 | 19:00 | Άσντοτ - Beitar Tel Aviv Ramla | 3-0 | 1-0 |
17/01/2022 | 19:00 | Μπνέι Γεχούντα Τελ Αβίβ - Μακάμπι Μπνέι Ρέινε | 0-0 | 0-0 |
Ημερομηνία | Ώρα | Αναμέτρηση | Τελικό | Ημίχρ. |
---|---|---|---|---|
21/01/2022 | 15:00 | Μπνέι Γεχούντα Τελ Αβίβ - Καφρ Κάσιμ | 0-2 | 0-2 |
21/01/2022 | 15:00 | Μακάμπι Μπνέι Ρέινε - Χάποελ Κφαρ Σάμπα | 0-2 | 0-2 |
21/01/2022 | 15:00 | Ιρόνι Ρίσχον Λέζιον - Άσντοτ | 1-1 | 0-1 |
21/01/2022 | 15:00 | Χάποελ Άκκο - Χάποελ Ουμ Ελ Φάχεμ | 0-0 | 0-0 |
21/01/2022 | 15:00 | Ιρόνι Ραμάτ Χασαρόν - Μακάμπι Αχί Ναζαρέτ | 1-2 | 0-1 |
24/01/2022 | 19:00 | Beitar Tel Aviv Ramla - Χάποελ Αφούλα | 1-2 | 1-1 |
24/01/2022 | 19:00 | Χάποελ Ραμάτ Γκαν - Χάποελ Ραανάνα | 2-0 | 1-0 |
24/01/2022 | 19:00 | Hapoel Iksal - Σέκτζια Νες Ζιόνα | 2-1 | 0-1 |
Ημερομηνία | Ώρα | Αναμέτρηση | Τελικό | Ημίχρ. |
---|---|---|---|---|
28/01/2022 | 15:00 | Χάποελ Ουμ Ελ Φάχεμ - Hapoel Iksal | 2-3 | 0-1 |
28/01/2022 | 15:00 | Χάποελ Ραανάνα - Beitar Tel Aviv Ramla | 2-2 | 1-0 |
28/01/2022 | 15:00 | Άσντοτ - Μακάμπι Μπνέι Ρέινε | 0-3 | 0-2 |
28/01/2022 | 15:00 | Χάποελ Κφαρ Σάμπα - Μπνέι Γεχούντα Τελ Αβίβ | 1-0 | 1-0 |
30/01/2022 | 19:00 | Μακάμπι Αχί Ναζαρέτ - Χάποελ Άκκο | 1-0 | 1-0 |
31/01/2022 | 19:00 | Καφρ Κάσιμ - Ιρόνι Ραμάτ Χασαρόν | 1-2 | 0-0 |
31/01/2022 | 19:00 | Σέκτζια Νες Ζιόνα - Χάποελ Ραμάτ Γκαν | 1-0 | 1-0 |
31/01/2022 | 19:00 | Χάποελ Αφούλα - Ιρόνι Ρίσχον Λέζιον | 1-0 | 1-0 |
Ημερομηνία | Ώρα | Αναμέτρηση | Τελικό | Ημίχρ. |
---|---|---|---|---|
04/02/2022 | 15:00 | Μακάμπι Μπνέι Ρέινε - Χάποελ Αφούλα | 2-1 | 1-0 |
04/02/2022 | 15:00 | Ιρόνι Ρίσχον Λέζιον - Χάποελ Ραανάνα | 1-0 | 0-0 |
04/02/2022 | 15:00 | Beitar Tel Aviv Ramla - Σέκτζια Νες Ζιόνα | 0-0 | 0-0 |
04/02/2022 | 15:00 | Χάποελ Ραμάτ Γκαν - Χάποελ Ουμ Ελ Φάχεμ | 1-3 | 1-2 |
04/02/2022 | 15:00 | Χάποελ Άκκο - Ιρόνι Ραμάτ Χασαρόν | 3-0 | 2-0 |
07/02/2022 | 19:00 | Χάποελ Κφαρ Σάμπα - Καφρ Κάσιμ | 2-1 | 1-1 |
07/02/2022 | 19:00 | Μπνέι Γεχούντα Τελ Αβίβ - Άσντοτ | 0-2 | 0-0 |
07/02/2022 | 19:00 | Hapoel Iksal - Μακάμπι Αχί Ναζαρέτ | 1-1 | 0-1 |
Ημερομηνία | Ώρα | Αναμέτρηση | Τελικό | Ημίχρ. |
---|---|---|---|---|
11/02/2022 | 15:00 | Καφρ Κάσιμ - Χάποελ Άκκο | 1-0 | 0-0 |
11/02/2022 | 15:00 | Ιρόνι Ραμάτ Χασαρόν - Hapoel Iksal | 2-1 | 1-0 |
11/02/2022 | 15:00 | Μακάμπι Αχί Ναζαρέτ - Χάποελ Ραμάτ Γκαν | 0-4 | 0-2 |
11/02/2022 | 15:00 | Χάποελ Ουμ Ελ Φάχεμ - Beitar Tel Aviv Ramla | 1-0 | 0-0 |
11/02/2022 | 15:00 | Σέκτζια Νες Ζιόνα - Ιρόνι Ρίσχον Λέζιον | 0-2 | 0-0 |
11/02/2022 | 15:00 | Χάποελ Ραανάνα - Μακάμπι Μπνέι Ρέινε | 0-2 | 0-2 |
11/02/2022 | 15:00 | Χάποελ Αφούλα - Μπνέι Γεχούντα Τελ Αβίβ | 2-1 | 0-1 |
11/02/2022 | 15:00 | Άσντοτ - Χάποελ Κφαρ Σάμπα | 1-1 | 0-0 |
Ημερομηνία | Ώρα | Αναμέτρηση | Τελικό | Ημίχρ. |
---|---|---|---|---|
15/02/2022 | 19:00 | Άσντοτ - Καφρ Κάσιμ | 1-1 | 1-1 |
15/02/2022 | 19:00 | Χάποελ Κφαρ Σάμπα - Χάποελ Αφούλα | 3-0 | 1-0 |
15/02/2022 | 19:00 | Μπνέι Γεχούντα Τελ Αβίβ - Χάποελ Ραανάνα | 0-1 | 0-1 |
15/02/2022 | 19:00 | Μακάμπι Μπνέι Ρέινε - Σέκτζια Νες Ζιόνα | 1-0 | 0-0 |
15/02/2022 | 19:00 | Ιρόνι Ρίσχον Λέζιον - Χάποελ Ουμ Ελ Φάχεμ | 1-0 | 1-0 |
15/02/2022 | 19:00 | Beitar Tel Aviv Ramla - Μακάμπι Αχί Ναζαρέτ | 1-0 | 0-0 |
15/02/2022 | 19:00 | Χάποελ Ραμάτ Γκαν - Ιρόνι Ραμάτ Χασαρόν | 0-0 | 0-0 |
15/02/2022 | 19:00 | Hapoel Iksal - Χάποελ Άκκο | 2-1 | 0-0 |
Ημερομηνία | Ώρα | Αναμέτρηση | Τελικό | Ημίχρ. |
---|---|---|---|---|
18/02/2022 | 15:00 | Καφρ Κάσιμ - Hapoel Iksal | 3-0 | 2-0 |
18/02/2022 | 15:00 | Χάποελ Άκκο - Χάποελ Ραμάτ Γκαν | 0-0 | 0-0 |
18/02/2022 | 15:00 | Ιρόνι Ραμάτ Χασαρόν - Beitar Tel Aviv Ramla | 0-0 | 0-0 |
18/02/2022 | 15:00 | Μακάμπι Αχί Ναζαρέτ - Ιρόνι Ρίσχον Λέζιον | 0-1 | 0-0 |
18/02/2022 | 15:00 | Χάποελ Ραανάνα - Χάποελ Κφαρ Σάμπα | 2-0 | 2-0 |
21/02/2022 | 19:00 | Χάποελ Ουμ Ελ Φάχεμ - Μακάμπι Μπνέι Ρέινε | 0-0 | 0-0 |
