Το πληρέστερο κουπόνι ποδοσφαίρου του ΠΑΜΕΣΤΟΙΧΗΜΑ τόσο για τις αναμετρήσεις της ημέρας αλλά των προηγούμενων και επόμενων ημερών. Όλες οι αποδόσεις για τις προσφερόμενες αγορές (1, Χ, 2, 1Χ ΔΕ, 12 ΔΕ, Χ2, G, NG, ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΡΜΑΤΩΝ, Over/ Under, ΗΜΙΧΡΟΝΟ/ΤΕΛΙΚΟ). Αλλαγές αποδόσεων και αποτελέσματα ημιχρόνου, τελικά αλλά και live εξέλιξη!
| Δ | Ω/Ε | ΚΩΔ | 1 | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | Χ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | 2 | ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ | G/NG | ΣΥΝΟΛ. ΓΚΟΛ. | O/U 1,5 | O/U 2,5 | O/U 3,5 | ΗΜΙ | ΗΜΙ/ΤΕΛ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/Χ | 1/2 | Χ/2 | G | NG | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | O | U | O | U | O | U | 1/1 | 1/Χ | 1/2 | Χ/1 | Χ/Χ | Χ/2 | 2/1 | 2/Χ | 2/2 | |||||||||
| ΚΟΛ1 | 03:00 | 183 | 2.12 | Ατλέτικο Τζούνιορ | 2.95 | Τολίμα | 3.35 | 1.23 | 1.3 | 1.57 | 1.9 | 1.74 | 2.72 | 1.87 | 4 | 17.5 | 1.38 | 2.72 | 2.2 | 1.57 | 3.95 | 1.19 | 3.2 | 12 | 36 | 4.75 | 3.9 | 7 | 26 | 13 | 5.25 | |
| ΙΑΠ2 | 06:05 | 184 | 2.08 | Σίμπα Ισιχάρα Γιουνάιτεντ | 3.15 | Τοκουσίμα Βόρτις | 3.25 | 1.25 | 1.27 | 1.61 | 1.78 | 1.87 | 3.1 | 1.9 | 3.55 | 16.5 | 1.3 | 3.1 | 1.97 | 1.71 | 3.4 | 1.25 | 3.2 | 13 | 31 | 5 | 4.5 | 7 | 26 | 14 | 5.25 | |
| ΑΥΣΛ | 08:00 | 185 | 1.94 | Γουέστερν Σίδνεϊ Γουόντερερς | 3.45 | Μπρισμπέιν Ρόαρ | 3.4 | 1.24 | 1.23 | 1.71 | 1.71 | 1.97 | 3.45 | 1.9 | 3.2 | 15.5 | 1.25 | 3.45 | 1.82 | 1.84 | 3.05 | 1.31 | 2.9 | 12 | 31 | 4.75 | 5.25 | 7.5 | 26 | 14 | 5.5 | |
| ΧΝΓ1 | 09:00 | - | Γκόλικ Νορθ Ντιστρίκτ | Κίτσι | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| ΧΝΓ1 | 09:00 | - | Ίστερν Ντίστρικτ | Σάουθερν Ντίστρικτ | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| ΑΥΣΛ | 10:35 | 186 | 2.15 | Μέλμπουρν Βίκτορι | 3.65 | Αντελάιντ Γιουνάιτεντ | 2.77 | 1.35 | 1.21 | 1.58 | 1.45 | 2.5 | 4.75 | 2.05 | 2.45 | 11.5 | 1.13 | 4.75 | 1.5 | 2.37 | 2.25 | 1.55 | 3.2 | 12 | 22 | 5.5 | 6.25 | 7 | 20 | 13 | 4.25 | |
| ΒΟΚ | 12:00 | 187 | 3.05 | Σλάβια Σόφιας | 3 | ΤΣΣΚΑ 1948 | 2.12 | 1.52 | 1.27 | 1.25 | 1.81 | 1.78 | 2.77 | 1.87 | 3.7 | 26 | 1.32 | 2.77 | 2.05 | 1.6 | 3.55 | 1.21 | 5 | 13 | 26 | 6.5 | 4.25 | 4.75 | 31 | 12 | 3.3 | |
| ΑΖΕΠ | 12:00 | - | Σαμάκι | Ζίρα | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| ΤΟΥ2 | 12:30 | - | 2.12 | Σερίκ Μπελεντίγεσπορ | 3.3 | Μανίσα | 3.05 | 1.3 | 1.25 | 1.58 | 1.58 | 2.17 | 3.8 | 1.95 | 2.87 | 13.5 | 1.21 | 3.8 | 1.7 | 1.98 | 2.7 | 1.38 | 3.3 | 12 | 26 | 5.25 | 5 | 7 | 26 | 13 | 4.75 | |
| ΤΟΥ2 | 12:30 | - | 2.05 | Σάριγερ | 3.4 | Ιστανμπουλσπόρ | 3.15 | 1.28 | 1.24 | 1.64 | 1.58 | 2.18 | 3.9 | 1.95 | 2.8 | 13.5 | 1.19 | 3.9 | 1.67 | 2.02 | 2.65 | 1.4 | 3.1 | 12 | 26 | 5.25 | 5.5 | 7 | 22 | 13 | 4.75 | |
| ΙΡΝ2 | 12:30 | - | Σαχρντάρι Νοσχάρ | Σαιπά Καράντζ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| ΑΥΣΛ | 12:45 | 189 | 3.25 | Περθ Γκλόρι | 3.45 | Σίδνεϊ | 1.98 | 1.67 | 1.23 | 1.27 | 1.5 | 2.35 | 4.5 | 2.02 | 2.5 | 11.5 | 1.15 | 4.5 | 1.52 | 2.27 | 2.32 | 1.51 | 5.25 | 13 | 22 | 7.5 | 5.5 | 5 | 26 | 12 | 3 | |
| ΟΚΡΝ | 13:00 | 191 | 2.57 | Κρίβμπας | 3.1 | Κόλος Κοβαλίβκα | 2.55 | 1.41 | 1.28 | 1.4 | 1.71 | 1.97 | 3.2 | 1.91 | 3.35 | 16 | 1.28 | 3.2 | 1.91 | 1.75 | 3.2 | 1.28 | 4 | 13 | 26 | 5.75 | 4.5 | 5.75 | 26 | 13 | 4 | |
| ΠΟΡ2 | 13:00 | 192 | 2.22 | Ουνιάο Λεϊρία | 3.2 | Φελγκουέιρας | 2.95 | 1.31 | 1.27 | 1.52 | 1.74 | 1.94 | 3.15 | 1.9 | 3.45 | 16 | 1.28 | 3.15 | 1.94 | 1.74 | 3.25 | 1.27 | 3.5 | 13 | 31 | 5.25 | 4.75 | 6.5 | 26 | 13 | 4.75 | |
| ΕΛΛ2 | 13:00 | 452 | 2.67 | Ολυμπιακός Β' | 3.05 | Καλλιθέα | 2.42 | 1.42 | 1.27 | 1.34 | 1.84 | 1.75 | 2.75 | 1.85 | 3.9 | 26 | 2.12 | 1.58 | 4.25 | 13 | 26 | 5.75 | 4.25 | 5.25 | 31 | 12 | 3.8 | |||||
| ΙΡΝ2 | 13:00 | - | Μες Σάνγκαν Βαρζαγκάν | Ναφτ Γκασαράν | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| ΕΛΛ2 | 13:30 | 446 | 2.02 | Ελλάς Σύρου | 3.1 | Μαρκό | 3.35 | 1.22 | 1.25 | 1.6 | 1.92 | 1.68 | 2.67 | 1.85 | 4.15 | 26 | 2.2 | 1.55 | 3.1 | 13 | 36 | 4.5 | 4.25 | 6.75 | 26 | 14 | 5.5 | |||||
| ΤΟΥ1 | 13:30 | 193 | 1.84 | Ρίζεσπορ | 3.75 | Εγιουπσπόρ | 3.65 | 1.24 | 1.22 | 1.85 | 1.68 | 2.02 | 3.55 | 1.9 | 3.15 | 16.5 | 1.25 | 3.55 | 1.75 | 1.94 | 3.05 | 1.32 | 2.7 | 13 | 31 | 4.75 | 5.75 | 8 | 22 | 14 | 5.75 | |
| ΙΡΝ2 | 13:30 | - | Άριο Εσλαμσχάρ | Νταμάς Γκιλάν | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| ΓΕΡ2 | 14:00 | 194 | 2.12 | Αρμίνια Μπίλεφελντ | 3.4 | Καϊζερσλάουτερν | 3.2 | 1.3 | 1.27 | 1.64 | 1.48 | 2.4 | 4.25 | 2 | 2.6 | 13 | 1.18 | 4.25 | 1.55 | 2.27 | 2.45 | 1.48 | 3.2 | 12 | 26 | 5.25 | 5 | 7 | 22 | 13 | 5 | |
| ΓΕΡ2 | 14:00 | 195 | 3.3 | Καρλσρούη | 3.6 | Πάντερμπορν | 2 | 1.72 | 1.25 | 1.28 | 1.51 | 2.32 | 4.35 | 1.98 | 2.62 | 13.5 | 1.17 | 4.35 | 1.57 | 2.25 | 2.47 | 1.47 | 5 | 13 | 22 | 7.5 | 5.5 | 5 | 26 | 12 | 2.95 | |
| ΓΕΡ2 | 14:00 | 197 | 2.22 | Μαγδεμβούργο | 3.4 | Χόλσταϊν Κίελ | 2.95 | 1.35 | 1.27 | 1.58 | 1.45 | 2.47 | 4.5 | 2.07 | 2.45 | 12 | 1.16 | 4.5 | 1.51 | 2.37 | 2.27 | 1.55 | 3.4 | 12 | 26 | 5.5 | 5.25 | 6.75 | 22 | 12 | 4.5 | |
| ΕΛΛ2 | 14:00 | 414 | 14 | Αιγάλεω | 6.25 | Καλαμάτα | 1.13 | 2.72 | 1.34 | 3.95 | 1.88 | 2.8 | 22 | 1.65 | 2 | 31 | 31 | 36 | 31 | 8.5 | 3.7 | 51 | 22 | 1.48 | ||||||||
| ΓΕΡΛ | 14:00 | - | 1.67 | Πρέουσεν Μπερλίν | 3.5 | Χέρτα Τσέλεντορφ | 4.25 | 1.13 | 1.19 | 1.92 | 1.62 | 2.02 | 3.9 | 1.92 | 2.7 | 19.5 | 1.18 | 3.9 | 1.64 | 2.02 | 2.55 | 1.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ΣΑΡ1 | 14:05 | - | 2.22 | Αλ Μπατίν | 3.15 | Αλ-Αντάλα | 2.72 | 1.32 | 1.24 | 1.47 | 1.65 | 1.98 | 3.25 | 1.9 | 3.1 | 26 | - | - | 1.8 | 1.8 | - | - | 3.5 | 11 | 22 | 5.25 | 4.75 | 6 | 20 | 12 | 4.5 | |
| ΣΑΡ1 | 14:25 | - | 3 | Αλ Τζαμπαλαΐν | 3.05 | Αλ-Ντράιχ | 2.12 | 1.54 | 1.25 | 1.27 | 1.77 | 1.84 | 2.9 | 1.87 | 3.5 | 26 | - | - | 1.95 | 1.67 | - | - | 5 | 12 | 20 | 6.5 | 4.5 | 5 | 26 | 12 | 3.3 | |
| ΑΓΓΤ | 14:30 | 198 | 3.5 | Νόριτς | 3.95 | Σαουθάμπτον | 1.87 | 1.87 | 1.22 | 1.27 | 1.55 | 2.27 | 4.5 | 2.05 | 2.62 | 13 | 1.18 | 4.5 | 1.58 | 2.27 | 2.45 | 1.51 | 5.75 | 14 | 18 | 8 | 6.25 | 5 | 26 | 13 | 2.8 | |
| ΑΓΓΤ | 14:30 | 199 | 2.5 | Όξφορντ | 3.2 | Πρέστον | 2.77 | 1.4 | 1.32 | 1.48 | 1.81 | 1.88 | 3.05 | 1.92 | 3.75 | 26 | 1.34 | 3.05 | 2.07 | 1.7 | 3.6 | 1.25 | 4 | 13 | 26 | 5.75 | 4.5 | 6 | 26 | 13 | 4.5 | |
| ΑΓΓΤ | 14:30 | 200 | 1.77 | Στόουκ Σίτι | 3.6 | Σουόνσι | 4.35 | 1.19 | 1.27 | 1.97 | 1.94 | 1.77 | 3.1 | 1.92 | 3.65 | 26 | 1.34 | 3.1 | 2.02 | 1.74 | 3.55 | 1.27 | 2.65 | 14 | 36 | 4.5 | 5 | 8.5 | 22 | 15 | 7.5 | |
| ΑΓΓ1 | 14:30 | 201 | 2.32 | Γουίμπλεντον | 3.15 | Μάνσφιλντ | 2.8 | 1.34 | 1.28 | 1.48 | 1.82 | 1.84 | 2.9 | 1.91 | 3.75 | 31 | 1.34 | 2.9 | 2.05 | 1.65 | 3.55 | 1.23 | 3.8 | 13 | 26 | 5.25 | 4.5 | 6.25 | 22 | 13 | 4.75 | |
| ΑΓΓ1 | 14:30 | 202 | 2.02 | Χάντερσφιλντ | 3.25 | Γουίγκαν | 3.25 | 1.25 | 1.25 | 1.64 | 1.81 | 1.85 | 3.05 | 1.91 | 3.6 | 26 | 1.31 | 3.05 | 1.98 | 1.7 | 3.4 | 1.25 | 3.2 | 13 | 26 | 5 | 4.75 | 7 | 22 | 13 | 5.5 | |
| ΑΓΓ2 | 14:30 | 203 | 2.9 | Μπρίστολ Ρόβερς | 3.4 | Σουίντον | 2.17 | 1.55 | 1.24 | 1.32 | 1.67 | 2.02 | 3.45 | 1.94 | 3.1 | 21 | 1.24 | 3.45 | 1.78 | 1.88 | 2.9 | 1.34 | 4.75 | 13 | 20 | 6.5 | 5.25 | 5.25 | 26 | 12 | 3.4 | |
| ΑΓΓ2 | 14:30 | 204 | 2.2 | Σάλφορντ Σίτι | 3.3 | Κόλτσεστερ | 2.87 | 1.32 | 1.25 | 1.54 | 1.67 | 2.02 | 3.4 | 1.92 | 3.15 | 21 | 1.25 | 3.4 | 1.81 | 1.85 | 2.95 | 1.32 | 3.5 | 12 | 26 | 5.25 | 5 | 6.5 | 22 | 13 | 4.75 | |
| ΑΖΕΠ | 14:30 | - | Τουράν Τοβούζ | Σαμπάχ | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| ΗΑΕΚ | 14:50 | - | 1.68 | Αλ Γουάντα Άμπου Ντάμπι | 3.5 | Αλ Τζαζίρα | 3.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ΤΟΥ2 | 15:00 | - | 2.4 | Σίβασπορ | 3.25 | Κόρουμ Μπελεντίγιεσπορ | 2.65 | 1.38 | 1.27 | 1.45 | 1.67 | 2.02 | 3.4 | 1.91 | 3.2 | 15 | 1.25 | 3.4 | 1.82 | 1.84 | 3 | 1.31 | 3.8 | 12 | 26 | 5.75 | 4.75 | 6 | 26 | 13 | 4.25 | |
| ΒΟΚ | 15:00 | 205 | Σπάρτακ Βάρνα | Μπότεφ Πλόβντιβ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ΓΑΛ2 | 15:00 | 206 | 3 | Γκρενόμπλ | 3.2 | Μονπελιέ | 2.3 | 1.55 | 1.3 | 1.34 | 1.77 | 1.88 | 3.1 | 1.9 | 3.6 | 18 | 1.32 | 3.1 | 2 | 1.71 | 3.5 | 1.25 | 4.5 | 13 | 26 | 6.25 | 4.5 | 5.25 | 31 | 13 | 3.6 | |
| ΓΑΛ2 | 15:00 | 207 | 3.25 | Ρεντ Σταρ | 3.1 | Ρεμς | 2.2 | 1.6 | 1.31 | 1.3 | 1.84 | 1.82 | 3 | 1.9 | 3.75 | 18.5 | 1.34 | 3 | 2.07 | 1.67 | 3.75 | 1.23 | 5.25 | 14 | 31 | 6.75 | 4.25 | 5 | 36 | 13 | 3.4 | |
| NULL | 15:00 | 209 | 2.37 | Αλεμανια Άαχεν | 3.25 | Βικτώρια Κολωνίας | 2.67 | 1.37 | 1.25 | 1.47 | 1.62 | 2.1 | 3.6 | 1.92 | 3 | 14.5 | 1.22 | 3.6 | 1.75 | 1.92 | 2.85 | 1.35 | 3.8 | 12 | 26 | 5.75 | 5 | 6 | 26 | 13 | 4 | |
| NULL | 15:00 | 210 | 2.3 | Ίνγκολσταντ | 3.5 | Μόναχο 1860 | 2.62 | 1.38 | 1.23 | 1.5 | 1.5 | 2.35 | 4.25 | 1.98 | 2.62 | 12.5 | 1.16 | 4.25 | 1.58 | 2.18 | 2.42 | 1.47 | 3.5 | 12 | 26 | 5.75 | 5.5 | 6.5 | 22 | 12 | 4 | |
| NULL | 15:00 | 211 | 1.75 | Ντούισμπουργκ | 3.65 | Άουε | 3.9 | 1.18 | 1.21 | 1.88 | 1.62 | 2.1 | 3.95 | 1.94 | 2.82 | 13.5 | 1.19 | 3.95 | 1.65 | 2.05 | 2.65 | 1.4 | 2.6 | 12 | 31 | 4.75 | 5.75 | 9 | 22 | 14 | 6.25 | |
| NULL | 15:00 | 212 | 2.57 | Σααρμπρίκεν | 3.45 | Χόφενχαϊμ Β' | 2.35 | 1.48 | 1.23 | 1.4 | 1.48 | 2.37 | 4.35 | 2 | 2.57 | 12 | 1.16 | 4.35 | 1.57 | 2.2 | 2.4 | 1.48 | 4 | 12 | 22 | 6.25 | 5.5 | 5.75 | 22 | 12 | 3.6 | |
| NULL | 15:00 | 213 | 2.87 | Στουτγκάρδη Β | 3.55 | Χάνσα Ροστόκ | 2.12 | 1.58 | 1.22 | 1.32 | 1.47 | 2.42 | 4.5 | 2.02 | 2.47 | 11.5 | 1.14 | 4.5 | 1.52 | 2.27 | 2.32 | 1.51 | 4.5 | 13 | 22 | 7 | 5.75 | 5.5 | 26 | 12 | 3.2 | |
| ΙΣΠ1 | 15:00 | 214 | 1.27 | Ατλέτικο Μαδρίτης | 5.5 | Βαλένθια | 9.85 | 1.04 | 1.13 | 3.45 | 2.05 | 1.68 | 4 | 1.91 | 2.95 | 17 | 1.21 | 4 | 1.67 | 2.1 | 2.85 | 1.38 | 1.75 | 17 | 51 | 4 | 8 | 20 | 26 | 22 | 15 | |
| ΙΣΠ2 | 15:00 | 215 | 1.97 | Κόρδοβα | 3.35 | Εϊμπάρ | 3.6 | 1.24 | 1.28 | 1.74 | 1.87 | 1.8 | 3 | 1.88 | 3.8 | 18.5 | 1.34 | 3 | 2.07 | 1.67 | 3.6 | 1.24 | 2.95 | 13 | 36 | 4.75 | 4.75 | 7.5 | 26 | 14 | 5.75 | |
| ΙΣΠ4 | 15:00 | 216 | 2.17 | Γιουβεντούδ Τορεμολίνος | 3.1 | Μαρμπέλα | 3 | 1.28 | 1.27 | 1.54 | 1.87 | 1.77 | 2.77 | 1.85 | 3.85 | 26 | 1.37 | 2.77 | 2.15 | 1.58 | 3.8 | 1.2 | 3.3 | 12 | 31 | 4.75 | 4.25 | 6.5 | 26 | 13 | 4.75 | |
| ΙΣΠ4 | 15:00 | 217 | 1.64 | Ρεάλ Μαδρίτης Β' | 3.35 | Γουαδαλαχάρα | 4.85 | 1.1 | 1.23 | 1.98 | 2.15 | 1.57 | 2.65 | 1.85 | 4.25 | 26 | 1.4 | 2.65 | 2.25 | 1.54 | 4.25 | 1.17 | 2.4 | 13 | 46 | 4 | 4.5 | 9.5 | 26 | 16 | 8 | |
| ΙΣΡ | 15:00 | 218 | 2.07 | MS Aσχντόντ | 3.25 | Χάποελ Ιερουσαλήμ | 3.1 | 1.27 | 1.24 | 1.6 | 1.72 | 1.92 | 3.25 | 1.85 | 3.25 | 16 | 1.27 | 3.25 | 1.88 | 1.77 | 3.2 | 1.28 | 3.1 | 12 | 26 | 4.75 | 4.75 | 6.75 | 22 | 13 | 5 | |
| ΟΥΓ1 | 15:00 | 219 | 3.65 | Νιρεγκίχαζα Σπάρτακους | 3.35 | ETO Γκιόρ | 1.88 | 1.75 | 1.24 | 1.21 | 1.7 | 1.97 | 3.45 | 1.91 | 3.15 | 15 | 1.24 | 3.45 | 1.81 | 1.85 | 2.95 | 1.32 | 6 | 14 | 26 | 8 | 5 | 4.75 | 31 | 12 | 2.85 | |
| ΑΚΕΡ | 15:00 | 292 | Έμπσφλιτ Γιουν. | Μπρέιντρι Τάουν | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| ΕΛΛ2 | 15:00 | 450 | Νέστος Χρυσούπολης | Καμπανιακός | ||||||||||||||||||||||||||||
| ΕΛΛ2 | 15:00 | 453 | 1.8 | ΠΑΟΚ Β' | 3.2 | Καβάλα | 4.15 | 1.14 | 1.24 | 1.78 | 2 | 1.64 | 2.67 | 1.85 | 4 | 26 | 2.2 | 1.55 | 2.7 | 13 | 41 | 4.25 | 4.25 | 8.5 | 26 | 15 | 6.75 | |||||
| ΓΕΡΛ | 15:00 | - | 2.02 | Τσέμνιτζερ | 3.2 | ΦΣΒ 63 Λουκενβάλντε | 3.2 | 1.24 | 1.24 | 1.6 | 1.67 | 1.95 | 3.3 | 1.88 | 3.05 | 26 | 1.25 | 3.3 | 1.82 | 1.81 | 3 | 1.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ΑΥΣ2 | 15:30 | 220 | 2.4 | Αούστρια Σάλτσμπουργκ | 3.3 | Φερστ Βιένα | 2.6 | 1.4 | 1.25 | 1.45 | 1.68 | 2 | 3.35 | 1.9 | 3.2 | 15.5 | 1.25 | 3.35 | 1.82 | 1.84 | 3.05 | 1.31 | 3.7 | 12 | 26 | 5.75 | 5 | 6 | 26 | 13 | 4 | |
| ΙΤΑ3 | 15:30 | 221 | 2.08 | Γκούμπιο | 2.8 | Τόρες 1903 | 3.4 | 1.2 | 1.3 | 1.55 | 2.1 | 1.57 | 2.3 | 1.9 | 4.85 | 16 | 1.47 | 2.3 | 2.47 | 1.41 | 4.75 | 1.11 | 3.2 | 13 | 41 | 4.75 | 3.6 | 7 | 31 | 14 | 5.5 | |
| ΙΤΑ3 | 15:30 | 222 | 2.12 | Καβέζε | 3 | Σιρακούζα | 3 | 1.27 | 1.25 | 1.52 | 1.82 | 1.77 | 2.8 | 1.85 | 3.75 | 15 | 1.32 | 2.8 | 2.05 | 1.6 | 3.55 | 1.2 | 3.3 | 12 | 31 | 5 | 4.25 | 6.5 | 26 | 13 | 4.75 | |
| ΙΤΑ3 | 15:30 | 223 | 2.42 | Λουμεζάνε | 2.9 | Λέκκο | 2.65 | 1.34 | 1.28 | 1.4 | 1.88 | 1.72 | 2.62 | 1.87 | 4.15 | 15.5 | 1.37 | 2.62 | 2.17 | 1.54 | 3.85 | 1.17 | 3.7 | 12 | 31 | 5.25 | 4 | 5.75 | 31 | 13 | 4.25 | |
| ΙΤΑ3 | 15:30 | 224 | 4 | Πικέρνο | 3.4 | Σαλερνιτάνα | 1.7 | 1.87 | 1.2 | 1.14 | 1.72 | 1.87 | 3.35 | 1.87 | 3.1 | 13 | 1.23 | 3.35 | 1.78 | 1.81 | 2.95 | 1.3 | 6.5 | 14 | 22 | 8.5 | 5 | 4.25 | 31 | 12 | 2.5 | |
| ΙΤΑ3 | 15:30 | 225 | 2.25 | Σίτα Ντι Καμπομπάσο | 2.87 | Περούτζια | 2.9 | 1.28 | 1.28 | 1.47 | 1.97 | 1.65 | 2.47 | 1.87 | 4.35 | 15.5 | 1.41 | 2.47 | 2.3 | 1.48 | 4.15 | 1.15 | 3.5 | 12 | 31 | 5 | 3.9 | 6.25 | 31 | 13 | 4.75 | |
| ΙΤΑ3 | 15:30 | 226 | 2.87 | Τραπάνι | 3 | Κοζέντσα Κάλτσιο | 2.22 | 1.48 | 1.27 | 1.28 | 1.78 | 1.82 | 2.87 | 1.85 | 3.6 | 14.5 | 1.31 | 2.87 | 2 | 1.62 | 3.45 | 1.22 | 4.5 | 13 | 26 | 6.25 | 4.25 | 5 | 31 | 12 | 3.4 | |
| ΟΚΡΝ | 15:30 | 227 | 1.81 | Λνζ Λεμπέντιν | 3.15 | Ζόρια Λουγκάνσκ | 4.25 | 1.15 | 1.27 | 1.82 | 2.18 | 1.58 | 2.52 | 1.9 | 4.75 | 19 | 1.44 | 2.52 | 2.37 | 1.48 | 4.5 | 1.15 | 2.75 | 14 | 46 | 4.25 | 4.25 | 9 | 31 | 16 | 7 | |
| ΔΑΝΚ | 16:00 | 228 | 3.1 | Βέιλε | 3.55 | Βίμποργκ | 2.08 | 1.65 | 1.25 | 1.32 | 1.57 | 2.22 | 4 | 1.94 | 2.82 | 14.5 | 1.2 | 4 | 1.67 | 2.05 | 2.67 | 1.41 | 4.75 | 13 | 22 | 7 | 5.5 | 5.25 | 26 | 12 | 3.1 | |
| ΙΤΑ1 | 16:00 | 229 | 1.98 | Τορίνο | 3.2 | Κρεμονέζε | 3.9 | 1.22 | 1.32 | 1.77 | 1.85 | 1.84 | 2.9 | 1.92 | 4 | 21 | 1.37 | 2.9 | 2.1 | 1.67 | 3.9 | 1.23 | 3 | 13 | 41 | 4.75 | 4.5 | 8 | 31 | 15 | 6.5 | |
| ΙΤΑ2 | 16:00 | 230 | 2.25 | Βενέτσια | 2.95 | Μόντζα | 3.35 | 1.28 | 1.34 | 1.57 | 1.78 | 1.88 | 2.95 | 1.92 | 3.75 | 18.5 | 1.35 | 2.95 | 2.02 | 1.7 | 3.6 | 1.24 | 3.4 | 13 | 36 | 5 | 4 | 7 | 31 | 14 | 5.5 | |
| ΙΤΑ2 | 16:00 | 231 | 2.2 | Γιούβε Στάμπια | 3 | Έμπολι | 3.35 | 1.27 | 1.34 | 1.6 | 1.94 | 1.74 | 2.62 | 1.91 | 4.35 | 20 | 1.42 | 2.62 | 2.25 | 1.57 | 4.25 | 1.18 | 3.4 | 13 | 36 | 5 | 4 | 7 | 31 | 14 | 5.5 | |
| ΙΤΑ2 | 16:00 | 232 | 2.25 | Ρετζιάνα | 3 | Πάντοβα | 3.25 | 1.28 | 1.34 | 1.57 | 1.91 | 1.75 | 2.65 | 1.9 | 4.35 | 20 | 1.42 | 2.65 | 2.22 | 1.57 | 4.25 | 1.18 | 3.5 | 13 | 36 | 5 | 4 | 6.75 | 31 | 14 | 5.25 | |
| ΙΤΑ2 | 16:00 | 233 | 1.97 | Σουντιρόλ | 3.15 | Μπάρι 1908 | 3.9 | 1.21 | 1.31 | 1.75 | 1.85 | 1.8 | 2.9 | 1.9 | 3.85 | 19 | 1.35 | 2.9 | 2.08 | 1.65 | 3.75 | 1.23 | 3 | 13 | 36 | 4.5 | 4.25 | 7.5 | 26 | 14 | 6 | |
| ΙΤΑ2 | 16:00 | 234 | 3.2 | Σπέτσια | 3.1 | Μόντενα | 2.25 | 1.57 | 1.32 | 1.3 | 1.85 | 1.81 | 2.8 | 1.9 | 4 | 19.5 | 1.38 | 2.8 | 2.15 | 1.61 | 3.95 | 1.2 | 5 | 14 | 31 | 6.75 | 4.25 | 5 | 36 | 13 | 3.5 | |
| ΚΡΟ1 | 16:00 | 235 | 2.15 | Οσιγέκ | 3.15 | ΗΝΚ Γκόριτσα | 3.1 | 1.28 | 1.27 | 1.57 | 1.77 | 1.9 | 3.2 | 1.9 | 3.4 | 16 | 1.28 | 3.2 | 1.92 | 1.75 | 3.25 | 1.27 | 3.3 | 12 | 31 | 5 | 4.5 | 7 | 26 | 13 | 5.25 | |
| ΠΟΡ2 | 16:00 | 236 | 2.15 | Ακαντέμικα Βίσεου | 3.05 | Φαρένσε | 3.2 | 1.27 | 1.28 | 1.57 | 1.84 | 1.82 | 2.85 | 1.88 | 3.9 | 17 | 1.35 | 2.85 | 2.1 | 1.62 | 3.65 | 1.22 | 3.4 | 13 | 31 | 5 | 4.5 | 6.75 | 26 | 14 | 5.25 | |
| ΤΟΥ1 | 16:00 | 237 | 2.95 | Καϊσερισπόρ | 3.4 | Αλάνιασπορ | 2.2 | 1.6 | 1.27 | 1.34 | 1.58 | 2.18 | 3.9 | 1.94 | 2.95 | 15 | 1.21 | 3.9 | 1.7 | 2.02 | 2.82 | 1.37 | 4.75 | 13 | 26 | 6.75 | 5 | 5.25 | 26 | 12 | 3.3 | |
| ΤΣΧ1 | 16:00 | 238 | 1.74 | Μπάνικ Οστράβα | 3.55 | Παρντούμπιτσε | 4 | 1.17 | 1.22 | 1.9 | 1.7 | 1.98 | 3.7 | 1.91 | 3 | 14.5 | 1.22 | 3.7 | 1.74 | 1.94 | 2.82 | 1.35 | 2.6 | 12 | 36 | 4.5 | 5.25 | 9 | 22 | 15 | 6.75 | |
| ΤΣΧ1 | 16:00 | 239 | 2.17 | Τέπλιτσε | 2.95 | 1. Σλοβάτσκο | 3.3 | 1.25 | 1.31 | 1.57 | 2 | 1.68 | 2.62 | 1.91 | 4.5 | 18.5 | 1.41 | 2.62 | 2.32 | 1.51 | 4.25 | 1.16 | 3.4 | 13 | 36 | 5 | 4 | 7 | 31 | 14 | 5.5 | |
| ΤΣΧ1 | 16:00 | 240 | 1.77 | Χράντετς Κράλοβε | 3.6 | Μλάντα Μπόλεσλαβ | 3.85 | 1.19 | 1.21 | 1.87 | 1.61 | 2.12 | 4 | 1.95 | 2.75 | 13 | 1.18 | 4 | 1.62 | 2.08 | 2.57 | 1.42 | 2.6 | 12 | 31 | 4.75 | 5.75 | 8.5 | 22 | 14 | 6.25 | |
