Ντέρι Σίτι
Κορκ Σίτι
C. Bargary
K. Čustović
T. McGinty
J. McEneff
Ciaran Coll
M. Connolly
D. Krezic
Aaron Bolger
B. Coffey
R. Keating
B. Doherty
Ryan Graydon
C. Murphy
T. Owolabi
| Ντέρι Σίτι 4-2-3-1 | |
|---|---|
| ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
| R. Higgins | |
| ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
| 1 | B. Maher (GK) |
| 2 | Ronan Boyce |
| 6 | M. Connolly |
| 16 | Shane McEleney |
| 17 | C. McJannett |
| 28 | A. O'Reilly |
| 15 | S. Diallo |
| 20 | B. Kavanagh |
| 22 | J. McEneff |
| 19 | Ryan Graydon |
| 9 | Jamie McGonigle |
| ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
| 14 | B. Doherty |
| 3 | Ciaran Coll |
| 31 | T. McGinty |
| 38 | L. Mullan |
| 32 | S. Patton |
| 26 | Tadgh Ryan (GK) |
| 29 | Cian Kavanagh |
| 40 | C. McCay |
| 39 | C. Barr |
| Κορκ Σίτι 3-4-1-2 | |
|---|---|
| ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
| L. Buckley | |
| ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
| 20 | J. Corcoran (GK) |
| 18 | J. Honohan |
| 6 | A. Gilchrist |
| 4 | C. Coleman |
| 2 | G. Walker |
| 27 | K. Čustović |
| 5 | M. Healy |
| 22 | J. O'Donovan |
| 8 | Aaron Bolger |
| 7 | T. Owolabi |
| 9 | R. Keating |
| ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
| 24 | C. Murphy |
| 10 | B. Coffey |
| 16 | D. Krezic |
| 11 | C. Bargary |
| 38 | L. Murray |
| 31 | S. Bailey |
| 33 | Joshua Fitzpatrick |
| 39 | A. Kelliher |
| ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
| 1 | Σάμροκ Ρόβερς |
72 | 36 | 20 | 12 | 4 | 67 | 27 | 40 | 13 | 3 | 2 | 43 | 18 | 25 | 7 | 9 | 2 | 24 | 9 | 15 |
| 2 | Ντέρι Σίτι |
65 | 36 | 18 | 11 | 7 | 57 | 24 | 33 | 9 | 6 | 3 | 29 | 8 | 21 | 9 | 5 | 4 | 28 | 16 | 12 |
| 3 | Σεντ Πάτρικς Αθλέτικ |
62 | 36 | 19 | 5 | 12 | 59 | 42 | 17 | 10 | 3 | 5 | 32 | 14 | 18 | 9 | 2 | 7 | 27 | 28 | -1 |
| 4 | Σέλμπουρν |
60 | 36 | 15 | 15 | 6 | 44 | 27 | 17 | 9 | 7 | 2 | 22 | 15 | 7 | 6 | 8 | 4 | 22 | 12 | 10 |
| 5 | Νταντάλκ |
58 | 36 | 17 | 7 | 12 | 59 | 44 | 15 | 10 | 5 | 3 | 38 | 22 | 16 | 7 | 2 | 9 | 21 | 22 | -1 |
| 6 | Μποέμιανς Δουβλίνου |
58 | 36 | 16 | 10 | 10 | 53 | 40 | 13 | 10 | 4 | 4 | 37 | 21 | 16 | 6 | 6 | 6 | 16 | 19 | -3 |
| 7 | Ντροχέντα Γιουνάιτεντ |
41 | 36 | 10 | 11 | 15 | 40 | 54 | -14 | 5 | 6 | 7 | 20 | 21 | -1 | 5 | 5 | 8 | 20 | 33 | -13 |
| 8 | Σλίγκο Ρόβερς |
37 | 36 | 10 | 7 | 19 | 36 | 51 | -15 | 7 | 4 | 7 | 19 | 20 | -1 | 3 | 3 | 12 | 17 | 31 | -14 |
| 9 | Κορκ Σίτι |
31 | 36 | 8 | 7 | 21 | 35 | 64 | -29 | 6 | 4 | 8 | 20 | 20 | 0 | 2 | 3 | 13 | 15 | 44 | -29 |
| 10 | Γιου Σι Ντι |
11 | 36 | 2 | 5 | 29 | 19 | 96 | -77 | 2 | 3 | 13 | 10 | 40 | -30 | 0 | 2 | 16 | 9 | 56 | -47 |
| UEFA Champions League Qualifiers |
| UEFA Conference League Qualifiers |
| Relegation Play-off |
| Relegation |