Κισβάρντα Μάστερ Γκουντ
Ούιπεστ
M. Ilievski
J. Navrátil
-
B. Melnyk
Vincent Onovo
G. Ganea
R. Stefan
Branimir Cipetić
Bence Ötvös
R. Makowski
D. Camaj
M. Spasić
G. Ganea
P. Ambrose
T. Kiss
Ognjen Radosevic
K. Csoboth
Georgios Antzoulas
M. Tajti
L. Mack
| Κισβάρντα Μάστερ Γκουντ 4-2-3-1 | |
|---|---|
| ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
| T. Feczkó | |
| ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
| 1 | Marcell Kovács (GK) |
| 14 | Branimir Cipetić |
| 42 | Tibor Lippai |
| 3 | Aleksandar Jovičić |
| 18 | K. Kormendi |
| 8 | B. Melnyk |
| 4 | B. Matić |
| 20 | J. Navrátil |
| 9 | R. Makowski |
| 97 | M. Spasić |
| 27 | J. Mešanović |
| ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
| 44 | R. Stefan |
| 6 | Bence Ötvös |
| 7 | D. Camaj |
| 66 | |
| 40 | M. Ilievski |
| 30 | Danijel Petković (GK) |
| 23 | Imre Széles |
| 11 | Lucas |
| 5 | B. Nikolov |
| 17 | N. Balogh |
| Ούιπεστ 3-1-4-2 | |
|---|---|
| ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
| G. Mészöly | |
| ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
| 23 | Dávid Banai (GK) |
| 18 | A. Huszti |
| 42 | Georgios Antzoulas |
| 5 | D. Kobouri |
| 6 | L. Mack |
| 49 | Branko Pauljević |
| 28 | Ognjen Radosevic |
| 88 | M. Ljujić |
| 26 | Bálint Geiger |
| 32 | P. Ambrose |
| 8 | Heinz Mörschel |
| ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
| 10 | M. Tajti |
| 77 | K. Csoboth |
| 11 | T. Kiss |
| 17 | G. Ganea |
| 29 | Vincent Onovo |
| 21 | G. Varga |
| 2 | A. Doka |
| 1 | (GK) |
| 45 | Stefan Jevtoski |
| 62 | D. Kovács |
| ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
| 1 | Φερεντσβάρος |
71 | 32 | 22 | 5 | 5 | 78 | 30 | 48 | 10 | 4 | 2 | 33 | 10 | 23 | 12 | 1 | 3 | 45 | 20 | 25 |
| 2 | Πάξι |
55 | 32 | 16 | 7 | 9 | 49 | 41 | 8 | 10 | 2 | 3 | 30 | 16 | 14 | 6 | 5 | 6 | 19 | 25 | -6 |
| 3 | Φέχερβαρ |
53 | 32 | 16 | 5 | 11 | 55 | 40 | 15 | 10 | 3 | 2 | 40 | 17 | 23 | 6 | 2 | 9 | 15 | 23 | -8 |
| 4 | Πούσκας Ακαντέμια |
52 | 32 | 14 | 10 | 8 | 56 | 34 | 22 | 5 | 7 | 3 | 26 | 15 | 11 | 9 | 3 | 5 | 30 | 19 | 11 |
| 5 | Ντέμπρετσεν |
48 | 32 | 14 | 6 | 12 | 48 | 44 | 4 | 11 | 1 | 5 | 29 | 16 | 13 | 3 | 5 | 7 | 19 | 28 | -9 |
| 6 | Ντιοσγκιόρι |
44 | 32 | 12 | 8 | 12 | 50 | 56 | -6 | 8 | 5 | 4 | 31 | 20 | 11 | 4 | 3 | 8 | 19 | 36 | -17 |
| 7 | Ζαλαεγκέρσεγκι |
43 | 32 | 12 | 7 | 13 | 53 | 58 | -5 | 5 | 5 | 6 | 28 | 31 | -3 | 7 | 2 | 7 | 25 | 27 | -2 |
| 8 | ΜΤΚ Βουδαπέστης |
43 | 32 | 12 | 7 | 13 | 42 | 61 | -19 | 7 | 4 | 6 | 22 | 28 | -6 | 5 | 3 | 7 | 20 | 33 | -13 |
| 9 | Κετσκεμετί |
42 | 32 | 12 | 6 | 14 | 43 | 44 | -1 | 9 | 3 | 4 | 25 | 16 | 9 | 3 | 3 | 10 | 18 | 28 | -10 |
| 10 | Ούιπεστ |
37 | 32 | 11 | 4 | 17 | 45 | 65 | -20 | 7 | 2 | 8 | 31 | 33 | -2 | 4 | 2 | 9 | 14 | 32 | -18 |
| 11 | Κισβάρντα Μάστερ Γκουντ |
31 | 32 | 9 | 4 | 19 | 39 | 53 | -14 | 7 | 1 | 8 | 24 | 22 | 2 | 2 | 3 | 11 | 15 | 31 | -16 |
| 12 | Μεζοκόβεσντ Ζόρι |
20 | 32 | 5 | 5 | 22 | 30 | 62 | -32 | 3 | 0 | 12 | 14 | 31 | -17 | 2 | 5 | 10 | 16 | 31 | -15 |
| UEFA Champions League Qualifiers |
| UEFA Europa League Qualifiers |
| UEFA Conference League Qualifiers |
| Relegation |