Νέφτσι Μπακού
Ζίρα
A. Olanare
L. Melano
A. Lukovic
I. Ibrahimli
D. Valdez
E. Mahmudov
Q. Qarayev
E. Israfilov
S. Soumah
I. Djibrilla
E. Kuliev
A. Ibrahim
R. Sadykhov
V. Kulach
R. Hacıyev
R. Mirzov
F. Ozobic
A. Shinyashiki
| Νέφτσι Μπακού | |
|---|---|
| ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
| A. Mutu | |
| ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
| 93 | R. Cəfərov |
| 19 | A. Salahlı |
| 99 | E. Koffi |
| 44 | Yuri Matias |
| 8 | E. Mahmudov |
| 14 | E. Israfilov |
| 22 | R. Mirzov |
| 7 | A. Aliyev |
| 11 | K. Lebon |
| 16 | L. Melano |
| 9 | A. Shinyashiki |
| ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
| 10 | F. Ozobic |
| 17 | R. Hacıyev |
| 2 | Q. Qarayev |
| 6 | D. Valdez |
| 25 | A. Olanare |
| 3 | Hojjat Haghverdi |
| 4 | M. Tamas |
| 5 | K. Saief |
| 21 | İ. Zülfüqarlı |
| 30 | A. Məmmədov |
| 94 | E. Babayev |
| 23 | Ataa Jaber |
| Ζίρα | |
|---|---|
| ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
| R. Sadıqov | |
| ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
| 97 | Tiago Silva |
| 77 | M. Isayev |
| 4 | Ruan |
| 44 | D. Chantakias |
| 15 | P. Zebli |
| 32 | Q. Aliyev |
| 20 | I. Ibrahimli |
| 28 | A. Ibrahim |
| 9 | V. Kulach |
| 11 | R. Ahmadzada |
| 70 | I. Djibrilla |
| ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
| 10 | R. Sadykhov |
| 6 | E. Kuliev |
| 19 | S. Soumah |
| 23 | A. Lukovic |
| 8 | I. Muradov |
| 16 | F. Bayramov |
| 21 | H. Hajiyev |
| 41 | A. Nazirov |
| 50 | S. Həşimov |
| 66 | P. Azadov |
| 5 | S. Acka |
| ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
| 1 | Καραμπάκ |
83 | 36 | 26 | 5 | 5 | 97 | 37 | 60 | 14 | 3 | 1 | 54 | 17 | 37 | 12 | 2 | 4 | 43 | 20 | 23 |
| 2 | Ζίρα |
58 | 36 | 16 | 10 | 10 | 33 | 22 | 11 | 9 | 5 | 4 | 20 | 11 | 9 | 7 | 5 | 6 | 13 | 11 | 2 |
| 3 | Σαμπάχ |
58 | 36 | 17 | 7 | 12 | 50 | 40 | 10 | 9 | 5 | 4 | 32 | 18 | 14 | 8 | 2 | 8 | 18 | 22 | -4 |
| 4 | Σουμγκαγίτ |
57 | 36 | 15 | 12 | 9 | 37 | 38 | -1 | 9 | 5 | 4 | 15 | 14 | 1 | 6 | 7 | 5 | 22 | 24 | -2 |
| 5 | Νέφτσι Μπακού |
56 | 36 | 16 | 8 | 12 | 51 | 40 | 11 | 10 | 3 | 5 | 31 | 17 | 14 | 6 | 5 | 7 | 20 | 23 | -3 |
| 6 | Τουράν Τοβούζ |
48 | 36 | 13 | 9 | 14 | 53 | 53 | 0 | 8 | 4 | 6 | 31 | 26 | 5 | 5 | 5 | 8 | 22 | 27 | -5 |
| 7 | Σαμπαΐλ |
42 | 36 | 11 | 9 | 16 | 50 | 60 | -10 | 5 | 6 | 7 | 25 | 29 | -4 | 6 | 3 | 9 | 25 | 31 | -6 |
| 8 | 36 | 36 | 9 | 9 | 18 | 31 | 50 | -19 | 6 | 5 | 7 | 16 | 20 | -4 | 3 | 4 | 11 | 15 | 30 | -15 | |
| 9 | Καπάζ |
35 | 36 | 9 | 8 | 19 | 39 | 67 | -28 | 4 | 4 | 10 | 18 | 33 | -15 | 5 | 4 | 9 | 21 | 34 | -13 |
| 10 | Γκαμπάλα |
26 | 36 | 7 | 5 | 24 | 30 | 64 | -34 | 5 | 1 | 12 | 17 | 27 | -10 | 2 | 4 | 12 | 13 | 37 | -24 |
| UEFA Champions League Qualifiers |
| UEFA Conference League Qualifiers |
| Relegation |