Χιλή
Κολομβία
A. Aravena
B. Brereton Diaz
C. Aranguiz
Arturo Vidal
J. Delgado
Matías Catalán
L. Sinisterra
L. Diaz
J. Quintero
Jhon Arias
Jhon Durán
R. Borre
J. Rodriguez
J. Carrascal
D. Sanchez
Y. Mina
| Χιλή 4-3-3 | |
|---|---|
| ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
| E. Berizzo | |
| ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
| 23 | Brayan Cortés (GK) |
| 21 | Matías Catalán |
| 17 | G. Medel |
| 3 | G. Maripan |
| 4 | Gabriel Suazo |
| 18 | R. Echeverria |
| 13 | Erick Pulgar |
| 8 | Arturo Vidal |
| 15 | D. Valdés |
| 10 | Alexis Sánchez |
| 22 | B. Brereton Diaz |
| ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
| 19 | J. Delgado |
| 20 | C. Aranguiz |
| 9 | A. Aravena |
| 7 | Darío Osorio |
| 1 | Cristóbal Campos Véliz (GK) |
| 14 | V. Mendez |
| 11 | Marcos Bolados |
| 6 | Thomas Galdames |
| 16 | Nayel Mehssatou |
| 5 | Benjamin Kuscevic |
| 2 | W. H. Alarcon Cepeda |
| 12 | Gabriel Arias (GK) |
| Κολομβία 4-3-3 | |
|---|---|
| ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
| N. Lorenzo | |
| ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
| 12 | Camilo Vargas (GK) |
| 21 | Daniel Muñoz |
| 13 | Y. Mina |
| 3 | Jhon Lucumí |
| 6 | D. Machado |
| 15 | M. Uribe |
| 16 | J. Lerma |
| 8 | J. Carrascal |
| 18 | Jhon Arias |
| 19 | R. Borre |
| 7 | L. Diaz |
| ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
| 23 | D. Sanchez |
| 10 | J. Rodriguez |
| 14 | Jhon Durán |
| 20 | J. Quintero |
| 9 | L. Sinisterra |
| 2 | Richard Rios |
| 22 | Devis Vásquez (GK) |
| 17 | Johan Mojica |
| 5 | W. Barrios |
| 11 | J. Cuadrado |
| 1 | Álvaro Montero (GK) |
| 4 | J. Cordoba |
| ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
| 1 | Αργεντινή |
38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 31 | 10 | 21 | 7 | 1 | 1 | 20 | 4 | 16 | 5 | 1 | 3 | 11 | 6 | 5 |
| 2 | Ισημερινός |
29 | 18 | 8 | 8 | 2 | 14 | 5 | 9 | 6 | 3 | 0 | 11 | 2 | 9 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 3 | Κολομβία |
28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 28 | 18 | 10 | 5 | 3 | 1 | 16 | 7 | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 11 | 1 |
| 4 | Ουρουγουάη |
28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 22 | 12 | 10 | 6 | 2 | 1 | 16 | 4 | 12 | 1 | 5 | 3 | 6 | 8 | -2 |
| 5 | Βραζιλία |
28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 24 | 17 | 7 | 6 | 2 | 1 | 18 | 5 | 13 | 2 | 2 | 5 | 6 | 12 | -6 |
| 6 | Παραγουάη |
28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 14 | 10 | 4 | 6 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 5 | 7 | -2 |
| 7 | Βολιβία |
20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 17 | 35 | -18 | 5 | 2 | 2 | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 8 | 4 | 28 | -24 |
| 8 | Βενεζουέλα |
18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 28 | -10 | 4 | 4 | 1 | 12 | 8 | 4 | 0 | 2 | 7 | 6 | 20 | -14 |
| 9 | Περού |
12 | 18 | 2 | 6 | 10 | 6 | 21 | -15 | 2 | 4 | 3 | 6 | 7 | -1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 14 | -14 |
| 10 | Χιλή |
11 | 18 | 2 | 5 | 11 | 9 | 27 | -18 | 2 | 4 | 3 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 20 | -19 |
| Promotion - World Championship |
| Promotion - World Championship (Promotion: ) |