 Κίτσε
				Κίτσε
			 Χονγκ Κονγκ FC
				Χονγκ Κονγκ FC
			P. Ngue
I. Maholo
Huang Yang
Chun Lok Tan
P. Poon
I. Sartori
Chan Shinichi
R. Mingazov
Chin-Lung Cheng
Mikael
Thiago Silva
Paulinho
D. G. Man
E. Wan-Mackey
Harima Hirokane
Kong Maddox
Juninho
H. Jose de Souza Goncalves
Chow Timothy Stephen
Jean
| Κίτσε | |
|---|---|
| ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
| Chu Chi Kwong | |
| ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
| Paulo Cesar | |
| Russell Andrew James | |
| H. Jose de Souza Goncalves | |
| Chun Lok Tan | |
| C. Scott | |
| Oliver Gerbig | |
| R. Mingazov | |
| Mikael | |
| Kim Shin-Wook | |
| Fernando | |
| I. Sartori | |
| ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
| Juninho | |
| Chan Shinichi | |
| Chin-Lung Cheng | |
| Huang Yang | |
| P. Poon | |
| Beto | |
| Kam Chi Kin Jason | |
| Law Tsz-Chun | |
| Matthew Slattery | |
| Zhenpeng Wang | |
| Chun-Him Yuen | |
| Χονγκ Κονγκ FC | |
|---|---|
| ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
| A. Hamilton-Bram | |
| ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
| I. Maholo | |
| J. Sealy | |
| Lau Hok Ming | |
| J. Brown | |
| M. Fray | |
| E. Wan-Mackey | |
| Gustavo | |
| Kong Maddox | |
| Jean | |
| Paulinho | |
| Léo | |
| ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
| Chow Timothy Stephen | |
| Harima Hirokane | |
| Thiago Silva | |
| D. G. Man | |
| P. Ngue | |
| Jahangir Khan | |
| Lee Chun Yin Ryan | |
| Siu Ka Ming | |
| ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | 
| 1 |  Λι Μαν | 48 | 18 | 15 | 3 | 0 | 54 | 13 | 41 | 8 | 2 | 0 | 30 | 8 | 22 | 7 | 1 | 0 | 24 | 5 | 19 | 
| 2 |  Κίτσε | 42 | 18 | 13 | 3 | 2 | 55 | 12 | 43 | 7 | 2 | 0 | 33 | 2 | 31 | 6 | 1 | 2 | 22 | 10 | 12 | 
| 3 |  Τάι Πο | 42 | 18 | 13 | 3 | 2 | 36 | 9 | 27 | 8 | 1 | 1 | 24 | 4 | 20 | 5 | 2 | 1 | 12 | 5 | 7 | 
| 4 |  Ίστερν Σαλόν | 40 | 18 | 12 | 4 | 2 | 40 | 10 | 30 | 7 | 1 | 1 | 18 | 6 | 12 | 5 | 3 | 1 | 22 | 4 | 18 | 
| 5 |  Σάουθερν Ντίστρικτ | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 37 | 15 | 22 | 4 | 3 | 2 | 15 | 7 | 8 | 5 | 1 | 3 | 22 | 8 | 14 | 
| 6 |  Χονγκ Κονγκ Ρέιντζερς | 21 | 19 | 7 | 0 | 12 | 39 | 33 | 6 | 3 | 0 | 6 | 20 | 20 | 0 | 4 | 0 | 6 | 19 | 13 | 6 | 
| 7 |  Γκόλικ Νορθ Ντιστρίκτ | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 26 | 40 | -14 | 2 | 1 | 5 | 13 | 18 | -5 | 3 | 2 | 5 | 13 | 22 | -9 | 
| 8 |  Χονγκ Κονγκ FC | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 15 | 42 | -27 | 3 | 0 | 6 | 8 | 22 | -14 | 2 | 2 | 4 | 7 | 20 | -13 | 
| 9 |  Σαμ Σουί | 11 | 18 | 3 | 2 | 13 | 17 | 46 | -29 | 1 | 1 | 7 | 7 | 20 | -13 | 2 | 1 | 6 | 10 | 26 | -16 | 
| 10 |  Χονγκ Κονγκ U23 | 6 | 18 | 1 | 3 | 14 | 9 | 67 | -58 | 1 | 1 | 7 | 6 | 34 | -28 | 0 | 2 | 7 | 3 | 33 | -30 | 
| 11 |  Ρισόρσις Κάπιταλ | 6 | 18 | 1 | 3 | 14 | 12 | 53 | -41 | 0 | 3 | 5 | 4 | 21 | -17 | 1 | 0 | 9 | 8 | 32 | -24 | 
| AFC Champions League | 
| AFC Champions League Qualifiers |