betsson
Σιμίζου Σιμίζου
01/09/2019 - 12:00
0 - 4

Τελικό
Κασίμα Άντλερς Κασίμα Άντλερς

ΡΟΗ ΑΓΩΝΑ

ΛΗΞΗ ΑΓΩΝΑ
90'+  
A. Ueda
85'  

A. Uchida

S. Nago

78'  

Léo Silva

Serginho

74'  

S. Kaneko

R. Takeuchi

73'  
A. Ueda
70'  

R. Nagaki

Y. Ito

60'  
Júnior Dutra
58'  

Júnior Dutra

Y. Kawai

58'  

M. Musaka

K. Nakamura

52'  
K. Yoshimoto
ΗΜΙΧΡΟΝΟ 0-2
34'  
Serginho
15'  
Y. Endo
ΕΝΑΡΞΗ ΑΓΩΝΑ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ


				
                
Τα στατιστικά του αγώνα δεν είναι διαθέσιμα ακόμα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - J1 League

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/-
1 Γιοκοχάμα Μαρίνος Γιοκοχάμα Μαρίνος 70 34 22 4 8 68 38 30 12 3 2 37 14 23 10 1 6 31 24 7
2 Τόκιο Τόκιο 64 34 19 7 8 46 29 17 12 2 3 29 13 16 7 5 5 17 16 1
3 Κασίμα Άντλερς Κασίμα Άντλερς 63 34 18 9 7 54 30 24 11 3 3 30 15 15 7 6 4 24 15 9
4 Καβασάκι Καβασάκι 60 34 16 12 6 57 34 23 5 9 3 21 17 4 11 3 3 36 17 19
5 Σερέζο Οσάκα Σερέζο Οσάκα 59 34 18 5 11 39 25 14 9 3 5 21 11 10 9 2 6 18 14 4
6 Χιροσίμα Χιροσίμα 55 34 15 10 9 45 29 16 7 7 3 21 11 10 8 3 6 24 18 6
7 Γκάμπα Οσάκα Γκάμπα Οσάκα 47 34 12 11 11 54 48 6 7 6 4 28 18 10 5 5 7 26 30 -4
8 Βίσελ Κόμπε Βίσελ Κόμπε 47 34 14 5 15 61 59 2 8 3 6 33 26 7 6 2 9 28 33 -5
9 Τρίνιτα Οίτα Τρίνιτα Οίτα 47 34 12 11 11 35 35 0 7 3 7 18 16 2 5 8 4 17 19 -2
10 Σαπόρο Σαπόρο 46 34 13 7 14 54 49 5 7 4 6 30 22 8 6 3 8 24 27 -3
11 Σεντάι Σεντάι 41 34 12 5 17 38 45 -7 9 4 4 25 19 6 3 1 13 13 26 -13
12 Σιμίζου Σιμίζου 39 34 11 6 17 45 69 -24 7 1 9 21 40 -19 4 5 8 24 29 -5
13 Ναγκόγια Ναγκόγια 37 34 9 10 15 45 50 -5 7 3 7 22 18 4 2 7 8 23 32 -9
14 Ουράβα Ρεντ Ντάιαμοντς Ουράβα Ρεντ Ντάιαμοντς 37 34 9 10 15 34 50 -16 4 3 10 16 29 -13 5 7 5 18 21 -3
15 Σαγκάν Τοσού Σαγκάν Τοσού 36 34 10 6 18 32 53 -21 7 2 8 21 30 -9 3 4 10 11 23 -12
16 Σόναν Μπελμάρε Σόναν Μπελμάρε 36 34 10 6 18 40 63 -23 5 3 9 19 34 -15 5 3 9 21 29 -8
17 Ματσουμότο Γιαμάγκα Ματσουμότο Γιαμάγκα 31 34 6 13 15 21 40 -19 2 8 7 10 18 -8 4 5 8 11 22 -11
18 Τζούμπιλο Ιβάτα Τζούμπιλο Ιβάτα 31 34 8 7 19 29 51 -22 2 5 10 16 28 -12 6 2 9 13 23 -10
AFC Champions League
AFC Champions League Qualifiers
Relegation Play-off
Relegation