 Περέζ Ζέλεντον
				Περέζ Ζέλεντον
			 Kαρταχίνες
				Kαρταχίνες
			C. Martínez
J. Venegas
E. Marín
C. Benbow
-
M. Urena
D. Flores
Aubrey David
J. Delgado
Bryan Segura
J. Monge
J. Mitchell
K. Ríos
D. Sanchez
A. Guevara
D. Lopez
M. Hernandez
-
| Περέζ Ζέλεντον | |
|---|---|
| ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
| G. Segura | |
| ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
| Bryan Segura | |
| K. Fajardo | |
| J. Aguirre | |
| J. Cortés | |
| C. Benbow | |
| L. Barrantes | |
| G. Mejia | |
| D. Sanchez | |
| A. Amador | |
| J. Mitchell | |
| C. Perez | |
| ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
| K. Ríos | |
| J. Delgado | |
| J. Monge | |
| E. Marín | |
| B. Bonilla | |
| D. Mesén | |
| F. Zamora | |
| Kαρταχίνες | |
|---|---|
| ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
| M. García | |
| ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
| K. Briceno | |
| Aubrey David | |
| J. Vargas | |
| D. González | |
| D. Lopez | |
| C. Barahona | |
| J. Quirós | |
| J. Venegas | |
| M. Urena | |
| J. Daly | |
| ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
| A. Guevara | |
| M. Hernandez | |
| D. Flores | |
| C. Martínez | |
| C. Moya | |
| ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | 
| 1 |  Ντεπορτίβο Σαπρίσα | 55 | 22 | 18 | 1 | 3 | 53 | 19 | 34 | 10 | 0 | 1 | 31 | 6 | 25 | 8 | 1 | 2 | 22 | 13 | 9 | 
| 2 |  Λίγκα Ντεπορτίβα Αλαχουελένσε | 46 | 22 | 14 | 4 | 4 | 42 | 23 | 19 | 8 | 1 | 2 | 25 | 10 | 15 | 6 | 3 | 2 | 17 | 13 | 4 | 
| 3 |  Χερεντιάνο | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 43 | 20 | 23 | 8 | 1 | 2 | 24 | 8 | 16 | 5 | 3 | 3 | 19 | 12 | 7 | 
| 4 |  Kαρταχίνες | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 36 | 28 | 8 | 8 | 2 | 1 | 22 | 13 | 9 | 3 | 2 | 6 | 14 | 15 | -1 | 
| 5 |  Γκουανακαστέκα | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 28 | 25 | 3 | 5 | 2 | 4 | 16 | 13 | 3 | 6 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 | 
| 6 |  Ντεπορτ. Σαν Κάρλος | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 26 | 28 | -2 | 5 | 3 | 3 | 16 | 12 | 4 | 2 | 2 | 7 | 10 | 16 | -6 | 
| 7 |  Σπόρτινγκ Σαν Χοσέ | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 26 | 35 | -9 | 4 | 3 | 4 | 15 | 15 | 0 | 3 | 2 | 6 | 11 | 20 | -9 | 
| 8 |  Σάντος Ντε Γκουαπίλες | 23 | 22 | 5 | 8 | 9 | 17 | 26 | -9 | 5 | 3 | 3 | 13 | 10 | 3 | 0 | 5 | 6 | 4 | 16 | -12 | 
| 9 |  Μουνισιπάλ Λιμπέρια | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 36 | 43 | -7 | 3 | 4 | 4 | 14 | 15 | -1 | 2 | 3 | 6 | 22 | 28 | -6 | 
| 10 |  Πουνταρένας | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 26 | 34 | -8 | 5 | 1 | 5 | 16 | 16 | 0 | 1 | 2 | 8 | 10 | 18 | -8 | 
| 11 |  Περέζ Ζέλεντον | 17 | 22 | 4 | 5 | 13 | 17 | 46 | -29 | 3 | 4 | 4 | 13 | 17 | -4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 29 | -25 | 
| 12 |  Γκρέσια | 15 | 22 | 3 | 6 | 13 | 19 | 42 | -23 | 1 | 4 | 6 | 12 | 17 | -5 | 2 | 2 | 7 | 7 | 25 | -18 | 
| Final | 
| ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | 
| 1 |  Ντεπορτίβο Σαπρίσα | 48 | 22 | 14 | 6 | 2 | 41 | 18 | 23 | 7 | 4 | 0 | 21 | 8 | 13 | 7 | 2 | 2 | 20 | 10 | 10 | 
| 2 |  Χερεντιάνο | 44 | 22 | 13 | 5 | 4 | 34 | 17 | 17 | 7 | 3 | 1 | 21 | 9 | 12 | 6 | 2 | 3 | 13 | 8 | 5 | 
| 3 |  Λίγκα Ντεπορτίβα Αλαχουελένσε | 41 | 22 | 11 | 8 | 3 | 37 | 18 | 19 | 6 | 3 | 2 | 22 | 10 | 12 | 5 | 5 | 1 | 15 | 8 | 7 | 
| 4 |  Ντεπορτ. Σαν Κάρλος | 37 | 22 | 10 | 7 | 5 | 40 | 29 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 12 | 8 | 4 | 5 | 2 | 20 | 17 | 3 | 
| 5 |  Μουνισιπάλ Λιμπέρια | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 36 | 31 | 5 | 7 | 1 | 3 | 21 | 13 | 8 | 4 | 3 | 4 | 15 | 18 | -3 | 
| 6 |  Σπόρτινγκ Σαν Χοσέ | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 29 | 29 | 0 | 6 | 3 | 2 | 17 | 12 | 5 | 3 | 2 | 6 | 12 | 17 | -5 | 
| 7 |  Γκουανακαστέκα | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 30 | 28 | 2 | 6 | 3 | 2 | 20 | 8 | 12 | 2 | 3 | 6 | 10 | 20 | -10 | 
| 8 |  Περέζ Ζέλεντον | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 19 | 30 | -11 | 5 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 1 | 2 | 8 | 8 | 19 | -11 | 
| 9 |  Kαρταχίνες | 20 | 22 | 4 | 8 | 10 | 21 | 30 | -9 | 2 | 4 | 5 | 12 | 15 | -3 | 2 | 4 | 5 | 9 | 15 | -6 | 
| 10 |  Πουνταρένας | 19 | 22 | 4 | 7 | 11 | 18 | 31 | -13 | 3 | 5 | 3 | 12 | 12 | 0 | 1 | 2 | 8 | 6 | 19 | -13 | 
| 11 |  Γκρέσια | 15 | 22 | 3 | 6 | 13 | 18 | 31 | -13 | 2 | 3 | 6 | 10 | 13 | -3 | 1 | 3 | 7 | 8 | 18 | -10 | 
| 12 |  Σάντος Ντε Γκουαπίλες | 15 | 22 | 4 | 3 | 15 | 19 | 50 | -31 | 3 | 1 | 7 | 10 | 22 | -12 | 1 | 2 | 8 | 9 | 28 | -19 | 
| Semi-finals |