Σίμπενικ
Ίστρα 1961
Marcel Heister
Andres Ferro
M. Vuk
G. Gagua
I. Božić
C. Torres
M. Lisica
I. Ramic
Salim Figo Lawal
H. Jaganjac
A. Kavelj
I. Roca
J. Vasilj
Ivan Delić
-
J. Majic
B. Lekweiry
Iurie Iovu
| Σίμπενικ 3-4-1-2 | |
|---|---|
| ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
| M. Carević | |
| ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
| 1 | A. Đaković (GK) |
| 55 | S. Perić |
| 15 | |
| 5 | D. Dujmović |
| 27 | |
| 8 | O. Bakic |
| 36 | A. Kavelj |
| 44 | L. Zuta |
| 92 | J. Vasilj |
| 9 | I. Božić |
| 18 | I. Santini |
| ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
| 7 | J. Majic |
| 19 | Ivan Delić |
| 28 | I. Roca |
| 25 | P. Mohorović (GK) |
| 2 | B. Brajković |
| 88 | Marin Prekodravac |
| 6 | |
| 11 | I. Laća |
| 17 | Falcão |
| 22 | T. Kolega |
| 23 | C. Torres |
| Ίστρα 1961 4-2-3-1 | |
|---|---|
| ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
| P. Tramezzani | |
| ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
| 21 | Lovro Majkić (GK) |
| 23 | Moris Valinčić |
| 5 | V. Koski |
| 4 | D. Maresic |
| 26 | Marcel Heister |
| 8 | A. Mauric |
| 7 | S. Blagojevic |
| 11 | M. Lisica |
| 31 | B. Lekweiry |
| 22 | M. Vuk |
| 70 | Salim Figo Lawal |
| ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
| 20 | Iurie Iovu |
| 9 | H. Jaganjac |
| 40 | Jan Paus-Kunšt (GK) |
| 1 | Marijan Ćorić (GK) |
| 15 | J. Ivanisevic |
| 16 | L. Bogdan |
| 44 | Andres Ferro |
| 41 | Marin Žgomba |
| 29 | G. Gagua |
| 36 | I. Ramić |
| 75 | Elias Filet |
| ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
| 1 | Ριέκα |
65 | 36 | 18 | 11 | 7 | 49 | 21 | 28 | 11 | 5 | 2 | 34 | 9 | 25 | 7 | 6 | 5 | 15 | 12 | 3 |
| 2 | Ντιναμό Ζάγκρεμπ |
65 | 36 | 19 | 8 | 9 | 69 | 41 | 28 | 13 | 3 | 2 | 44 | 14 | 30 | 6 | 5 | 7 | 25 | 27 | -2 |
| 3 | Χάιντουκ |
63 | 36 | 17 | 12 | 7 | 49 | 34 | 15 | 12 | 4 | 2 | 31 | 14 | 17 | 5 | 8 | 5 | 18 | 20 | -2 |
| 4 | Βαραζντίν |
49 | 36 | 11 | 16 | 9 | 28 | 24 | 4 | 8 | 8 | 2 | 17 | 10 | 7 | 3 | 8 | 7 | 11 | 14 | -3 |
| 5 | Σλάβεν Μπελούπο |
48 | 36 | 13 | 9 | 14 | 42 | 45 | -3 | 7 | 5 | 6 | 25 | 21 | 4 | 6 | 4 | 8 | 17 | 24 | -7 |
| 6 | Ίστρα 1961 |
48 | 36 | 11 | 15 | 10 | 39 | 42 | -3 | 7 | 8 | 3 | 27 | 19 | 8 | 4 | 7 | 7 | 12 | 23 | -11 |
| 7 | Οσιγέκ |
42 | 36 | 11 | 9 | 16 | 46 | 52 | -6 | 6 | 6 | 6 | 23 | 21 | 2 | 5 | 3 | 10 | 23 | 31 | -8 |
| 8 | Λοκομοτίβα Ζάγκρεμπ |
39 | 36 | 10 | 9 | 17 | 45 | 54 | -9 | 5 | 5 | 8 | 19 | 19 | 0 | 5 | 4 | 9 | 26 | 35 | -9 |
| 9 | ΗΝΚ Γκόριτσα |
37 | 36 | 9 | 10 | 17 | 29 | 51 | -22 | 8 | 6 | 4 | 19 | 21 | -2 | 1 | 4 | 13 | 10 | 30 | -20 |
| 10 | Σίμπενικ |
30 | 36 | 7 | 9 | 20 | 28 | 60 | -32 | 4 | 4 | 10 | 12 | 25 | -13 | 3 | 5 | 10 | 16 | 35 | -19 |
| UEFA Champions League Qualifiers |
| UEFA Conference League Qualifiers |
| Relegation |