 Ομόνοια Αραδίππου
				Ομόνοια Αραδίππου
			 Πάφος
				Πάφος
			-
Jorginho
Mika Borges
S. Vrontis
C. Kallis
M. Touré
Marios Ilia
Anderson Silva
João Sidónio
N. Koutsakos
Ken Sema
J. Silva
Jajá
Bruno Souza
Jairo
Pêpê Rodrigues
Z. Sarlija
M. Boukamir
| Ομόνοια Αραδίππου 4-1-3-2 | |
|---|---|
| ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
| Hugo Martins | |
| ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
| 1 | Giorgi Loria (GK) | 
| 17 | |
| 33 | Alexis Theocharous | 
| 62 | B. Fomba | 
| 92 | Sana | 
| 8 | N. Havelka | 
| 21 | M. Touré | 
| 6 | S. Vrontis | 
| 73 | Jorginho | 
| 30 | M. Ferrier | 
| 89 | N. Koutsakos | 
| ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
| 43 | João Sidónio | 
| 4 | C. Kallis | 
| 27 | Mika Borges | 
| 11 | |
| 7 | G. Pontikos | 
| 15 | |
| 18 | Georgios Christodoulou | 
| 29 | |
| 37 | |
| 70 | Carlos Peixoto (GK) | 
| 88 | (GK) | 
| 90 | Rafael Moreira | 
| Πάφος 4-3-3 | |
|---|---|
| ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
| Carcedo | |
| ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
| 93 | Neofytos Michael (GK) | 
| 7 | Bruno Souza | 
| 23 | D. Luckassen | 
| 32 | M. Boukamir | 
| 19 | J. Silva | 
| 16 | Mateo Tanlongo | 
| 30 | Vlad Dragomir | 
| 88 | Pêpê Rodrigues | 
| 17 | M. Oršić | 
| 33 | Anderson Silva | 
| 77 | J. P. Araujo Correia | 
| ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
| 21 | Z. Sarlija | 
| 10 | Jairo | 
| 11 | Jajá | 
| 12 | Ken Sema | 
| 70 | Marios Ilia | 
| 1 | Ivica Ivušić (GK) | 
| 2 | K. Pileas | 
| 5 | David Goldar | 
| 8 | Domingos Quina | 
| 22 | M. Tankovic | 
| 99 | Athanasios Papadoudis (GK) | 
| ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | 
| 1 |  Πάφος | 82 | 36 | 26 | 4 | 6 | 67 | 21 | 46 | 4 | 0 | 1 | 11 | 2 | 9 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 
| 2 |  Άρης Λεμεσού | 75 | 36 | 22 | 9 | 5 | 66 | 31 | 35 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 
| 3 |  Ομόνοια | 68 | 36 | 20 | 8 | 8 | 69 | 40 | 29 | 4 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 0 | 3 | 2 | 7 | 11 | -4 | 
| 4 |  ΑΕΚ Λάρνακας | 68 | 36 | 19 | 11 | 6 | 58 | 30 | 28 | 2 | 3 | 0 | 10 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 
| 5 |  ΑΠΟΕΛ | 53 | 36 | 14 | 11 | 11 | 59 | 36 | 23 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 
| 6 |  Απόλλων Λεμεσού | 46 | 36 | 12 | 10 | 14 | 37 | 39 | -2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | -7 | 
| UEFA Champions League Qualifiers | 
| UEFA Conference League Qualifiers | 
| ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | 
| 1 |  Πάφος | 62 | 26 | 20 | 2 | 4 | 50 | 12 | 38 | 9 | 2 | 2 | 27 | 6 | 21 | 11 | 0 | 2 | 23 | 6 | 17 | 
| 2 |  Άρης Λεμεσού | 61 | 26 | 18 | 7 | 1 | 53 | 15 | 38 | 10 | 3 | 0 | 28 | 5 | 23 | 8 | 4 | 1 | 25 | 10 | 15 | 
| 3 |  ΑΕΚ Λάρνακας | 54 | 26 | 16 | 6 | 4 | 45 | 21 | 24 | 10 | 1 | 2 | 24 | 9 | 15 | 6 | 5 | 2 | 21 | 12 | 9 | 
| 4 |  Ομόνοια | 52 | 26 | 16 | 4 | 6 | 53 | 26 | 27 | 8 | 3 | 2 | 24 | 10 | 14 | 8 | 1 | 4 | 29 | 16 | 13 | 
| 5 |  ΑΠΟΕΛ | 43 | 26 | 12 | 7 | 7 | 52 | 25 | 27 | 8 | 1 | 4 | 29 | 10 | 19 | 4 | 6 | 3 | 23 | 15 | 8 | 
| 6 |  Απόλλων Λεμεσού | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 28 | 23 | 5 | 6 | 5 | 2 | 20 | 9 | 11 | 5 | 2 | 6 | 8 | 14 | -6 | 
| 7 |  Ανόρθωση Αμμοχώστου | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 34 | 33 | 1 | 7 | 2 | 4 | 21 | 17 | 4 | 3 | 5 | 5 | 13 | 16 | -3 | 
| 8 |  Εθνικός Άχνας | 29 | 26 | 6 | 11 | 9 | 33 | 42 | -9 | 3 | 5 | 5 | 14 | 17 | -3 | 3 | 6 | 4 | 19 | 25 | -6 | 
| 9 |  Καρμιώτισσα Πολεμιδιών | 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | 26 | 51 | -25 | 4 | 4 | 5 | 16 | 23 | -7 | 3 | 2 | 8 | 10 | 28 | -18 | 
| 10 |  Ομόνοια Αραδίππου | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 23 | 49 | -26 | 4 | 4 | 5 | 14 | 21 | -7 | 3 | 1 | 9 | 9 | 28 | -19 | 
| 11 |  ΑΕΛ Λεμεσού | 24 | 26 | 6 | 6 | 14 | 26 | 46 | -20 | 4 | 3 | 6 | 16 | 19 | -3 | 2 | 3 | 8 | 10 | 27 | -17 | 
| 12 |  Ε.Ν. Παραλιμνίου | 19 | 26 | 5 | 4 | 17 | 18 | 41 | -23 | 2 | 4 | 7 | 9 | 18 | -9 | 3 | 0 | 10 | 9 | 23 | -14 | 
| 13 |  Νέα Σαλαμίνα | 17 | 26 | 4 | 5 | 17 | 22 | 52 | -30 | 3 | 2 | 8 | 12 | 25 | -13 | 1 | 3 | 9 | 10 | 27 | -17 | 
| 14 |  Ομόνοια 29ης Μαΐου | 14 | 26 | 3 | 5 | 18 | 19 | 46 | -27 | 2 | 2 | 9 | 13 | 26 | -13 | 1 | 3 | 9 | 6 | 20 | -14 | 
| Playoff | 
| Playout | 
| ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | 
| 1 |  Ανόρθωση Αμμοχώστου | 52 | 33 | 15 | 7 | 11 | 50 | 42 | 8 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 
| 2 |  ΑΕΛ Λεμεσού | 39 | 33 | 11 | 6 | 16 | 38 | 53 | -15 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 
| 3 |  Εθνικός Άχνας | 39 | 33 | 9 | 12 | 12 | 44 | 53 | -9 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 
| 4 |  Ομόνοια Αραδίππου | 35 | 33 | 10 | 5 | 18 | 32 | 58 | -26 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 
| 5 |  Ε.Ν. Παραλιμνίου | 35 | 33 | 10 | 5 | 18 | 31 | 48 | -17 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 
| 6 |  Καρμιώτισσα Πολεμιδιών | 34 | 33 | 9 | 7 | 17 | 30 | 57 | -27 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 
| 7 |  Νέα Σαλαμίνα | 26 | 33 | 6 | 8 | 19 | 31 | 62 | -31 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 
| 8 |  Ομόνοια 29ης Μαΐου | 14 | 33 | 3 | 5 | 25 | 23 | 65 | -42 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 | -9 | 
| Relegation |