Κατάρ
Αλ Γουάκρα
N. Al Yazidi
A. Laidouni
Moataz Bostami
Ataa Jaber
Y. El Khatib
Omar Al-Asad
K. Mohammed
A. Assal
Khalid Ahmed Mahmoudi
Eisa Ahmad
S. Soria
Raoul Danzabe Sanda
A. Karami
Nasir Baksh
M. Taabouni
Javi Martínez
N. Irfan
Moayed Hassan
| Κατάρ 5-4-1 | |
|---|---|
| ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
| Y. Safri | |
| ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
| 31 | Motasem Majed Al Bustami (GK) |
| 2 | Nasir Baksh |
| 88 | Javi Martínez |
| 13 | B. Benoun |
| 32 | Ibrahim Majid |
| 20 | Eisa Ahmad |
| 10 | Carlinhos |
| 5 | Raoul Danzabe Sanda |
| 6 | Ataa Jaber |
| 9 | Ahmed Abdelkader |
| 28 | B. Malango |
| ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
| 7 | M. Taabouni |
| 18 | A. Karami |
| 23 | S. Soria |
| 17 | Khalid Ahmed Mahmoudi |
| 14 | Moataz Bostami |
| 11 | A. Awad |
| 15 | Abdallah Hussein Al Muftah |
| 29 | Ali Ahmed Elgaili |
| 8 | Omar Al Emadi |
| 27 | Y. Ali |
| 21 | Jassim Ahmad |
| 74 | Sataa Abdul Al Abbasi (GK) |
| Αλ Γουάκρα 4-3-3 | |
|---|---|
| ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
| Ali Abdulla Al-Marri | |
| ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
| 1 | Mohammed Al Bakri (GK) |
| 15 | A. Ali |
| 13 | Alexander Scholz |
| 2 | Lucas Mendes |
| 3 | Abdelkarim Hassan |
| 7 | A. Assal |
| 8 | H. Fathi |
| 93 | A. Laidouni |
| 33 | Moayed Hassan |
| 6 | Omar Al-Asad |
| 11 | Ricardo Gomes |
| ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
| 16 | N. Irfan |
| 27 | K. Mohammed |
| 12 | Y. El Khatib |
| 20 | N. Al Yazidi |
| 99 | Omair Al Sayed (GK) |
| 9 | Mohamed Khaled |
| 17 | Jassim Al Zarra |
| 14 | Tameem Al Muhaza |
| 31 | Yousef Mohammed Ramadan (GK) |
| 5 | A. Fadel |
| 21 | K. Mazeed |
| 25 | A. Mitwali |
| ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
| 1 | Αλ-Σαντ |
52 | 22 | 17 | 1 | 4 | 62 | 23 | 39 | 9 | 0 | 2 | 30 | 9 | 21 | 8 | 1 | 2 | 32 | 14 | 18 |
| 2 | Αλ Ντουχαΐλ |
50 | 22 | 16 | 2 | 4 | 51 | 20 | 31 | 8 | 1 | 2 | 25 | 12 | 13 | 8 | 1 | 2 | 26 | 8 | 18 |
| 3 | Αλ Γκαράφα |
41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 41 | 30 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 16 | 6 | 5 | 4 | 2 | 19 | 14 | 5 |
| 4 | Αλ Αχλί Ντόχα |
35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 38 | 39 | -1 | 5 | 3 | 3 | 18 | 16 | 2 | 5 | 2 | 4 | 20 | 23 | -3 |
| 5 | Αλ Ραγιάν |
33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 45 | 35 | 10 | 5 | 3 | 3 | 22 | 15 | 7 | 5 | 0 | 6 | 23 | 20 | 3 |
| 6 | Αλ Σαμάλ |
32 | 22 | 10 | 2 | 10 | 41 | 34 | 7 | 6 | 0 | 5 | 25 | 21 | 4 | 4 | 2 | 5 | 16 | 13 | 3 |
| 7 | Αλ Σαχάνια |
27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 31 | 43 | -12 | 5 | 2 | 4 | 16 | 19 | -3 | 3 | 1 | 7 | 15 | 24 | -9 |
| 8 | Αλ Γουάκρα |
25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 27 | 40 | -13 | 3 | 3 | 5 | 14 | 21 | -7 | 4 | 1 | 6 | 13 | 19 | -6 |
| 9 | Αλ- Αράμπι Ντόχα |
23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 32 | 49 | -17 | 5 | 2 | 4 | 18 | 21 | -3 | 1 | 3 | 7 | 14 | 28 | -14 |
| 10 | Κατάρ |
23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 26 | 44 | -18 | 2 | 2 | 7 | 11 | 25 | -14 | 4 | 3 | 4 | 15 | 19 | -4 |
| 11 | Ουμ Σαλάλ |
21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 27 | 43 | -16 | 3 | 2 | 6 | 14 | 20 | -6 | 3 | 1 | 7 | 13 | 23 | -10 |
| 12 | Αλ-Κχορ |
13 | 22 | 3 | 4 | 15 | 21 | 42 | -21 | 1 | 2 | 8 | 12 | 20 | -8 | 2 | 2 | 7 | 9 | 22 | -13 |
| AFC Champions League Elite |
| AFC Champions League Elite Qualifiers |
| AFC Champions League 2 |
| Relegation Play-off |
| Relegation |