betsson
Χάλιφαξ Χάλιφαξ
21/04/2025 - 17:00
0 - 3

Τελικό
Όλτρινχαμ Όλτρινχαμ

ΡΟΗ ΑΓΩΝΑ

ΛΗΞΗ ΑΓΩΝΑ
90'+  
87'  

A. Newby

O. Crankshaw

85'  

A. Capello

H. F. Sutcliffe

83'  

J. Jenkins

S. Tarima

83'  

L. Thomas

Z. Emmerson

82'  

C. Olson

J. Jones

77'  

I. Marriott

C. Dolan

77'  

D. Nkrumah

C. Eze

73'  
R. Linney
73'  
J. Cooke
72'  

Jake Bickerstaff

L. Weaver

66'  

T. Pugh

O. Bray

65'  
R. Linney
59'  
R. Galvin
58'  
L. Leigh
ΗΜΙΧΡΟΝΟ 0-1
42'  
D. Nkrumah
41'  
I. Marriott
24'  
Jake Bickerstaff
10'  
Jake Bickerstaff
ΕΝΑΡΞΗ ΑΓΩΝΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - National League: Regular Season

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/-
1 Μπαρνέτ Μπαρνέτ 102 46 31 9 6 97 38 59 18 5 0 58 15 43 13 4 6 39 23 16
2 Γιορκ Σίτι Γιορκ Σίτι 96 46 29 9 8 95 42 53 16 4 3 57 20 37 13 5 5 38 22 16
3 Φόρεστ Γκριν Φόρεστ Γκριν 83 46 22 17 7 69 42 27 15 7 1 38 17 21 7 10 6 31 25 6
4 Ρότσντεϊλ Ρότσντεϊλ 74 46 21 11 14 69 44 25 13 4 6 43 21 22 8 7 8 26 23 3
5 Όλνταμ Όλνταμ 73 46 19 16 11 64 48 16 11 6 6 35 23 12 8 10 5 29 25 4
6 Χάλιφαξ Χάλιφαξ 70 46 19 13 14 50 46 4 9 5 9 22 24 -2 10 8 5 28 22 6
7 Σάουθεντ Σάουθεντ 68 46 17 17 12 59 48 11 10 7 6 33 24 9 7 10 6 26 24 2
8 Γκέιτσχεντ Γκέιτσχεντ 67 46 19 10 17 76 68 8 11 4 8 37 31 6 8 6 9 39 37 2
9 Όλτρινχαμ Όλτρινχαμ 64 46 17 13 16 68 62 6 9 8 6 34 21 13 8 5 10 34 41 -7
10 Τάμγουορθ Τάμγουορθ 64 46 17 13 16 65 72 -7 10 8 5 40 28 12 7 5 11 25 44 -19
11 Χάρτλπουλ Χάρτλπουλ 60 46 14 18 14 59 62 -3 8 11 4 29 23 6 6 7 10 30 39 -9
12 Σάτον Γιουνάιτεντ Σάτον Γιουνάιτεντ 60 46 15 15 16 59 64 -5 7 8 8 28 30 -2 8 7 8 31 34 -3
13 Ίστλιχ Ίστλιχ 59 46 14 17 15 58 61 -3 9 9 5 35 27 8 5 8 10 23 34 -11
14 Σόλιχαλ Μουρς Σόλιχαλ Μουρς 58 46 16 10 20 61 67 -6 8 5 10 34 40 -6 8 5 10 27 27 0
15 Γουόκινγκ Γουόκινγκ 58 46 13 19 14 52 59 -7 10 8 5 27 22 5 3 11 9 25 37 -12
16 Όλντερσοτ Τάουν Όλντερσοτ Τάουν 57 46 14 15 17 69 83 -14 9 9 5 42 35 7 5 6 12 27 48 -21
17 Μπρέιντρι Τάουν Μπρέιντρι Τάουν 56 46 15 11 20 51 59 -8 10 5 8 21 18 3 5 6 12 30 41 -11
18 Γέοβιλ Τάουν Γέοβιλ Τάουν 56 46 15 11 20 51 60 -9 7 7 9 25 27 -2 8 4 11 26 33 -7
19 Μπόστον Γιουν. Μπόστον Γιουν. 55 46 15 10 21 54 67 -13 7 7 9 28 31 -3 8 3 12 26 36 -10
20 Γουιλντστόουν Γουιλντστόουν 53 46 13 14 19 56 76 -20 9 6 8 31 34 -3 4 8 11 25 42 -17
21 Ντάγκεναμ & Ρεντ Ντάγκεναμ & Ρεντ 52 46 12 16 18 61 62 -1 9 6 8 44 35 9 3 10 10 17 27 -10
22 Μεϊντενχέντ Γιουν. Μεϊντενχέντ Γιουν. 52 46 14 10 22 57 75 -18 7 7 9 32 36 -4 7 3 13 25 39 -14
23 Φάιλντ Φάιλντ 40 46 11 7 28 50 85 -35 8 4 11 35 39 -4 3 3 17 15 46 -31
24 Έμπσφλιτ Γιουν. Έμπσφλιτ Γιουν. 22 46 3 13 30 38 98 -60 3 7 13 18 41 -23 0 6 17 20 57 -37
Promotion
Promotion Play-off
Relegation