betsson
Κροτόνε Κροτόνε
07/10/2024 - 21:30
0 - 4

Τελικό
AS Αβελίνο AS Αβελίνο

ΡΟΗ ΑΓΩΝΑ

ΛΗΞΗ ΑΓΩΝΑ
90'+  
R. Russo
90'  

-

D. Sounas

90'  

A. Tribuzzi

M. DAusilio

86'  
L. Rojas
80'  

D. Liotti

P. Frascatore

80'  

M. Vano

C. Patierno

67'  

R. Russo

G. Gori

67'  

-

Jonathan Silva

67'  

L. Rojas

M. Tumminello

67'  

R. Stronati

M. Vitale

61'  
C. Patierno
51'  
D. Sounas
ΗΜΙΧΡΟΝΟ 0-1
45'+  
D. Sounas
45'+  

N. Armini

D. Di Pasquale

45'  
G. Gori
18'  

Filippo Groppelli

M. Giron

ΕΝΑΡΞΗ ΑΓΩΝΑ

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

Κροτόνε
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
E. Longo
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ
22 Francesco D'Alterio
3 M. Giron
6 D. Di Pasquale
5 R. Cargnelutti
18 A. Guerini
10 M. Vitale
38 T. Schirò
16 A. Gallo
41 Jonathan Silva
9 G. Gomez
93 M. Tumminello
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
23 Filippo Groppelli
13 N. Armini
8 R. Stronati
20 L. Rojas
31
7 E. Oviszach
12
19 R. Cantisani
28 M. Spina
30
33 Andrea Rispoli
77 D. Kostadinov
99 L. Chiarella
73
AS Αβελίνο
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
R. Biancolino
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ
1 Antony Iannarilli
26 T. Cionek
5 M. Rigione
38 P. Frascatore
56 P. Enrici
24 D. Sounas
6 L. Palmiero
4 A. De Cristofaro
9 C. Patierno
35 G. Gori
7 M. DAusilio
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
10 R. Russo
91 M. Vano
94 D. Liotti
19 A. Tribuzzi
55
11 D. Redan
33 S. Benedetti
50
51
52 D. Solaro
57
60 M. Llano
77 Leonardo Marson

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - Group C

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/-
1 AS Αβελίνο AS Αβελίνο 75 34 22 9 3 61 26 35 13 3 1 32 10 22 9 6 2 29 16 13
2 Οντέις Σερινιόλα Οντέις Σερινιόλα 67 34 19 10 5 50 32 18 10 5 2 28 16 12 9 5 3 22 16 6
3 Μονόπολι Μονόπολι 57 34 15 12 7 36 25 11 7 8 2 21 14 7 8 4 5 15 11 4
4 Κροτόνε Κροτόνε 54 34 15 9 10 62 49 13 10 3 4 34 23 11 5 6 6 28 26 2
5 Κατάνια Κατάνια 53 34 14 12 8 49 34 15 6 7 4 18 12 6 8 5 4 31 22 9
6 Μπενεβέντο Μπενεβέντο 52 34 13 13 8 51 34 17 7 8 2 29 13 16 6 5 6 22 21 1
7 Ποτέντζα Ποτέντζα 49 34 12 13 9 55 52 3 6 7 4 32 27 5 6 6 5 23 25 -2
8 Πικέρνο Πικέρνο 48 34 10 18 6 39 27 12 6 9 2 24 14 10 4 9 4 15 13 2
9 Γιουβέντους U23 Γιουβέντους U23 44 34 12 8 14 44 45 -1 8 3 6 25 19 6 4 5 8 19 26 -7
10 Τζιουλιάνο Κάλτσιο Τζιουλιάνο Κάλτσιο 43 34 12 7 15 51 54 -3 6 3 8 29 28 1 6 4 7 22 26 -4
11 Τραπάνι Τραπάνι 41 34 11 8 15 42 42 0 5 4 8 21 22 -1 6 4 7 21 20 1
12 Καβέζε Καβέζε 41 34 10 11 13 34 39 -5 7 5 5 17 16 1 3 6 8 17 23 -6
13 Αλταμούρα Αλταμούρα 37 34 9 10 15 35 47 -12 5 5 7 17 21 -4 4 5 8 18 26 -8
14 Σορέντο Κάλσιο Σορέντο Κάλσιο 35 34 9 8 17 26 49 -23 5 5 7 18 22 -4 4 3 10 8 27 -19
15 Λατίνα Κάλτσιο Λατίνα Κάλτσιο 34 34 9 7 18 25 56 -31 5 4 8 13 23 -10 4 3 10 12 33 -21
16 Κασερτάνα 1908 Κασερτάνα 1908 32 34 6 14 14 30 38 -8 4 6 7 19 17 2 2 8 7 11 21 -10
17 Φότζια Φότζια 31 34 7 10 17 34 51 -17 5 5 7 19 24 -5 2 5 10 15 27 -12
18 Μεσίνα Μεσίνα 25 34 6 11 17 29 53 -24 4 5 8 14 22 -8 2 6 9 15 31 -16
Promotion
Promotion Playoffs
Qualification Playoffs
Relegation Playoffs