 Sevilla Atletico
				Sevilla Atletico
			 Βιγιαρεάλ Β'
				Βιγιαρεάλ Β'
			Oso
A. Fernandez
A. Collado
L. Mascaro
Rodri Alonso
Fabio Blanco
Luis Quintero
D. Fofana
L. Antonetti
A. Pascual
M. Mejia
I. Sow
A. Sola
C. Romero
T. Ojeda
B. Val
T. Geralnik
A. Diatta
M. Sierra
S. Martinez
| ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | 
| 1 |  Σέουτα | 67 | 38 | 17 | 16 | 5 | 46 | 35 | 11 | 12 | 5 | 2 | 32 | 17 | 15 | 5 | 11 | 3 | 14 | 18 | -4 | 
| 2 |  Ρεάλ Μούρθια | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 47 | 31 | 16 | 8 | 6 | 5 | 20 | 13 | 7 | 10 | 4 | 5 | 27 | 18 | 9 | 
| 3 |  Ίμπιζα Ειβίσα | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 51 | 33 | 18 | 10 | 5 | 4 | 34 | 17 | 17 | 8 | 4 | 7 | 17 | 16 | 1 | 
| 4 |  Μέριδα | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 52 | 52 | 0 | 11 | 7 | 1 | 34 | 23 | 11 | 4 | 6 | 9 | 18 | 29 | -11 | 
| 5 |  Αντεκουέρα | 58 | 38 | 14 | 16 | 8 | 54 | 49 | 5 | 9 | 7 | 3 | 33 | 23 | 10 | 5 | 9 | 5 | 21 | 26 | -5 | 
| 6 |  Ρεάλ Μαδρίτης Β' | 54 | 38 | 12 | 18 | 8 | 58 | 36 | 22 | 9 | 7 | 3 | 34 | 14 | 20 | 3 | 11 | 5 | 24 | 22 | 2 | 
| 7 |  Ατλέτικο Μαδρίτης Β' | 54 | 38 | 13 | 15 | 10 | 42 | 35 | 7 | 9 | 7 | 3 | 21 | 11 | 10 | 4 | 8 | 7 | 21 | 24 | -3 | 
| 8 |  Sevilla Atletico | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 40 | 43 | -3 | 10 | 5 | 4 | 23 | 14 | 9 | 4 | 6 | 9 | 17 | 29 | -12 | 
| 9 |  Αλγκεσίρας | 52 | 38 | 12 | 16 | 10 | 46 | 46 | 0 | 7 | 9 | 3 | 23 | 20 | 3 | 5 | 7 | 7 | 23 | 26 | -3 | 
| 10 |  Αλκορκόν | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 52 | 51 | 1 | 10 | 5 | 4 | 34 | 21 | 13 | 4 | 4 | 11 | 18 | 30 | -12 | 
| 11 |  Βιγιαρεάλ Β' | 49 | 38 | 11 | 16 | 11 | 51 | 41 | 10 | 7 | 7 | 5 | 27 | 18 | 9 | 4 | 9 | 6 | 24 | 23 | 1 | 
| 12 |  Hércules | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 48 | 49 | -1 | 10 | 4 | 5 | 29 | 19 | 10 | 3 | 4 | 12 | 19 | 30 | -11 | 
| 13 |  Ρεάλ Μπέτις Β | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 44 | 59 | -15 | 6 | 3 | 10 | 21 | 31 | -10 | 5 | 10 | 4 | 23 | 28 | -5 | 
| 14 |  Ατλέτικο Σανλουκένο | 46 | 38 | 10 | 16 | 12 | 41 | 51 | -10 | 5 | 9 | 5 | 18 | 22 | -4 | 5 | 7 | 7 | 23 | 29 | -6 | 
| 15 |  Μαρμπέλα | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 51 | 58 | -7 | 9 | 4 | 6 | 28 | 25 | 3 | 3 | 6 | 10 | 23 | 33 | -10 | 
| 16 |  Φουενλαμπράδα | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 43 | 48 | -5 | 6 | 8 | 5 | 22 | 18 | 4 | 4 | 5 | 10 | 21 | 30 | -9 | 
| 17 |  Γιεκλάνο Ντεπορτίβο | 43 | 38 | 9 | 16 | 13 | 36 | 34 | 2 | 4 | 10 | 5 | 20 | 17 | 3 | 5 | 6 | 8 | 16 | 17 | -1 | 
| 18 |  Alcoyano | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 32 | 47 | -15 | 4 | 9 | 6 | 16 | 23 | -7 | 6 | 3 | 10 | 16 | 24 | -8 | 
| 19 |  Ουέλβα | 37 | 38 | 7 | 16 | 15 | 32 | 52 | -20 | 6 | 8 | 5 | 20 | 23 | -3 | 1 | 8 | 10 | 12 | 29 | -17 | 
| 20 |  Ίντερσιτι | 35 | 38 | 8 | 11 | 19 | 37 | 53 | -16 | 3 | 7 | 9 | 19 | 26 | -7 | 5 | 4 | 10 | 18 | 27 | -9 | 
| Promotion | 
| Promotion Play-off | 
| Relegation |