betsson
Μπινσάλεμ Μπινσάλεμ
11/01/2025 - 17:30
2 - 1

Τελικό
Μανακόρ Μανακόρ

ΡΟΗ ΑΓΩΝΑ

ΛΗΞΗ ΑΓΩΝΑ
90'+  
Victor Barber
80'  

Kike Sánchez

Sito Riera

80'  

-

Tià Sastre

70'  

Sergio Medina

-

70'  

Álvaro Jiménez

Iván Zamorano

63'  

Josep Cardona

Antoni Torregrosa

63'  

Victor Barber

Chato

63'  

Cristian Magaña

Sergi Oliver

63'  

-

Antoni Vallés

54'  

C. Carosso

Antoni

52'  
Juan Camilo
ΗΜΙΧΡΟΝΟ 1-0
39'  

Haitam

-

17'  
ΕΝΑΡΞΗ ΑΓΩΝΑ

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

Μπινσάλεμ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
Miquel Àngel
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ
Mateu Vaquer
Josep Bennasar
Juan Camilo
Chus Sánchez
Antoni Vallés
Sergi Oliver
Iván Zamorano
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
Haitam
Cristian Magaña
Álvaro Jiménez
Sergio Medina
Μανακόρ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
José Andrés Vázquez
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ
Aarón Gómez
Sergi Vecina
Chato
Sergio Barroso
Antoni Torregrosa
Sito Riera
Tià Sastre
Marcos Arriaza
Alejandro García
Alberto Pareja
Antoni
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
C. Carosso
Victor Barber
Josep Cardona
Kike Sánchez

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - Tercera División RFEF: Group 11

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/-
1 Πομπλένσε Πομπλένσε 72 34 22 6 6 47 17 30 11 4 2 29 9 20 11 2 4 18 8 10
2 Constància Constància 67 34 18 13 3 55 31 24 10 5 2 33 16 17 8 8 1 22 15 7
3 Φορμεντέρα Φορμεντέρα 66 34 19 9 6 68 34 34 12 3 2 36 13 23 7 6 4 32 21 11
4 Πορέρες Πορέρες 62 34 17 11 6 51 32 19 8 7 2 24 13 11 9 4 4 27 19 8
5 SE Πένια Ιντεπεντέντ SE Πένια Ιντεπεντέντ 58 34 17 7 10 59 34 25 14 2 1 46 14 32 3 5 9 13 20 -7
6 Platges Calvià Platges Calvià 54 34 14 12 8 51 37 14 7 6 4 24 14 10 7 6 4 27 23 4
7 Μανακόρ Μανακόρ 51 34 13 12 9 54 36 18 7 5 5 35 19 16 6 7 4 19 17 2
8 Alcúdia Alcúdia 47 34 13 8 13 51 53 -2 8 3 6 28 23 5 5 5 7 23 30 -7
9 Μπινσάλεμ Μπινσάλεμ 47 34 13 8 13 35 34 1 8 3 6 17 14 3 5 5 7 18 20 -2
10 Λιοσετενς Λιοσετενς 44 34 12 8 14 47 45 2 7 4 6 30 22 8 5 4 8 17 23 -6
11 Santanyí Santanyí 43 34 10 13 11 40 45 -5 7 5 5 23 20 3 3 8 6 17 25 -8
12 Mercadal Mercadal 40 34 10 10 14 40 43 -3 6 7 4 28 14 14 4 3 10 12 29 -17
13 Felanitx Felanitx 40 34 10 10 14 33 50 -17 5 5 7 18 25 -7 5 5 7 15 25 -10
14 Collerense Collerense 39 34 9 12 13 42 48 -6 7 5 5 24 21 3 2 7 8 18 27 -9
15 Πορτμάνι Πορτμάνι 37 34 8 13 13 43 51 -8 2 9 6 14 19 -5 6 4 7 29 32 -3
16 PE Sant Jordi PE Sant Jordi 30 34 8 6 20 30 52 -22 1 5 11 11 26 -15 7 1 9 19 26 -7
17 Campos Campos 20 34 4 8 22 31 75 -44 3 5 9 18 26 -8 1 3 13 13 49 -36
18 Migjorn Migjorn 16 34 4 4 26 22 82 -60 3 2 12 17 36 -19 1 2 14 5 46 -41
Promotion
Promotion Play-off
Relegation