betsson
Αγιακούτσο Αγιακούτσο
27/09/2024 - 23:15
1 - 2

Τελικό
Χουάν Πάμπλο Β' Χουάν Πάμπλο Β'

ΡΟΗ ΑΓΩΝΑ

ΛΗΞΗ ΑΓΩΝΑ
90'+  
90'+  
81'  

G. Loayza

A. Allcca

79'  
M. Rios
78'  
N. Marotazo
71'  

A. Espinoza

N. Marotazo

70'  

H. Aquino

A. de la Cruz

64'  
S. Peralta
60'  

J. Vilchez

J. Tuesta

60'  

Y. Ruidiaz

S. Peralta

58'  

Nahuel Rodriguez

Jorge Aguero

48'  
Nahuel Rodriguez
46'  

L. Rodriguez

L. Zabala

46'  

A. Rodriguez

L. Chuna

46'  

H. Cubas

J. Canova

ΗΜΙΧΡΟΝΟ 0-1
45'+  
G. Loayza
42'  
Jorge Aguero
35'  
A. Espinoza
6'  
R. Alfani
4'  
M. Rios
ΕΝΑΡΞΗ ΑΓΩΝΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - Group A

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/-
1 Αλιάνζα Γιουνιβέρσιτι  Ντε Χουανούκο Αλιάνζα Γιουνιβέρσιτι Ντε Χουανούκο 41 16 13 2 1 42 7 35 8 0 0 25 1 24 5 2 1 17 6 11
2 San Marcos San Marcos 32 15 10 2 3 34 14 20 6 1 1 20 5 15 4 1 2 14 9 5
3 Ντεπορτίβο Λακουαμπάμπα Ντεπορτίβο Λακουαμπάμπα 30 15 9 3 3 39 10 29 5 2 0 21 2 19 4 1 3 18 8 10
4 Pirata FC Pirata FC 25 15 8 1 6 23 19 4 4 0 3 12 10 2 4 1 3 11 9 2
5 Deportiva Agropecuaria Deportiva Agropecuaria 21 14 6 3 5 22 24 -2 4 2 1 14 7 7 2 1 4 8 17 -9
6 Χουάν Πάμπλο Β' Χουάν Πάμπλο Β' 21 15 6 3 6 19 18 1 3 2 3 10 10 0 3 1 3 9 8 1
7 Κάρλος Στάιν Κάρλος Στάιν 12 16 4 0 12 22 49 -27 2 0 6 11 23 -12 2 0 6 11 26 -15
8 Γιούνιον Χουαράλ Γιούνιον Χουαράλ 3 11 1 0 10 3 30 -27 0 0 7 0 21 -21 1 0 3 3 9 -6
9 Χουάν Άουριτς Χουάν Άουριτς 0 11 0 0 11 0 33 -33 0 0 4 0 12 -12 0 0 7 0 21 -21
Main round
Playout

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - Group B

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/-
1 Κομερσιάντες Κομερσιάντες 33 16 9 6 1 26 13 13 8 6 0 26 9 17 5 5 5 16 17 -1
2 Σάντος Ντε Ικα Σάντος Ντε Ικα 22 16 6 4 6 15 14 1 0 2 2 4 6 -2 2 1 1 9 10 -1
3 Αγιακούτσο Αγιακούτσο 21 15 6 3 6 15 14 1 5 2 6 16 14 2 5 1 6 23 23 0
4 Ντεπορτίβο Μουνισιπάλ Ντεπορτίβο Μουνισιπάλ 20 14 4 8 2 16 15 1 0 0 3 0 9 -9 1 0 1 2 4 -2
5 Ακαντέμια Καντολάο Ακαντέμια Καντολάο 20 16 6 2 8 16 20 -4 5 3 6 18 19 -1 6 2 5 15 15 0
6 Ντεπορτίβο Κοοπσόλ Ντεπορτίβο Κοοπσόλ 19 16 5 4 7 21 27 -6 1 1 2 7 8 -1 2 2 1 7 3 4
7 Σαν Μάρτιν (ΠΕΡ) Σαν Μάρτιν (ΠΕΡ) 18 16 3 9 4 19 22 -3 2 6 3 11 14 -3 3 6 2 12 13 -1
8 Ντεπορτίβο Μπινασιονάλ Ντεπορτίβο Μπινασιονάλ 13 15 8 1 6 22 15 7 8 2 1 27 8 19 2 3 6 5 15 -10
9 UCV Moquegua UCV Moquegua 11 16 2 5 9 12 22 -10 3 3 5 13 12 1 2 4 5 14 14 0
Main round
Playout

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - Main Round, Group 1

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/-
1 Αλιάνζα Γιουνιβέρσιτι  Ντε Χουανούκο Αλιάνζα Γιουνιβέρσιτι Ντε Χουανούκο 24 10 7 1 2 21 12 9 10 1 1 28 5 23 8 2 2 26 15 11
2 Ντεπορτίβο Λακουαμπάμπα Ντεπορτίβο Λακουαμπάμπα 17 10 5 2 3 17 8 9 7 2 2 26 5 21 2 3 5 15 14 1
3 Σάντος Ντε Ικα Σάντος Ντε Ικα 16 10 4 3 3 19 18 1 5 4 4 19 14 5 6 2 6 18 22 -4
4 Ντεπορτίβο Κοοπσόλ Ντεπορτίβο Κοοπσόλ 15 10 4 3 3 17 11 6 4 3 5 18 21 -3 3 4 5 14 17 -3
5 Deportiva Agropecuaria Deportiva Agropecuaria 11 10 4 1 5 16 15 1 4 3 3 18 16 2 2 1 7 8 23 -15
6 Ντεπορτίβο Μουνισιπάλ Ντεπορτίβο Μουνισιπάλ 0 10 1 0 9 2 28 -26 3 4 2 9 11 -2 2 5 2 12 14 -2
Playoffs
Qualification Playoffs

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - Main Round, Group 2

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/-
1 Ακαντέμια Καντολάο Ακαντέμια Καντολάο 18 10 5 3 2 16 12 4 5 3 6 18 19 -1 6 2 5 15 15 0
2 Χουάν Πάμπλο Β' Χουάν Πάμπλο Β' 19 10 6 1 3 16 12 4 6 3 3 20 16 4 4 1 7 8 14 -6
3 Κομερσιάντες Κομερσιάντες 13 10 2 5 3 13 11 2 8 6 0 26 9 17 5 5 5 16 17 -1
4 San Marcos San Marcos 13 10 4 3 3 14 15 -1 7 2 2 24 11 13 4 3 4 15 18 -3
5 Αγιακούτσο Αγιακούτσο 10 10 3 1 6 21 23 -2 5 2 6 16 14 2 5 1 6 23 23 0
6 Pirata FC Pirata FC 9 10 2 3 5 12 19 -7 5 1 5 15 16 -1 2 3 6 11 22 -11
Qualification Playoffs
Playoffs

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - Relegation Round

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/-
1 Ντεπορτίβο Μπινασιονάλ Ντεπορτίβο Μπινασιονάλ 12 6 3 3 0 10 2 8 8 2 1 27 8 19 2 3 6 5 15 -10
2 UCV Moquegua UCV Moquegua 9 6 3 2 1 15 4 11 3 3 5 13 12 1 2 4 5 14 14 0
3 Σαν Μάρτιν (ΠΕΡ) Σαν Μάρτιν (ΠΕΡ) 9 6 2 3 1 4 5 -1 2 6 3 11 14 -3 3 6 2 12 13 -1
4 Κάρλος Στάιν Κάρλος Στάιν 0 6 0 0 6 3 21 -18 0 0 8 6 28 -22 0 0 9 7 38 -31
Relegation