 Σάουθερν Ντίστρικτ
				Σάουθερν Ντίστρικτ
			 Κίτσε
				Κίτσε
			J. Acosta
T. A. Chong
Fernando
N. Chen
Law Tsz-Chun
Ngan Cheuk Pan
J. Haddow
Bae Jae-Woo
Jackson
C. Yau
Stefan
A. Mahama
Juninho
Chin-Lung Cheng
J. Song
Gregory
Lee Ka Yiu
Y. T. Chan
| ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | 
| 1 |  Τάι Πο | 55 | 24 | 17 | 4 | 3 | 62 | 31 | 31 | 8 | 2 | 2 | 25 | 14 | 11 | 9 | 2 | 1 | 37 | 17 | 20 | 
| 2 |  Λι Μαν | 53 | 24 | 17 | 2 | 5 | 54 | 33 | 21 | 9 | 1 | 2 | 33 | 20 | 13 | 8 | 1 | 3 | 21 | 13 | 8 | 
| 3 |  Ίστερν Σαλόν | 51 | 24 | 15 | 6 | 3 | 54 | 25 | 29 | 7 | 4 | 1 | 29 | 14 | 15 | 8 | 2 | 2 | 25 | 11 | 14 | 
| 4 |  Κίτσε | 42 | 24 | 12 | 6 | 6 | 55 | 25 | 30 | 6 | 2 | 4 | 34 | 11 | 23 | 6 | 4 | 2 | 21 | 14 | 7 | 
| 5 |  Σάουθερν Ντίστρικτ | 28 | 24 | 7 | 7 | 10 | 34 | 35 | -1 | 4 | 3 | 5 | 16 | 15 | 1 | 3 | 4 | 5 | 18 | 20 | -2 | 
| 6 |  Κοουλούν Σίτι | 24 | 24 | 7 | 3 | 14 | 36 | 65 | -29 | 3 | 1 | 8 | 18 | 36 | -18 | 4 | 2 | 6 | 18 | 29 | -11 | 
| 7 |  Χονγκ Κονγκ Ρέιντζερς | 23 | 24 | 6 | 5 | 13 | 38 | 53 | -15 | 3 | 2 | 7 | 17 | 24 | -7 | 3 | 3 | 6 | 21 | 29 | -8 | 
| 8 |  Γκόλικ Νορθ Ντιστρίκτ | 18 | 24 | 5 | 3 | 16 | 37 | 65 | -28 | 3 | 3 | 6 | 22 | 27 | -5 | 2 | 0 | 10 | 15 | 38 | -23 | 
| 9 |  Χονγκ Κονγκ FC | 11 | 24 | 3 | 2 | 19 | 21 | 59 | -38 | 3 | 1 | 8 | 11 | 25 | -14 | 0 | 1 | 11 | 10 | 34 | -24 | 
| Champions League 2 |