Γκουιτσόου Τσιτσένγκ
Sun Xinkai
Hou Yingcheng
Shi Yiyi
Liang Huan
Gao Jian
Xia Zhengrong
Chen Chenzhenyang
Xie Jinzheng
Liao Jiajun
Q. Zou
D. Liang
B. Wu
Luo Gaoju
Y. Zheng
WenTao Zhang
Wentao Lu
Xian-Yang Jiazhu
Li Xin
Chen Xiangyu
Sun Enming
| ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
| 1 | 45 | 22 | 13 | 6 | 3 | 31 | 14 | 17 | 7 | 4 | 0 | 15 | 3 | 12 | 6 | 2 | 3 | 16 | 11 | 5 | |
| 2 | 39 | 22 | 10 | 9 | 3 | 36 | 22 | 14 | 5 | 5 | 1 | 21 | 10 | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 12 | 3 | |
| 3 | 38 | 22 | 10 | 8 | 4 | 38 | 24 | 14 | 6 | 5 | 0 | 27 | 10 | 17 | 4 | 3 | 4 | 11 | 14 | -3 | |
| 4 | 38 | 22 | 10 | 8 | 4 | 19 | 11 | 8 | 6 | 3 | 2 | 11 | 4 | 7 | 4 | 5 | 2 | 8 | 7 | 1 | |
| 5 | Τζιανχί Λιανσέγκ |
35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 25 | 22 | 3 | 4 | 3 | 4 | 12 | 13 | -1 | 6 | 2 | 3 | 13 | 9 | 4 |
| 6 | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | 24 | 26 | -2 | 5 | 3 | 3 | 13 | 12 | 1 | 3 | 5 | 3 | 11 | 14 | -3 | |
| 7 | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 22 | 25 | -3 | 4 | 2 | 5 | 12 | 11 | 1 | 3 | 3 | 5 | 10 | 14 | -4 | |
| 8 | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 25 | 26 | -1 | 4 | 2 | 5 | 15 | 13 | 2 | 2 | 5 | 4 | 10 | 13 | -3 | |
| 9 | 23 | 22 | 5 | 8 | 9 | 17 | 32 | -15 | 4 | 5 | 2 | 11 | 9 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 23 | -17 | |
| 10 | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 21 | 32 | -11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 16 | -6 | 3 | 4 | 4 | 11 | 16 | -5 | |
| 11 | BIT |
17 | 22 | 5 | 2 | 15 | 21 | 29 | -8 | 3 | 1 | 7 | 11 | 13 | -2 | 2 | 1 | 8 | 10 | 16 | -6 |
| 12 | 16 | 22 | 3 | 7 | 12 | 23 | 39 | -16 | 1 | 4 | 6 | 11 | 19 | -8 | 2 | 3 | 6 | 12 | 20 | -8 | |
| Promotion round |
| Playout |
| ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
| 1 | 57 | 22 | 18 | 3 | 1 | 47 | 9 | 38 | 8 | 2 | 1 | 22 | 6 | 16 | 10 | 1 | 0 | 25 | 3 | 22 | |
| 2 | Σενζέν 2028 |
48 | 22 | 14 | 6 | 2 | 30 | 13 | 17 | 6 | 4 | 1 | 16 | 7 | 9 | 8 | 2 | 1 | 14 | 6 | 8 |
| 3 | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 39 | 20 | 19 | 6 | 2 | 3 | 19 | 9 | 10 | 6 | 2 | 3 | 20 | 11 | 9 | |
| 4 | Γκουιτσόου Τσιτσένγκ |
39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 33 | 25 | 8 | 7 | 2 | 2 | 17 | 7 | 10 | 5 | 1 | 5 | 16 | 18 | -2 |
| 5 | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 31 | 18 | 13 | 7 | 2 | 2 | 19 | 9 | 10 | 4 | 3 | 4 | 12 | 9 | 3 | |
| 6 | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 21 | 20 | 1 | 4 | 2 | 5 | 7 | 9 | -2 | 4 | 3 | 4 | 14 | 11 | 3 | |
| 7 | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 21 | 27 | -6 | 3 | 4 | 4 | 15 | 16 | -1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 11 | -5 | |
| 8 | 23 | 22 | 4 | 11 | 7 | 18 | 28 | -10 | 4 | 6 | 1 | 13 | 10 | 3 | 0 | 5 | 6 | 5 | 18 | -13 | |
| 9 | Γκουανγκντόνγκ Μίνγκτου |
20 | 22 | 4 | 8 | 10 | 20 | 32 | -12 | 3 | 2 | 6 | 14 | 19 | -5 | 1 | 6 | 4 | 6 | 13 | -7 |
| 10 | 19 | 22 | 4 | 7 | 11 | 15 | 31 | -16 | 2 | 4 | 5 | 6 | 11 | -5 | 2 | 3 | 6 | 9 | 20 | -11 | |
| 11 | 15 | 22 | 3 | 6 | 13 | 13 | 30 | -17 | 2 | 4 | 5 | 6 | 12 | -6 | 1 | 2 | 8 | 7 | 18 | -11 | |
| 12 | 6 | 23 | 0 | 6 | 17 | 10 | 47 | -37 | 0 | 2 | 10 | 3 | 28 | -25 | 0 | 4 | 7 | 7 | 19 | -12 | |
| Promotion round |
| Playout |
| ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
| 1 | 73 | 30 | 23 | 4 | 3 | 62 | 17 | 45 | 11 | 2 | 2 | 30 | 10 | 20 | 12 | 2 | 1 | 32 | 7 | 25 | |
| 2 | 64 | 30 | 19 | 7 | 4 | 42 | 18 | 24 | 11 | 4 | 0 | 21 | 4 | 17 | 8 | 3 | 4 | 21 | 14 | 7 | |
| 3 | Σενζέν 2028 |
55 | 30 | 16 | 7 | 7 | 36 | 26 | 10 | 7 | 5 | 3 | 19 | 11 | 8 | 9 | 2 | 4 | 17 | 15 | 2 |
| 4 | 51 | 30 | 14 | 9 | 7 | 48 | 27 | 21 | 8 | 4 | 3 | 25 | 12 | 13 | 6 | 5 | 4 | 23 | 15 | 8 | |
| 5 | Γκουιτσόου Τσιτσένγκ |
50 | 30 | 15 | 5 | 10 | 39 | 34 | 5 | 8 | 4 | 3 | 19 | 10 | 9 | 7 | 1 | 7 | 20 | 24 | -4 |
| 6 | 49 | 30 | 13 | 10 | 7 | 52 | 34 | 18 | 8 | 6 | 1 | 36 | 14 | 22 | 5 | 4 | 6 | 16 | 20 | -4 | |
| 7 | 48 | 30 | 12 | 12 | 6 | 43 | 27 | 16 | 6 | 7 | 2 | 27 | 13 | 14 | 6 | 5 | 4 | 16 | 14 | 2 | |
| 8 | 41 | 30 | 10 | 11 | 9 | 24 | 28 | -4 | 6 | 4 | 5 | 13 | 13 | 0 | 4 | 7 | 4 | 11 | 15 | -4 | |
| Promotion |
| ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
| 1 | 47 | 30 | 13 | 8 | 9 | 34 | 33 | 1 | 9 | 3 | 3 | 20 | 13 | 7 | 4 | 5 | 6 | 14 | 20 | -6 | |
| 2 | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 37 | 27 | 10 | 8 | 3 | 4 | 21 | 13 | 8 | 5 | 4 | 6 | 16 | 14 | 2 | |
| 3 | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 32 | 33 | -1 | 5 | 4 | 6 | 15 | 16 | -1 | 5 | 6 | 4 | 17 | 17 | 0 | |
| 4 | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 32 | 32 | 0 | 4 | 5 | 6 | 18 | 18 | 0 | 5 | 5 | 5 | 14 | 14 | 0 | |
| 5 | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 28 | 33 | -5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 19 | 1 | 4 | 5 | 6 | 8 | 14 | -6 | |
| 6 | Γκουανγκντόνγκ Μίνγκτου |
29 | 30 | 7 | 8 | 15 | 26 | 42 | -16 | 5 | 2 | 8 | 17 | 22 | -5 | 2 | 6 | 7 | 9 | 20 | -11 |
| 7 | 27 | 30 | 6 | 9 | 15 | 31 | 48 | -17 | 2 | 5 | 8 | 13 | 23 | -10 | 4 | 4 | 7 | 18 | 25 | -7 | |
| 8 | 19 | 30 | 3 | 10 | 17 | 17 | 41 | -24 | 2 | 5 | 8 | 9 | 21 | -12 | 1 | 5 | 9 | 8 | 20 | -12 | |
| Relegation |
| ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
| 1 | Τζιανχί Λιανσέγκ |
49 | 30 | 14 | 7 | 9 | 39 | 29 | 10 | 6 | 4 | 5 | 19 | 16 | 3 | 8 | 3 | 4 | 20 | 13 | 7 |
| 2 | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 31 | 30 | 1 | 6 | 4 | 5 | 16 | 13 | 3 | 5 | 4 | 6 | 15 | 17 | -2 | |
| 3 | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 28 | 27 | 1 | 5 | 4 | 6 | 12 | 13 | -1 | 5 | 4 | 6 | 16 | 14 | 2 | |
| 4 | BIT |
35 | 30 | 11 | 2 | 17 | 39 | 36 | 3 | 7 | 1 | 7 | 21 | 15 | 6 | 4 | 1 | 10 | 18 | 21 | -3 |
| 5 | 35 | 30 | 8 | 11 | 11 | 28 | 41 | -13 | 6 | 6 | 3 | 19 | 14 | 5 | 2 | 5 | 8 | 9 | 27 | -18 | |
| 6 | 33 | 30 | 7 | 12 | 11 | 24 | 37 | -13 | 6 | 6 | 3 | 17 | 13 | 4 | 1 | 6 | 8 | 7 | 24 | -17 | |
| 7 | 27 | 30 | 6 | 9 | 15 | 24 | 41 | -17 | 4 | 5 | 6 | 11 | 14 | -3 | 2 | 4 | 9 | 13 | 27 | -14 | |
| 8 | 8 | 30 | 0 | 8 | 22 | 16 | 71 | -55 | 0 | 3 | 12 | 5 | 39 | -34 | 0 | 5 | 10 | 11 | 32 | -21 | |
| Relegation |