betsson
Μεϊντστόουν Γιουν. Μεϊντστόουν Γιουν.
01/10/2016 - 17:00
2 - 4

Τελικό
Σόλιχαλ Μουρς Σόλιχαλ Μουρς

ΡΟΗ ΑΓΩΝΑ

ΛΗΞΗ ΑΓΩΝΑ
85'  

D. Knights

O. Sterling-James

82'  

H. White

A. Asante

75'  

J. May

B. Greenhalgh

70'  

Nathan Mavila

J. Evans

64'  
A. Asante
ΗΜΙΧΡΟΝΟ 2-3
45'  

J. Paxman

J. Rogers

40'  
D. Sweeney
38'  
A. Asante
34'  
A. Asante
26'  
O. Sterling-James
20'  
L. Enver-Marum
ΕΝΑΡΞΗ ΑΓΩΝΑ

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

Μεϊντστόουν Γιουν.
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
J. Saunders
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ
L. Worgan
J. Coyle
J. Evans
T. Mills
K. Lokko
J. Rogers
B. Greenhalgh
B. Taylor
Y. Odubade
L. Enver-Marum
D. Sweeney
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
J. Paxman
Nathan Mavila
J. May
A. Acheampong
T. Murphy
Σόλιχαλ Μουρς
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
M. Bignot
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ
N. Vaughan
C. Franklin
L. Daly
J. Fagbola
J. Gough
R. Beswick
J. Osborne
S. Murombedzi
O. Sterling-James
J. Byrne
A. Asante
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
H. White
D. Knights
D. Lewis
L. Hayden
S. Moore

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - National League: Regular Season

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/-
1 Λίνκολν Σίτι Λίνκολν Σίτι 99 46 30 9 7 83 40 43 17 4 2 48 17 31 13 5 5 35 23 12
2 Τρανμίρ Ρόβερς Τρανμίρ Ρόβερς 95 46 29 8 9 79 39 40 16 3 4 43 19 24 13 5 5 36 20 16
3 Φόρεστ Γκριν Φόρεστ Γκριν 86 46 25 11 10 88 56 32 12 9 2 46 25 21 13 2 8 42 31 11
4 Ντάγκεναμ & Ρεντ Ντάγκεναμ & Ρεντ 84 46 26 6 14 79 53 26 12 5 6 37 28 9 14 1 8 42 25 17
5 Όλντερσοτ Τάουν Όλντερσοτ Τάουν 82 46 23 13 10 66 37 29 15 5 3 38 13 25 8 8 7 28 24 4
6 Ντόβερ Αθλέτικ Ντόβερ Αθλέτικ 79 46 24 7 15 85 63 22 13 5 5 48 28 20 11 2 10 37 35 2
7 Μπάροου Μπάροου 75 46 20 15 11 72 53 19 12 8 3 40 20 20 8 7 8 32 33 -1
8 Γκέιτσχεντ Γκέιτσχεντ 70 46 19 13 14 72 51 21 9 9 5 38 23 15 10 4 9 34 28 6
9 Μακλσφίλντ Μακλσφίλντ 68 46 20 8 18 64 57 7 9 3 11 30 29 1 11 5 7 34 28 6
10 Μπρόμλεϊ Μπρόμλεϊ 62 46 18 8 20 59 66 -7 11 3 9 33 37 -4 7 5 11 26 29 -3
11 Μπόρεχαμ Γουντ Μπόρεχαμ Γουντ 58 46 15 13 18 49 48 1 8 7 8 23 21 2 7 6 10 26 27 -1
12 Σάτον Γιουνάιτεντ Σάτον Γιουνάιτεντ 58 46 15 13 18 61 63 -2 13 6 4 41 25 16 2 7 14 20 38 -18
13 Ρέξαμ Ρέξαμ 58 46 15 13 18 47 61 -14 10 5 8 23 24 -1 5 8 10 24 37 -13
14 Μεϊντστόουν Γιουν. Μεϊντστόουν Γιουν. 58 46 16 10 20 59 75 -16 8 5 10 29 39 -10 8 5 10 30 36 -6
15 Ίστλιχ Ίστλιχ 57 46 14 15 17 56 63 -7 8 7 8 28 26 2 6 8 9 28 37 -9
16 Σόλιχαλ Μουρς Σόλιχαλ Μουρς 55 46 15 10 21 62 75 -13 8 3 12 35 38 -3 7 7 9 27 37 -10
17 Τορκί Τορκί 53 46 14 11 21 54 61 -7 9 5 9 34 28 6 5 6 12 20 33 -13
18 Γουόκινγκ Γουόκινγκ 53 46 14 11 21 66 80 -14 9 7 7 32 30 2 5 4 14 34 50 -16
19 Τσέστερ Τσέστερ 52 46 14 10 22 63 71 -8 8 3 12 37 35 2 6 7 10 26 36 -10
20 Γκισέλι Γκισέλι 51 46 13 12 21 50 67 -17 9 6 8 32 31 1 4 6 13 18 36 -18
21 Γιορκ Σίτι Γιορκ Σίτι 50 46 11 17 18 55 70 -15 7 8 8 33 31 2 4 9 10 22 39 -17
22 Μπρέιντρι Τάουν Μπρέιντρι Τάουν 48 46 13 9 24 51 76 -25 6 4 13 23 36 -13 7 5 11 28 40 -12
23 Σάουθπορτ Σάουθπορτ 39 46 10 9 27 52 97 -45 7 5 11 32 41 -9 3 4 16 20 56 -36
24 North Ferriby United North Ferriby United 39 46 12 3 31 32 82 -50 6 2 15 17 40 -23 6 1 16 15 42 -27
Promotion
Promotion Play-off
Relegation