 Χόνβεντ Βουδαπέστης
				Χόνβεντ Βουδαπέστης
			 Κισβάρντα Μάστερ Γκουντ
				Κισβάρντα Μάστερ Γκουντ
			P. Tischler
Fernando Viana
S. Simovic
S. Tsoukalas
A. Gosztonyi
Sassá
R. Ugrai
M. George
A. Moutari
E. Uzoma
G. Ikenne
M. Mezghrani
| Χόνβεντ Βουδαπέστης | |
|---|---|
| ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
| G. Sannino | |
| ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
| 83 | T. Tujvel | 
| 25 | I. Lovric | 
| 24 | D. Kamber | 
| 7 | B. Batik | 
| 30 | N. Aliji | 
| 3 | E. Uzoma | 
| 77 | Gergő Nagy | 
| 6 | D. Gazdag | 
| 2 | M. Mezghrani | 
| 9 | D. Lanzafame | 
| 11 | M. George | 
| ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
| 88 | G. Ikenne | 
| 40 | A. Moutari | 
| 19 | R. Ugrai | 
| 1 | R. Levkovic | 
| 4 | D. Kálnoki-Kis | 
| 26 | M. N. Niba | 
| 33 | T. Kukoč | 
| Κισβάρντα Μάστερ Γκουντ | |
|---|---|
| ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
| T. Bódog | |
| ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
| 32 | Dávid Dombó | 
| 33 | T. Rubus | 
| 14 | C. Ene | 
| 11 | Lucas | 
| 3 | R. Protić | 
| 91 | Roman Karasiuk | 
| 8 | S. Tsoukalas | 
| 5 | C. Bumba | 
| 18 | B. Melnyk | 
| 7 | Sassá | 
| 19 | Fernando Viana | 
| ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
| 21 | A. Gosztonyi | 
| 45 | S. Simovic | 
| 9 | P. Tischler | 
| 10 | Gheorghe Grozav | 
| 26 | T. Berios | 
| 30 | Viktor Hei | 
| 31 | I. Zöldesi | 
| ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | 
| 1 |  Φερεντσβάρος | 76 | 33 | 23 | 7 | 3 | 58 | 24 | 34 | 14 | 3 | 0 | 30 | 6 | 24 | 9 | 4 | 3 | 28 | 18 | 10 | 
| 2 |  Φέχερβαρ | 63 | 33 | 18 | 9 | 6 | 56 | 29 | 27 | 10 | 3 | 4 | 32 | 18 | 14 | 8 | 6 | 2 | 24 | 11 | 13 | 
| 3 |  Πούσκας Ακαντέμια | 54 | 33 | 14 | 12 | 7 | 52 | 41 | 11 | 7 | 4 | 5 | 27 | 23 | 4 | 7 | 8 | 2 | 25 | 18 | 7 | 
| 4 |  Μεζοκόβεσντ Ζόρι | 50 | 33 | 14 | 8 | 11 | 42 | 31 | 11 | 7 | 3 | 7 | 18 | 16 | 2 | 7 | 5 | 4 | 24 | 15 | 9 | 
| 5 |  Χόνβεντ Βουδαπέστης | 44 | 33 | 12 | 8 | 13 | 36 | 44 | -8 | 6 | 4 | 7 | 21 | 26 | -5 | 6 | 4 | 6 | 15 | 18 | -3 | 
| 6 |  Ούιπεστ | 43 | 33 | 12 | 7 | 14 | 45 | 45 | 0 | 6 | 4 | 7 | 24 | 22 | 2 | 6 | 3 | 7 | 21 | 23 | -2 | 
| 7 |  Ζαλαεγκέρσεγκι | 43 | 33 | 11 | 10 | 12 | 51 | 44 | 7 | 5 | 7 | 4 | 24 | 21 | 3 | 6 | 3 | 8 | 27 | 23 | 4 | 
| 8 |  Κισβάρντα Μάστερ Γκουντ | 42 | 33 | 12 | 6 | 15 | 42 | 43 | -1 | 7 | 4 | 5 | 23 | 18 | 5 | 5 | 2 | 10 | 19 | 25 | -6 | 
| 9 |  Ντιοσγκιόρι | 41 | 33 | 12 | 5 | 16 | 40 | 52 | -12 | 7 | 2 | 7 | 19 | 20 | -1 | 5 | 3 | 9 | 21 | 32 | -11 | 
| 10 |  Πάξι | 41 | 33 | 11 | 8 | 14 | 46 | 53 | -7 | 7 | 4 | 5 | 25 | 23 | 2 | 4 | 4 | 9 | 21 | 30 | -9 | 
| 11 |  Ντέμπρετσεν | 39 | 33 | 11 | 6 | 16 | 48 | 57 | -9 | 7 | 5 | 5 | 30 | 26 | 4 | 4 | 1 | 11 | 18 | 31 | -13 | 
| 12 |  Νάμπι Κάποσβαρ | 14 | 33 | 4 | 2 | 27 | 27 | 80 | -53 | 3 | 1 | 12 | 16 | 35 | -19 | 1 | 1 | 15 | 11 | 45 | -34 | 
| UEFA Champions League Qualifiers | 
| UEFA Europa League Qualifiers | 
| Relegation |