betsson
Μάντσεστερ Σίτι Μάντσεστερ Σίτι
18/01/2014 - 17:00
4 - 2

Τελικό
Κάρντιφ Κάρντιφ

ΡΟΗ ΑΓΩΝΑ

ΛΗΞΗ ΑΓΩΝΑ
90'+  
F. Campbell
82'  

G. Clichy

J. Navas

80'  

J. Milner

David Silva

79'  
S. Agüero
78'  

Magnus Eikrem

A. Gunnarsson

77'  
Y. Touré
68'  

Declan John

K. McNaughton

68'  

C. Bellamy

P. Whittingham

62'  

S. Agüero

A. Negredo

ΗΜΙΧΡΟΝΟ 2-1
33'  
J. Navas
29'  
Craig Noone
14'  
E. Dzeko
ΕΝΑΡΞΗ ΑΓΩΝΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - Premier League

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/-
1 Μάντσεστερ Σίτι Μάντσεστερ Σίτι 86 38 27 5 6 102 37 65 17 1 1 63 13 50 10 4 5 39 24 15
2 Λίβερπουλ Λίβερπουλ 84 38 26 6 6 101 50 51 16 1 2 53 18 35 10 5 4 48 32 16
3 Τσέλσι Τσέλσι 82 38 25 7 6 71 27 44 15 3 1 43 11 32 10 4 5 28 16 12
4 Άρσεναλ Άρσεναλ 79 38 24 7 7 68 41 27 13 5 1 36 11 25 11 2 6 32 30 2
5 Έβερτον Έβερτον 72 38 21 9 8 61 39 22 13 3 3 38 19 19 8 6 5 23 20 3
6 Τότεναμ Τότεναμ 69 38 21 6 11 55 51 4 11 3 5 30 23 7 10 3 6 25 28 -3
7 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 64 38 19 7 12 64 43 21 9 3 7 29 21 8 10 4 5 35 22 13
8 Σαουθάμπτον Σαουθάμπτον 56 38 15 11 12 54 46 8 8 6 5 32 23 9 7 5 7 22 23 -1
9 Στόουκ Σίτι Στόουκ Σίτι 50 38 13 11 14 45 52 -7 10 6 3 27 17 10 3 5 11 18 35 -17
10 Νιούκαστλ Νιούκαστλ 49 38 15 4 19 43 59 -16 8 3 8 23 28 -5 7 1 11 20 31 -11
11 Κρίσταλ Πάλας Κρίσταλ Πάλας 45 38 13 6 19 33 48 -15 8 3 8 18 23 -5 5 3 11 15 25 -10
12 Σουόνσι Σουόνσι 42 38 11 9 18 54 54 0 6 5 8 33 26 7 5 4 10 21 28 -7
13 Γουέστ Χαμ Γουέστ Χαμ 40 38 11 7 20 40 51 -11 7 3 9 25 26 -1 4 4 11 15 25 -10
14 Σάντερλαντ Σάντερλαντ 38 38 10 8 20 41 60 -19 5 3 11 21 27 -6 5 5 9 20 33 -13
15 Άστον Βίλα Άστον Βίλα 38 38 10 8 20 39 61 -22 6 3 10 22 29 -7 4 5 10 17 32 -15
16 Χαλ Χαλ 37 38 10 7 21 38 53 -15 7 4 8 20 21 -1 3 3 13 18 32 -14
17 Γουέστ Μπρομ Γουέστ Μπρομ 36 38 7 15 16 43 59 -16 4 9 6 24 27 -3 3 6 10 19 32 -13
18 Νόριτς Νόριτς 33 38 8 9 21 28 62 -34 6 6 7 17 18 -1 2 3 14 11 44 -33
19 Φούλαμ Φούλαμ 32 38 9 5 24 40 85 -45 5 3 11 24 38 -14 4 2 13 16 47 -31
20 Κάρντιφ Κάρντιφ 30 38 7 9 22 32 74 -42 5 5 9 20 35 -15 2 4 13 12 39 -27
UEFA Champions League
UEFA Champions League Qualifiers
UEFA Europa League
Relegation