betsson
Σάντερλαντ Σάντερλαντ
29/10/2011 - 17:00
2 - 2

Τελικό
Άστον Βίλα Άστον Βίλα

ΡΟΗ ΑΓΩΝΑ

ΛΗΞΗ ΑΓΩΝΑ
89'  
S. Sessègnon
88'  

Marc Albrighton

C. N'Zogbia

85'  
R. Dunne
82'  

D. Meyler

D. Vaughan

52'  

K. Westwood

Simon Mignolet

ΗΜΙΧΡΟΝΟ 1-1
38'  
C. Wickham
36'  

P. Bardsley

J. O'Shea

20'  
S. Petrov
ΕΝΑΡΞΗ ΑΓΩΝΑ

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

Σάντερλαντ
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ
22 Simon Mignolet
5 W. Brown
16 J. O'Shea
11 K. Richardson
4 M. Turner
28 S. Sessègnon
7 S. Larsson
14 Jack Colback
15 D. Vaughan
52 N. Bendtner
10 C. Wickham
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
2 P. Bardsley
20 K. Westwood
18 D. Meyler
6 L. Cattermole
8 C. Gardner
17 Dong-Won Ji
27 Ahmed Al Muhammadi
Άστον Βίλα
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ
1 S. Given
2 A. Hutton
6 J. Collins
5 R. Dunne
3 S. Warnock
19 S. Petrov
10 C. N'Zogbia
31 C. Herd
18 E. Heskey
9 D. Bent
11 G. Agbonlahor
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
12 Marc Albrighton
24 Carlos Cuéllar
7 S. Ireland
22 Brad Guzan
16 F. Delph
14 N. Delfouneso
21 Ciaran Clark

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - Premier League

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/-
1 Μάντσεστερ Σίτι Μάντσεστερ Σίτι 89 38 28 5 5 93 29 64 18 1 0 55 12 43 10 4 5 38 17 21
2 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 89 38 28 5 5 89 33 56 15 2 2 52 19 33 13 3 3 37 14 23
3 Άρσεναλ Άρσεναλ 70 38 21 7 10 74 49 25 12 4 3 39 17 22 9 3 7 35 32 3
4 Τότεναμ Τότεναμ 69 38 20 9 9 66 41 25 13 3 3 39 17 22 7 6 6 27 24 3
5 Νιούκαστλ Νιούκαστλ 65 38 19 8 11 56 51 5 11 5 3 29 17 12 8 3 8 27 34 -7
6 Τσέλσι Τσέλσι 64 38 18 10 10 65 46 19 12 3 4 41 24 17 6 7 6 24 22 2
7 Έβερτον Έβερτον 56 38 15 11 12 50 40 10 10 3 6 28 15 13 5 8 6 22 25 -3
8 Λίβερπουλ Λίβερπουλ 52 38 14 10 14 47 40 7 6 9 4 24 16 8 8 1 10 23 24 -1
9 Φούλαμ Φούλαμ 52 38 14 10 14 48 51 -3 10 5 4 36 26 10 4 5 10 12 25 -13
10 Γουέστ Μπρομ Γουέστ Μπρομ 47 38 13 8 17 45 52 -7 6 3 10 21 22 -1 7 5 7 24 30 -6
11 Σουόνσι Σουόνσι 47 38 12 11 15 44 51 -7 8 7 4 27 18 9 4 4 11 17 33 -16
12 Νόριτς Νόριτς 47 38 12 11 15 52 66 -14 7 6 6 28 30 -2 5 5 9 24 36 -12
13 Σάντερλαντ Σάντερλαντ 45 38 11 12 15 45 46 -1 7 7 5 26 17 9 4 5 10 19 29 -10
14 Στόουκ Σίτι Στόουκ Σίτι 45 38 11 12 15 36 53 -17 7 8 4 25 20 5 4 4 11 11 33 -22
15 Γουίγκαν Γουίγκαν 43 38 11 10 17 42 62 -20 5 7 7 22 27 -5 6 3 10 20 35 -15
16 Άστον Βίλα Άστον Βίλα 38 38 7 17 14 37 53 -16 4 7 8 20 25 -5 3 10 6 17 28 -11
17 ΚΠΡ ΚΠΡ 37 38 10 7 21 43 66 -23 7 5 7 24 25 -1 3 2 14 19 41 -22
18 Μπόλτον Μπόλτον 36 38 10 6 22 46 77 -31 4 4 11 23 39 -16 6 2 11 23 38 -15
19 Μπλάκμπερν Μπλάκμπερν 31 38 8 7 23 48 78 -30 6 1 12 26 33 -7 2 6 11 22 45 -23
20 Γουλβς Γουλβς 25 38 5 10 23 40 82 -42 3 3 13 19 43 -24 2 7 10 21 39 -18
UEFA Champions League
UEFA Champions League Qualifiers
UEFA Europa League
Relegation