betsson
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
22/04/2012 - 14:30
4 - 4

Τελικό
Έβερτον Έβερτον

ΡΟΗ ΑΓΩΝΑ

ΛΗΞΗ ΑΓΩΝΑ
89'  

J. Hernández

A. Valencia

86'  

P. Jones

P. Scholes

85'  
S. Pienaar
83'  
N. Jelavic
83'  

T. Cahill

S. Distin

69'  
W. Rooney
67'  
M. Fellaini
63'  

J. McFadden

L. Osman

60'  
Nani
57'  
D. Welbeck
ΗΜΙΧΡΟΝΟ 1-1
41'  
W. Rooney
33'  
N. Jelavic
ΕΝΑΡΞΗ ΑΓΩΝΑ

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ
1 David de Gea
5 R. Ferdinand
3 P. Evra
6 J. Evans
21 Rafael
16 M. Carrick
25 A. Valencia
22 P. Scholes
17 Nani
10 W. Rooney
19 D. Welbeck
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
4 P. Jones
14 J. Hernández
11 R. Giggs
12 C. Smalling
13 Ji-Sung Park
18 A. Young
40 Ben Amos
Έβερτον
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ
24 T. Howard
5 J. Heitinga
6 P. Jagielka
15 S. Distin
2 T. Hibbert
22 S. Pienaar
18 P. Neville
21 L. Osman
25 M. Fellaini
4 D. Gibson
7 N. Jelavic
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
14 J. McFadden
17 T. Cahill
1 J. Mucha
11 D. Stracqualursi
19 M. Gueye
20 Ross Barkley
28 V. Anichebe

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - Premier League

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/-
1 Μάντσεστερ Σίτι Μάντσεστερ Σίτι 89 38 28 5 5 93 29 64 18 1 0 55 12 43 10 4 5 38 17 21
2 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 89 38 28 5 5 89 33 56 15 2 2 52 19 33 13 3 3 37 14 23
3 Άρσεναλ Άρσεναλ 70 38 21 7 10 74 49 25 12 4 3 39 17 22 9 3 7 35 32 3
4 Τότεναμ Τότεναμ 69 38 20 9 9 66 41 25 13 3 3 39 17 22 7 6 6 27 24 3
5 Νιούκαστλ Νιούκαστλ 65 38 19 8 11 56 51 5 11 5 3 29 17 12 8 3 8 27 34 -7
6 Τσέλσι Τσέλσι 64 38 18 10 10 65 46 19 12 3 4 41 24 17 6 7 6 24 22 2
7 Έβερτον Έβερτον 56 38 15 11 12 50 40 10 10 3 6 28 15 13 5 8 6 22 25 -3
8 Λίβερπουλ Λίβερπουλ 52 38 14 10 14 47 40 7 6 9 4 24 16 8 8 1 10 23 24 -1
9 Φούλαμ Φούλαμ 52 38 14 10 14 48 51 -3 10 5 4 36 26 10 4 5 10 12 25 -13
10 Γουέστ Μπρομ Γουέστ Μπρομ 47 38 13 8 17 45 52 -7 6 3 10 21 22 -1 7 5 7 24 30 -6
11 Σουόνσι Σουόνσι 47 38 12 11 15 44 51 -7 8 7 4 27 18 9 4 4 11 17 33 -16
12 Νόριτς Νόριτς 47 38 12 11 15 52 66 -14 7 6 6 28 30 -2 5 5 9 24 36 -12
13 Σάντερλαντ Σάντερλαντ 45 38 11 12 15 45 46 -1 7 7 5 26 17 9 4 5 10 19 29 -10
14 Στόουκ Σίτι Στόουκ Σίτι 45 38 11 12 15 36 53 -17 7 8 4 25 20 5 4 4 11 11 33 -22
15 Γουίγκαν Γουίγκαν 43 38 11 10 17 42 62 -20 5 7 7 22 27 -5 6 3 10 20 35 -15
16 Άστον Βίλα Άστον Βίλα 38 38 7 17 14 37 53 -16 4 7 8 20 25 -5 3 10 6 17 28 -11
17 ΚΠΡ ΚΠΡ 37 38 10 7 21 43 66 -23 7 5 7 24 25 -1 3 2 14 19 41 -22
18 Μπόλτον Μπόλτον 36 38 10 6 22 46 77 -31 4 4 11 23 39 -16 6 2 11 23 38 -15
19 Μπλάκμπερν Μπλάκμπερν 31 38 8 7 23 48 78 -30 6 1 12 26 33 -7 2 6 11 22 45 -23
20 Γουλβς Γουλβς 25 38 5 10 23 40 82 -42 3 3 13 19 43 -24 2 7 10 21 39 -18
UEFA Champions League
UEFA Champions League Qualifiers
UEFA Europa League
Relegation