betsson
Fiorentina Fiorentina
14/09/2014 - 16:00
0 - 0

Τελικό
Τζένοα Τζένοα

ΡΟΗ ΑΓΩΝΑ

ΛΗΞΗ ΑΓΩΝΑ
84'  

A. Rosi

D. Perotti

82'  

M. Pasqual

Stefan Savić

70'  

J. Ilicic

Khouma Babacar

65'  

A. Matri

M. Pinilla

57'  

F. Bernardeschi

M. Gómez

ΗΜΙΧΡΟΝΟ 0-0
46'  

T. Rincon

Andrea Bertolacci

ΕΝΑΡΞΗ ΑΓΩΝΑ

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

Fiorentina
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ
1 Neto
2 G. Rodríguez
40 Nenad Tomović
15 Stefan Savić
28 Marcos Alonso
7 D. Pizarro
10 A. Aquilani
20 Borja Valero
11 J. Cuadrado
33 M. Gómez
30 Khouma Babacar
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
29 F. Bernardeschi
72 J. Ilicic
23 M. Pasqual
4 M. Richards
5 M. Badelj
6 J. Vargas
12 Ciprian Tătărușanu
14 M. Fernández
16 J. Kurtic
17 Joaquín
19 J. Basanta
25 J. Brillante
Τζένοα
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ
1 Mattia Perin
8 N. Burdisso
14 Facundo Roncaglia
13 L. Antonelli
4 S. De Maio
33 J. Kucka
10 D. Perotti
21 Edenilson
91 Andrea Bertolacci
69 Stefano Sturaro
9 M. Pinilla
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
88 T. Rincon
32 A. Matri
87 A. Rosi
5 A. Izzo
15 G. Marchese
16 M. Lestienne
19 L. Greco
23 Eugenio Lamanna
24 Iago Falque
39 Daniele Sommariva
92 F. Mussis

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - Serie A

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/-
1 Γιουβέντους Γιουβέντους 87 38 26 9 3 72 24 48 16 3 0 45 11 34 10 6 3 27 13 14
2 Ρόμα Ρόμα 70 38 19 13 6 54 31 23 10 7 2 31 14 17 9 6 4 23 17 6
3 Λάτσιο Λάτσιο 69 38 21 6 11 71 38 33 12 1 6 40 18 22 9 5 5 31 20 11
4 Fiorentina Fiorentina 64 38 18 10 10 61 46 15 9 6 4 30 17 13 9 4 6 31 29 2
5 Νάπολι Νάπολι 63 38 18 9 11 70 54 16 11 5 3 46 28 18 7 4 8 24 26 -2
6 Τζένοα Τζένοα 59 38 16 11 11 62 47 15 9 6 4 33 21 12 7 5 7 29 26 3
7 Σαμπντόρια Σαμπντόρια 56 38 13 17 8 48 42 6 7 10 2 23 15 8 6 7 6 25 27 -2
8 Ίντερ Ίντερ 55 38 14 13 11 59 48 11 7 7 5 33 23 10 7 6 6 26 25 1
9 Τορίνο Τορίνο 54 38 14 12 12 48 45 3 8 7 4 25 14 11 6 5 8 23 31 -8
10 Μίλαν Μίλαν 52 38 13 13 12 56 50 6 9 5 5 30 19 11 4 8 7 26 31 -5
11 Παλέρμο Παλέρμο 49 38 12 13 13 53 55 -2 8 6 5 30 25 5 4 7 8 23 30 -7
12 Σασουόλο Σασουόλο 49 38 12 13 13 49 57 -8 7 8 4 25 22 3 5 5 9 24 35 -11
13 Βερόνα Βερόνα 46 38 11 13 14 49 65 -16 7 5 7 27 30 -3 4 8 7 22 35 -13
14 Chievo Chievo 43 38 10 13 15 28 41 -13 4 9 6 16 19 -3 6 4 9 12 22 -10
15 Έμπολι Έμπολι 42 38 8 18 12 46 52 -6 6 8 5 26 22 4 2 10 7 20 30 -10
16 Ουντινέζε Ουντινέζε 41 38 10 11 17 43 56 -13 6 5 8 26 29 -3 4 6 9 17 27 -10
17 Atalanta Atalanta 37 38 7 16 15 38 57 -19 4 7 8 22 33 -11 3 9 7 16 24 -8
18 Κάλιαρι Κάλιαρι 34 38 8 10 20 48 68 -20 4 4 11 24 36 -12 4 6 9 24 32 -8
19 Τσεζένα Τσεζένα 24 38 4 12 22 36 73 -37 3 7 9 19 31 -12 1 5 13 17 42 -25
20 Πάρμα Πάρμα 19 38 6 8 24 33 75 -42 5 4 10 19 27 -8 1 4 14 14 48 -34
UEFA Champions League
UEFA Champions League Qualifiers
UEFA Europa League
Relegation