betsson
Fiorentina Fiorentina
17/02/2013 - 21:45
4 - 1

Τελικό
Ίντερ Ίντερ

ΡΟΗ ΑΓΩΝΑ

ΛΗΞΗ ΑΓΩΝΑ
87'  
A. Cassano
83'  

C. Llama

J. Cuadrado

76'  

E. Schelotto

R. Palacio

73'  

M. El Hamdaoui

S. Jovetic

69'  

M. Sissoko

D. Pizarro

65'  
A. Ljajic
58'  

Á. Pereira

F. Guarín

55'  
S. Jovetic
46'  

Ricardo Álvarez

M. Kovacic

ΗΜΙΧΡΟΝΟ 2-0
33'  
S. Jovetic
13'  
A. Ljajic
ΕΝΑΡΞΗ ΑΓΩΝΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - Serie A

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/-
1 Γιουβέντους Γιουβέντους 87 38 27 6 5 71 24 47 14 3 2 36 10 26 13 3 3 35 14 21
2 Νάπολι Νάπολι 78 38 23 9 6 73 36 37 14 4 1 44 18 26 9 5 5 29 18 11
3 Μίλαν Μίλαν 72 38 21 9 8 67 39 28 13 2 4 33 15 18 8 7 4 34 24 10
4 Fiorentina Fiorentina 70 38 21 7 10 72 44 28 13 4 2 40 19 21 8 3 8 32 25 7
5 Ουντινέζε Ουντινέζε 66 38 18 12 8 59 45 14 11 7 1 31 16 15 7 5 7 28 29 -1
6 Ρόμα Ρόμα 62 38 18 8 12 71 56 15 10 5 4 40 24 16 8 3 8 31 32 -1
7 Λάτσιο Λάτσιο 61 38 18 7 13 51 42 9 13 2 4 35 16 19 5 5 9 16 26 -10
8 Κατάνια Κατάνια 56 38 15 11 12 50 46 4 12 4 3 31 15 16 3 7 9 19 31 -12
9 Ίντερ Ίντερ 54 38 16 6 16 55 57 -2 8 4 7 30 31 -1 8 2 9 25 26 -1
10 Πάρμα Πάρμα 49 38 13 10 15 45 46 -1 9 6 4 28 18 10 4 4 11 17 28 -11
11 Κάλιαρι Κάλιαρι 47 38 12 11 15 43 55 -12 8 4 7 24 24 0 4 7 8 19 31 -12
12 Chievo Chievo 45 38 12 9 17 37 52 -15 6 8 5 18 16 2 6 1 12 19 36 -17
13 Μπολόνια Μπολόνια 44 38 11 11 16 46 52 -6 6 8 5 30 24 6 5 3 11 16 28 -12
14 Σαμπντόρια Σαμπντόρια 42 38 11 10 17 43 51 -8 8 3 8 25 22 3 3 7 9 18 29 -11
15 Atalanta Atalanta 40 38 11 9 18 39 56 -17 6 6 7 19 24 -5 5 3 11 20 32 -12
16 Τορίνο Τορίνο 39 38 8 16 14 46 55 -9 6 6 7 23 26 -3 2 10 7 23 29 -6
17 Τζένοα Τζένοα 38 38 8 14 16 38 52 -14 5 7 7 26 30 -4 3 7 9 12 22 -10
18 Παλέρμο Παλέρμο 32 38 6 14 18 34 54 -20 5 7 7 24 26 -2 1 7 11 10 28 -18
19 Ρίμινι 1912 Ρίμινι 1912 30 38 9 9 20 36 57 -21 6 5 8 16 19 -3 3 4 12 20 38 -18
20 Πεσκάρα Πεσκάρα 22 38 6 4 28 27 84 -57 4 1 14 15 42 -27 2 3 14 12 42 -30
UEFA Champions League
UEFA Champions League Qualifiers
UEFA Europa League
Relegation