Γερμανία
Πορτογαλία
L. Bender
T. Muller
T. Kroos
M. Özil
Silvestre Varela
Raul Meireles
M. Klose
M. Gómez
N. Oliveira
Hélder Postiga
| Γερμανία | |
|---|---|
| ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
| 1 | Manuel Neuer |
| 16 | P. Lahm |
| 20 | J. Boateng |
| 5 | M. Hummels |
| 14 | H. Badstuber |
| 7 | B. Schweinsteiger |
| 8 | M. Özil |
| 6 | S. Khedira |
| 23 | M. Gómez |
| 10 | Ł. Podolski |
| 13 | T. Muller |
| ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
| 11 | M. Klose |
| 18 | T. Kroos |
| 15 | L. Bender |
| 2 | İlkay Gündoğan |
| 3 | M. Schmelzer |
| 4 | B. Höwedes |
| 9 | A. Schürrle |
| 12 | T. Wiese |
| 17 | P. Mertesacker |
| 19 | M. Gotze |
| 21 | M. Reus |
| 22 | R. Zieler |
| Πορτογαλία | |
|---|---|
| ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
| 12 | Rui Patrício |
| 3 | Pepe |
| 2 | Bruno Alves |
| 5 | Fábio Coentrão |
| 21 | João Pereira |
| 16 | Raul Meireles |
| 17 | Nani |
| 4 | Miguel Veloso |
| 8 | J. Moutinho |
| 7 | C. Ronaldo |
| 23 | Hélder Postiga |
| ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
| 11 | N. Oliveira |
| 18 | Silvestre Varela |
| 1 | Eduardo |
| 6 | Custodio |
| 9 | Hugo Almeida |
| 10 | Ricardo Quaresma |
| 13 | Ricardo Costa |
| 14 | Rolando |
| 15 | Rúben Micael |
| 19 | Miguel Lopes |
| 20 | Hugo Viana |
| 22 | Beto |