betsson
Μασίντα Ζέλβια Μασίντα Ζέλβια
01/04/2012 - 10:00
1 - 2

Τελικό
Τόκιο Βέρντι Τόκιο Βέρντι

ΡΟΗ ΑΓΩΝΑ

ΛΗΞΗ ΑΓΩΝΑ
86'  

D. Dimic

Y. Shoji

80'  

Koji Suzuki

Y. Katsumata

78'  
Kenyu Sugimoto
67'  

Josimar

R. Kajikawa

66'  
Y. Kitai
56'  

Y. Mori

S. Takahashi

48'  

Y. Kitai

T. Suzuki

47'  
T. Abe
ΗΜΙΧΡΟΝΟ 0-0
46'  

Kenyu Sugimoto

K. Iio

ΕΝΑΡΞΗ ΑΓΩΝΑ

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

Μασίντα Ζέλβια
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ
21 T. Aizawa
3 T. Fujita
6 K. Ota
2 K. Tsuda
18 K. Miki
28 K. Shimoda
16 Y. Shoji
15 S. Yanagizaki
17 T. Suzuki
25 K. Hiramoto
7 Y. Katsumata
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
19 Y. Kitai
20 Koji Suzuki
10 D. Dimic
26 C. Marshall
11 R. Sakai
1 T. Shugyo
27 K. Kato
Τόκιο Βέρντι
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ
26 T. Shibasaki
3 K. Fukatsu
17 Y. Tsuchiya
4 S. Takahashi
22 T. Wada
14 J. Koike
11 N. Nishi
16 K. Iio
10 Y. Kobayashi
23 R. Kajikawa
9 T. Abe
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
41 Kenyu Sugimoto
19 Y. Mori
15 Josimar
20 Alex Henrique
33 R. Sugimoto
21 R. Tone
1 Y. Doi

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - J2 League: Regular Season

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/-
1 Βεντφορέτ Κόφου Βεντφορέτ Κόφου 86 42 24 14 4 63 35 28 12 6 3 31 20 11 12 8 1 32 15 17
2 Σόναν Μπελμάρε Σόναν Μπελμάρε 75 42 20 15 7 66 43 23 11 8 2 28 15 13 9 7 5 38 28 10
3 Κιότο Κιότο 74 42 23 5 14 61 45 16 13 3 5 33 19 14 10 2 9 28 26 2
4 Γιοκοχάμα Γιοκοχάμα 73 42 22 7 13 62 45 17 9 4 8 27 23 4 13 3 5 35 22 13
5 Σίμπα Ισιχάρα Γιουνάιτεντ Σίμπα Ισιχάρα Γιουνάιτεντ 72 42 21 9 12 61 33 28 11 5 5 33 16 17 10 4 7 28 17 11
6 Τρίνιτα Οίτα Τρίνιτα Οίτα 71 42 21 8 13 59 40 19 10 4 7 26 20 6 11 4 6 33 20 13
7 Τόκιο Βέρντι Τόκιο Βέρντι 66 42 20 6 16 65 46 19 12 2 7 32 18 14 8 4 9 33 28 5
8 Οκαϊάμα Οκαϊάμα 65 42 17 14 11 41 34 7 10 6 5 25 18 7 7 8 6 16 16 0
9 Γκιραβάνζ Γκιραβάνζ 64 42 19 7 16 53 47 6 9 3 9 26 26 0 10 4 7 27 21 6
10 Γιαμαγκάτα Γιαμαγκάτα 61 42 16 13 13 51 49 2 11 4 6 30 23 7 5 9 7 21 26 -5
11 Τοτσίγκι Τοτσίγκι 60 42 17 9 16 50 49 1 9 5 7 25 23 2 8 4 9 25 26 -1
12 Ματσουμότο Γιαμάγκα Ματσουμότο Γιαμάγκα 59 42 15 14 13 46 43 3 8 8 5 28 21 7 7 6 8 18 22 -4
13 Μίτο Μίτο 56 42 15 11 16 47 49 -2 11 6 4 31 21 10 4 5 12 16 28 -12
14 Ροάσο Κουμαμότο Ροάσο Κουμαμότο 55 42 15 10 17 40 48 -8 10 5 6 29 23 6 5 5 11 11 25 -14
15 Τοκουσίμα Βόρτις Τοκουσίμα Βόρτις 51 42 13 12 17 45 49 -4 7 5 9 25 29 -4 6 7 8 20 20 0
16 Εχίμε Εχίμε 50 42 12 14 16 47 46 1 8 8 5 29 20 9 4 6 11 18 26 -8
17 Τσεσπακουσάτσου Τσεσπακουσάτσου 47 42 12 11 19 31 45 -14 5 7 9 14 21 -7 7 4 10 17 24 -7
18 Φουκουόκα Φουκουόκα 41 42 9 14 19 53 68 -15 5 10 6 25 29 -4 4 4 13 28 39 -11
19 Κάταλερ Τογιάμα Κάταλερ Τογιάμα 38 42 9 11 22 38 59 -21 5 6 10 22 29 -7 4 5 12 16 30 -14
20 Γκαϊνάρε Τότορι Γκαϊνάρε Τότορι 38 42 11 5 26 33 78 -45 9 1 11 20 32 -12 2 4 15 13 46 -33
21 Γκιφού Γκιφού 35 42 7 14 21 27 55 -28 5 7 9 13 24 -11 2 7 12 14 31 -17
22 Μασίντα Ζέλβια Μασίντα Ζέλβια 32 42 7 11 24 34 67 -33 4 4 13 14 37 -23 3 7 11 20 30 -10
Promotion
Promotion Play-off
Relegation Play-off
Relegation