 Tuen Mun SA
				Tuen Mun SA
			 Citizen AA
				Citizen AA
			Man Lok Cheung
Chao Pengfei
Wong Yiu Fu
Chan Hin Kwong
Detinho
So Loi Keung
Sham Kwok Keung
Sandro
Cheng Ting Chi
Xie Silida
Chow Cheuk Fung
Li Ming
| ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | 
| 1 |  South China | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 46 | 21 | 25 | 6 | 2 | 1 | 25 | 11 | 14 | 5 | 1 | 3 | 21 | 10 | 11 | 
| 2 |  Κίτσε | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 39 | 23 | 16 | 3 | 4 | 2 | 18 | 16 | 2 | 6 | 1 | 2 | 21 | 7 | 14 | 
| 3 |  Tuen Mun SA | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 29 | 31 | -2 | 5 | 1 | 3 | 15 | 16 | -1 | 3 | 3 | 3 | 14 | 15 | -1 | 
| 4 |  Σάουθερν Ντίστρικτ | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 27 | -3 | 5 | 3 | 1 | 18 | 12 | 6 | 1 | 3 | 5 | 6 | 15 | -9 | 
| 5 |  Pegasus | 21 | 18 | 4 | 9 | 5 | 35 | 29 | 6 | 2 | 4 | 3 | 13 | 12 | 1 | 2 | 5 | 2 | 22 | 17 | 5 | 
| 6 |  Rangers | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 32 | 52 | -20 | 1 | 3 | 5 | 16 | 33 | -17 | 4 | 2 | 3 | 16 | 19 | -3 | 
| 7 |  Sun Hei | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 26 | 33 | -7 | 2 | 5 | 2 | 13 | 15 | -2 | 2 | 3 | 4 | 13 | 18 | -5 | 
| 8 |  Citizen AA | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 31 | 27 | 4 | 4 | 1 | 4 | 16 | 11 | 5 | 1 | 4 | 4 | 15 | 16 | -1 | 
| 9 |  Dreams Metro Gallery | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 25 | 34 | -9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 16 | -4 | 2 | 4 | 3 | 13 | 18 | -5 | 
| 10 |  Τάι Πο | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 34 | 44 | -10 | 3 | 3 | 3 | 15 | 18 | -3 | 1 | 4 | 4 | 19 | 26 | -7 | 
| AFC Cup | 
| AFC Cup Play-offs | 
| Relegation |