 Νάμπι Κάποσβαρ
				Νάμπι Κάποσβαρ
			 Χόνβεντ Βουδαπέστης
				Χόνβεντ Βουδαπέστης
			E. Testardi
R. Vernes
M. Csábi
G. Ikenne
Á. Albert
B. Pavlovic
A. Mărkuș
L. Olah
I. Lovric
B. Barath
Stjepan Babić
I. Petrache
| ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | 
| 1 |  Ντέμπρετσεν | 62 | 30 | 18 | 8 | 4 | 66 | 33 | 33 | 11 | 3 | 1 | 38 | 13 | 25 | 7 | 5 | 3 | 28 | 20 | 8 | 
| 2 |  Γκιόρι ΕΤΟ | 62 | 30 | 18 | 8 | 4 | 58 | 32 | 26 | 10 | 3 | 2 | 34 | 16 | 18 | 8 | 5 | 2 | 24 | 16 | 8 | 
| 3 |  Φερεντσβάρος | 57 | 30 | 17 | 6 | 7 | 47 | 33 | 14 | 8 | 3 | 4 | 21 | 14 | 7 | 9 | 3 | 3 | 26 | 19 | 7 | 
| 4 |  Φέχερβαρ | 53 | 30 | 15 | 8 | 7 | 52 | 31 | 21 | 9 | 2 | 4 | 30 | 13 | 17 | 6 | 6 | 3 | 22 | 18 | 4 | 
| 5 |  Ντιοσγκιόρι | 47 | 30 | 12 | 11 | 7 | 45 | 38 | 7 | 6 | 5 | 4 | 26 | 21 | 5 | 6 | 6 | 3 | 19 | 17 | 2 | 
| 6 |  Σομπαθέλι Χαλάντας | 46 | 30 | 12 | 10 | 8 | 37 | 31 | 6 | 7 | 5 | 3 | 21 | 15 | 6 | 5 | 5 | 5 | 16 | 16 | 0 | 
| 7 |  Πέξι | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | 41 | 38 | 3 | 5 | 7 | 3 | 17 | 15 | 2 | 7 | 2 | 6 | 24 | 23 | 1 | 
| 8 |  ΜΤΚ Βουδαπέστης | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 42 | 36 | 6 | 7 | 3 | 5 | 26 | 17 | 9 | 4 | 4 | 7 | 16 | 19 | -3 | 
| 9 |  Χόνβεντ Βουδαπέστης | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 37 | 39 | -2 | 5 | 3 | 7 | 17 | 20 | -3 | 5 | 3 | 7 | 20 | 19 | 1 | 
| 10 |  Κετσκεμετί | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 36 | 51 | -15 | 7 | 4 | 4 | 24 | 23 | 1 | 2 | 5 | 8 | 12 | 28 | -16 | 
| 11 |  Πάξι | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 39 | 42 | -3 | 5 | 5 | 5 | 24 | 20 | 4 | 3 | 5 | 7 | 15 | 22 | -7 | 
| 12 |  Pápa | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 32 | 50 | -18 | 6 | 3 | 6 | 15 | 19 | -4 | 3 | 3 | 9 | 17 | 31 | -14 | 
| 13 |  Ούιπεστ | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 46 | 51 | -5 | 4 | 5 | 6 | 30 | 27 | 3 | 4 | 3 | 8 | 16 | 24 | -8 | 
| 14 |  Πούσκας Ακαντέμια | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 36 | 51 | -15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 20 | -3 | 3 | 4 | 8 | 19 | 31 | -12 | 
| 15 |  Μεζοκόβεσντ Ζόρι | 24 | 30 | 6 | 6 | 18 | 27 | 52 | -25 | 4 | 3 | 8 | 14 | 18 | -4 | 2 | 3 | 10 | 13 | 34 | -21 | 
| 16 |  Νάμπι Κάποσβαρ | 19 | 30 | 4 | 7 | 19 | 21 | 54 | -33 | 3 | 6 | 6 | 13 | 24 | -11 | 1 | 1 | 13 | 8 | 30 | -22 | 
| UEFA Champions League Qualifiers | 
| UEFA Europa League | 
| Relegation |