betsson
Τορκί Τορκί
15/01/2013 - 22:00
1 - 1

Τελικό
Έξετερ Σίτι Έξετερ Σίτι

ΡΟΗ ΑΓΩΝΑ

ΛΗΞΗ ΑΓΩΝΑ
84'  
A. Gow
77'  

D. Stevens

B. Bodin

62'  

N. Thompson

R. Jarvis

55'  

M. Oakley

A. Davies

46'  

A. Gow

Guillem Bauza

ΗΜΙΧΡΟΝΟ 1-0
15'  
R. Howe
8'  

J. Keohane

J. O'Flynn

ΕΝΑΡΞΗ ΑΓΩΝΑ

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

Τορκί
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ
1 M. Poke
3 K. Nicholson
4 A. Downes
5 B. Saah
2 J. Oastler
7 L. Mansell
6 D. Lathrope
15 B. Bodin
8 R. Jarvis
9 R. Howe
20 N. Craig
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
29 N. Thompson
19 D. Stevens
13 M. Rice
16 Angus MacDonald
18 C. Easton
21 T. Cruise
23 A. Yeoman
Έξετερ Σίτι
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ
1 A. Krysiak
5 P. Baldwin
3 C. Woodman
2 S. Tully
6 D. Coles
16 K. Amankwaah
4 S. Bennett
14 T. Doherty
11 A. Davies
19 J. O'Flynn
21 Guillem Bauza
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
22 J. Keohane
10 A. Gow
8 M. Oakley
24 R. Evans
27 M. Anderson
35 J. Reid
37 J. Moore-Taylor

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - League Two: Regular Season

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/-
1 Τζίλιγχαμ Τζίλιγχαμ 83 46 23 14 9 66 39 27 12 5 6 37 21 16 11 9 3 29 18 11
2 Ρόδεραμ Ρόδεραμ 79 46 24 7 15 74 59 15 14 1 8 44 29 15 10 6 7 30 30 0
3 Πορτ Βέιλ Πορτ Βέιλ 78 46 21 15 10 87 52 35 10 7 6 50 26 24 11 8 4 37 26 11
4 Μπέρτον Μπέρτον 76 46 22 10 14 71 65 6 17 3 3 49 23 26 5 7 11 22 42 -20
5 Τσέλτεναμ Τσέλτεναμ 75 46 20 15 11 58 51 7 14 7 2 34 16 18 6 8 9 24 35 -11
6 Νορθάμπτον Νορθάμπτον 73 46 21 10 15 64 55 9 17 2 4 41 16 25 4 8 11 23 39 -16
7 Μπράντφορντ Μπράντφορντ 69 46 18 15 13 63 52 11 12 5 6 34 21 13 6 10 7 29 31 -2
8 Τσέστερφιλντ Τσέστερφιλντ 67 46 18 13 15 60 45 15 9 8 6 39 24 15 9 5 9 21 21 0
9 Όξφορντ Όξφορντ 65 46 19 8 19 60 61 -1 9 6 8 29 27 2 10 2 11 31 34 -3
10 Έξετερ Σίτι Έξετερ Σίτι 64 46 18 10 18 63 62 1 7 6 10 29 26 3 11 4 8 34 36 -2
11 Σάουθεντ Σάουθεντ 61 46 16 13 17 61 55 6 6 8 9 24 25 -1 10 5 8 37 30 7
12 Ρότσντεϊλ Ρότσντεϊλ 61 46 16 13 17 68 70 -2 8 8 7 33 27 6 8 5 10 35 43 -8
13 Φλίτγουντ Φλίτγουντ 60 46 15 15 16 55 57 -2 7 9 7 27 32 -5 8 6 9 28 25 3
14 Μπρίστολ Ρόβερς Μπρίστολ Ρόβερς 60 46 16 12 18 60 69 -9 11 4 8 32 28 4 5 8 10 28 41 -13
15 Γουίκομ Γουίκομ 60 46 17 9 20 50 60 -10 8 7 8 27 24 3 9 2 12 23 36 -13
16 Μόρκαμ Μόρκαμ 58 46 15 13 18 55 61 -6 8 9 6 28 27 1 7 4 12 27 34 -7
17 Γιορκ Σίτι Γιορκ Σίτι 55 46 12 19 15 50 60 -10 6 8 9 25 31 -6 6 11 6 25 29 -4
18 Άκρινγκτον Άκρινγκτον 54 46 14 12 20 51 68 -17 7 7 9 28 34 -6 7 5 11 23 34 -11
19 Τορκί Τορκί 53 46 13 14 19 55 62 -7 9 6 8 38 40 -2 4 8 11 17 22 -5
20 Γουίμπλεντον Γουίμπλεντον 53 46 14 11 21 54 76 -22 6 8 9 28 34 -6 8 3 12 26 42 -16
21 Πλίμουθ Πλίμουθ 52 46 13 13 20 46 55 -9 8 7 8 25 24 1 5 6 12 21 31 -10
22 Ντάγκεναμ & Ρεντ Ντάγκεναμ & Ρεντ 51 46 13 12 21 55 62 -7 7 6 10 28 28 0 6 6 11 27 34 -7
23 Μπαρνέτ Μπαρνέτ 51 46 13 12 21 47 59 -12 8 9 6 28 23 5 5 3 15 19 36 -17
24 Όλντερσοτ Τάουν Όλντερσοτ Τάουν 48 46 11 15 20 42 60 -18 7 4 12 22 30 -8 4 11 8 20 30 -10
Promotion
Promotion Play-off
Relegation