 Dnipro Dnipropetrovsk
				Dnipro Dnipropetrovsk
			 Βόλιν Λουτσκ
				Βόλιν Λουτσκ
			S. Politylo
Giuliano
Bruno Gama
R. Zozulya
R. Memeshev
F. Matei
M. Babatunde
S. Siminin
R. Godovaniy
Ján Maslo
Y. Seleznyov
J. Kankava
| ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | 
| 1 |  Σαχτάρ Ντόνετσκ | 65 | 28 | 21 | 2 | 5 | 62 | 23 | 39 | 12 | 1 | 1 | 32 | 7 | 25 | 9 | 1 | 4 | 30 | 16 | 14 | 
| 2 |  Dnipro Dnipropetrovsk | 59 | 28 | 18 | 5 | 5 | 56 | 28 | 28 | 10 | 2 | 2 | 30 | 15 | 15 | 8 | 3 | 3 | 26 | 13 | 13 | 
| 3 |  Metalist | 57 | 28 | 16 | 9 | 3 | 54 | 29 | 25 | 10 | 3 | 1 | 26 | 11 | 15 | 6 | 6 | 2 | 28 | 18 | 10 | 
| 4 |  Ντιναμό Κιέβου | 53 | 28 | 16 | 5 | 7 | 55 | 33 | 22 | 10 | 2 | 2 | 34 | 11 | 23 | 6 | 3 | 5 | 21 | 22 | -1 | 
| 5 |  Τσερνομόρετς | 46 | 28 | 12 | 10 | 6 | 30 | 22 | 8 | 7 | 6 | 1 | 16 | 6 | 10 | 5 | 4 | 5 | 14 | 16 | -2 | 
| 6 |  Metalurh Donetsk | 43 | 28 | 12 | 7 | 9 | 45 | 42 | 3 | 9 | 4 | 1 | 31 | 15 | 16 | 3 | 3 | 8 | 14 | 27 | -13 | 
| 7 |  Ζόρια Λουγκάνσκ | 42 | 28 | 11 | 9 | 8 | 35 | 30 | 5 | 7 | 4 | 3 | 21 | 13 | 8 | 4 | 5 | 5 | 14 | 17 | -3 | 
| 8 |  Βόρσκλα Πολτάβα | 40 | 28 | 10 | 10 | 8 | 36 | 38 | -2 | 4 | 7 | 3 | 21 | 21 | 0 | 6 | 3 | 5 | 15 | 17 | -2 | 
| 9 |  Sevastopol | 35 | 28 | 10 | 5 | 13 | 32 | 43 | -11 | 7 | 2 | 5 | 21 | 15 | 6 | 3 | 3 | 8 | 11 | 28 | -17 | 
| 10 |  Μάριουπολ | 34 | 28 | 10 | 4 | 14 | 27 | 33 | -6 | 5 | 3 | 6 | 16 | 16 | 0 | 5 | 1 | 8 | 11 | 17 | -6 | 
| 11 |  Καρπάτι | 32 | 28 | 7 | 11 | 10 | 33 | 39 | -6 | 4 | 5 | 5 | 17 | 22 | -5 | 3 | 6 | 5 | 16 | 17 | -1 | 
| 12 |  Hoverla | 26 | 28 | 7 | 5 | 16 | 26 | 39 | -13 | 3 | 4 | 7 | 15 | 17 | -2 | 4 | 1 | 9 | 11 | 22 | -11 | 
| 13 |  Βόλιν Λουτσκ | 24 | 28 | 7 | 6 | 15 | 25 | 51 | -26 | 5 | 2 | 7 | 13 | 19 | -6 | 2 | 4 | 8 | 12 | 32 | -20 | 
| 14 |  Μέταλουρ Ζαπόριτζια | 12 | 28 | 2 | 6 | 20 | 19 | 54 | -35 | 2 | 3 | 9 | 11 | 21 | -10 | 0 | 3 | 11 | 8 | 33 | -25 | 
| 15 |  Ταβρίγια Σιμφερόπολ | 10 | 28 | 2 | 4 | 22 | 15 | 46 | -31 | 1 | 1 | 12 | 8 | 29 | -21 | 1 | 3 | 10 | 7 | 17 | -10 | 
| 16 |  Arsenal Kyiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| UEFA Champions League | 
| UEFA Champions League Qualifiers | 
| UEFA Europa League | 
| Relegation |