betsson
Άρης Άρης
15/12/2013 - 19:30
0 - 2

Τελικό
Ολυμπιακός Ολυμπιακός

ΡΟΗ ΑΓΩΝΑ

ΛΗΞΗ ΑΓΩΝΑ
84'  

A. Ibagaza

A. Domínguez

79'  

K. Kotsaridis

H. Ikonomopoulos

77'  

J. Saviola

V. j. Weiss

73'  

S. Tsoukanis

David Aganzo

65'  

D. N’Dinga

J. Campbell

63'  

D. Sounas

I. Stavropoulos

ΗΜΙΧΡΟΝΟ 0-2
27'  
V. j. Weiss
6'  
A. Domínguez
ΕΝΑΡΞΗ ΑΓΩΝΑ

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

Άρης
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ
13 Sokratis Dioudis
4 V. Karagounis
21 G. Margaritis
2 M. Kirgias
30 E. Damarlis
86 R. Elsner
10 A. Tatos
6 H. Ikonomopoulos
29 I. Stavropoulos
9 David Aganzo
33 M. Manias
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
7 D. Sounas
20 S. Tsoukanis
12 K. Kotsaridis
1 D. Bouzanis
3 M. Giannitsis
14 N. Golias
93 A. Karagiannis
Ολυμπιακός
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ
16 Roberto Jiménez
4 Miguel Torres
20 J. Holebas
23 Dimitrios Siovas
21 A. Papadopoulos
5 Paulo Machado
79 V. j. Weiss
14 A. Samaris
99 M. Olaitan
35 A. Domínguez
26 J. Campbell
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
8 D. N’Dinga
9 J. Saviola
7 A. Ibagaza
6 A. Papazoglou
24 K. Manolas
42 Balázs Megyeri
44 M. Scepovic

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - Super League: CL/EL Play-offs

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/-
1 Παναθηναϊκός Παναθηναϊκός 11 6 2 3 1 7 5 2 1 2 0 3 2 1 1 1 1 4 3 1
2 ΠΑΟΚ ΠΑΟΚ 10 6 3 2 1 8 4 4 2 1 0 5 1 4 1 1 1 3 3 0
3 Ατρόμητος Ατρόμητος 7 6 1 2 3 6 9 -3 1 1 1 5 4 1 0 1 2 1 5 -4
4 Αστέρας Τρίπολης Αστέρας Τρίπολης 7 6 2 1 3 5 8 -3 2 0 1 3 3 0 0 1 2 2 5 -3
UEFA Champions League Qualifiers
UEFA Europa League

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - Super League: Regular Season

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/-
1 Ολυμπιακός Ολυμπιακός 86 34 28 2 4 88 19 69 16 0 1 47 10 37 12 2 3 41 9 32
2 ΠΑΟΚ ΠΑΟΚ 69 34 21 6 7 68 37 31 16 1 0 41 8 33 5 5 7 27 29 -2
3 Ατρόμητος Ατρόμητος 66 34 19 9 6 54 25 29 12 5 0 33 6 27 7 4 6 21 19 2
4 Παναθηναϊκός Παναθηναϊκός 66 34 20 6 8 57 28 29 12 2 3 31 14 17 8 4 5 26 14 12
5 Αστέρας Τρίπολης Αστέρας Τρίπολης 58 34 16 10 8 46 35 11 10 6 1 30 14 16 6 4 7 16 21 -5
6 Εργοτέλης Εργοτέλης 44 34 11 11 12 39 40 -1 6 5 6 25 22 3 5 6 6 14 18 -4
7 ΟΦΗ ΟΦΗ 44 34 11 11 12 30 39 -9 8 7 2 21 14 7 3 4 10 9 25 -16
8 Λεβαδειακός Λεβαδειακός 42 34 13 3 18 42 61 -19 13 2 2 30 20 10 0 1 16 12 41 -29
9 Παναιτωλικός Παναιτωλικός 42 34 11 9 14 32 33 -1 10 5 2 22 7 15 1 4 12 10 26 -16
10 ΠΑΣ Γιάννινα ΠΑΣ Γιάννινα 41 34 12 5 17 34 43 -9 10 1 6 19 14 5 2 4 11 15 29 -14
11 Πανθρακικος Πανθρακικος 41 34 11 8 15 39 52 -13 10 2 5 25 22 3 1 6 10 14 30 -16
12 AEL Kallonis AEL Kallonis 39 34 12 3 19 31 62 -31 8 2 7 18 25 -7 4 1 12 13 37 -24
13 Πανιώνιος Πανιώνιος 39 34 10 9 15 33 42 -9 8 6 3 24 13 11 2 3 12 9 29 -20
14 Διαγόρας Διαγόρας 38 34 11 5 18 44 54 -10 10 1 6 27 19 8 1 4 12 17 35 -18
15 Platanias Platanias 38 34 10 8 16 39 48 -9 8 5 4 28 17 11 2 3 12 11 31 -20
16 Βέροια Βέροια 38 34 9 11 14 31 51 -20 6 5 6 21 27 -6 3 6 8 10 24 -14
17 Απόλλων Σμύρνης Απόλλων Σμύρνης 36 34 9 9 16 43 54 -11 7 4 6 29 27 2 2 5 10 14 27 -13
18 Άρης Άρης 22 34 3 13 18 26 53 -27 1 10 6 8 18 -10 2 3 12 18 35 -17
UEFA Champions League
Champions League Qualifiers Play-off
Relegation Play-off
Relegation