betsson
Γουίμπλεντον Γουίμπλεντον
27/03/2021 - 17:00
1 - 0

Τελικό
Νορθάμπτον Νορθάμπτον

ΡΟΗ ΑΓΩΝΑ

ΛΗΞΗ ΑΓΩΝΑ
90'  

R. Edmondson

R. Watson

90'  
O. Palmer
88'  
J. Pigott
80'  

A. Jones

D. Rose

76'  

S. McLoughlin

G. Dobson

75'  

E. Chislett

J. Rudoni

74'  
A. Woodyard
68'  

O. Palmer

R. Longman

ΗΜΙΧΡΟΝΟ 0-0
46'  

B. Ashley-Seal

M. Marshall

ΕΝΑΡΞΗ ΑΓΩΝΑ

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

Γουίμπλεντον
4-3-1-2
13
Nik Tzanev
2
L. O'Neill
5
W. Nightingale
7
C. Alexander
22
B. Heneghan
16
J. Oksanen
4
A. Woodyard
24
G. Dobson
29
R. Longman
12
J. Rudoni
39
J. Pigott
17
Shaun McWilliams
29
D. Rose
7
S. Hoskins
15
P. Kioso
8
R. Watson
18
B. Morris
45
M. Marshall
23
J. Mills
28
L. Jones
6
F. Horsfall
13
J. Mitchell
Νορθάμπτον
4-3-3
Γουίμπλεντον 4-3-1-2
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
M. Robinson
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ
13 Nik Tzanev (GK)
2 L. O'Neill
5 W. Nightingale
7 C. Alexander
22 B. Heneghan
16 J. Oksanen
4 A. Woodyard
24 G. Dobson
29 R. Longman
12 J. Rudoni
39 J. Pigott
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
9 O. Palmer
11 E. Chislett
19 S. McLoughlin
21 Matthew Cox (GK)
18 N. Guinness-Walker
17 A. Assal
37 Paul Osew
Νορθάμπτον 4-3-3
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
J. Brady
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ
13 J. Mitchell (GK)
45 M. Marshall
23 J. Mills
28 L. Jones
6 F. Horsfall
15 P. Kioso
8 R. Watson
18 B. Morris
17 Shaun McWilliams
29 D. Rose
7 S. Hoskins
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
22 B. Ashley-Seal
10 A. Jones
26 R. Edmondson
5 C. Bolger
44 A. Sheehan
11 R. Korboa
35 D. Berry (GK)

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ


				
                
Σουτ εντός εστίας
2
1
Σουτ εκτός εστίας
2
3
Σουτ εντός περιοχής
7
3
Σουτ εκτός περιοχής
3
7
Συνολικά σουτ
10
10
Επεμβάσεις
6
6
Fouls
21
8
Κόρνερ
4
1
Οφσάιντ
1
6
Κατοχή μπάλας
51
49
Κίτρινες κάρτες
2
0
Αποκρούσεις
1
1
Σύνολο πασών (συνολικός αριθμός)
355
334
Ολοκληρωμένες πάσες (πετυχημένες)
241
209
Ακρίβεια στις πάσες (ποσοστό επί τις 100%)
68
63

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - League One: Regular Season

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/-
1 Χαλ Χαλ 89 46 27 8 11 80 38 42 14 4 5 32 14 18 13 4 6 48 24 24
2 Πιτέρμπορο Πιτέρμπορο 87 46 26 9 11 83 46 37 15 5 3 52 22 30 11 4 8 31 24 7
3 Μπλάκπουλ Μπλάκπουλ 80 46 23 11 12 60 37 23 12 7 4 30 18 12 11 4 8 30 19 11
4 Σάντερλαντ Σάντερλαντ 77 46 20 17 9 70 42 28 9 8 6 32 25 7 11 9 3 38 17 21
5 Λίνκολν Σίτι Λίνκολν Σίτι 77 46 22 11 13 69 50 19 9 5 9 35 30 5 13 6 4 34 20 14
6 Όξφορντ Όξφορντ 74 46 22 8 16 77 56 21 13 4 6 39 21 18 9 4 10 38 35 3
7 Τσάρλτον Τσάρλτον 74 46 20 14 12 70 56 14 8 7 8 36 37 -1 12 7 4 34 19 15
8 Πόρτσμουθ Πόρτσμουθ 72 46 21 9 16 65 51 14 9 5 9 29 24 5 12 4 7 36 27 9
9 Ίπσουιτς Ίπσουιτς 69 46 19 12 15 46 46 0 12 5 6 25 18 7 7 7 9 21 28 -7
10 Τζίλιγχαμ Τζίλιγχαμ 67 46 19 10 17 63 60 3 10 5 8 31 30 1 9 5 9 32 30 2
11 Άκρινγκτον Άκρινγκτον 67 46 18 13 15 63 68 -5 10 7 6 31 26 5 8 6 9 32 42 -10
12 Κρου Κρου 66 46 18 12 16 56 61 -5 10 7 6 32 30 2 8 5 10 24 31 -7
13 Μ. Κ. Ντονς Μ. Κ. Ντονς 65 46 18 11 17 64 62 2 10 7 6 36 28 8 8 4 11 28 34 -6
14 Ντονκάστερ Ντονκάστερ 64 46 19 7 20 63 67 -4 11 4 8 34 32 2 8 3 12 29 35 -6
15 Φλίτγουντ Φλίτγουντ 60 46 16 12 18 49 46 3 9 8 6 26 17 9 7 4 12 23 29 -6
16 Μπέρτον Μπέρτον 57 46 15 12 19 61 73 -12 7 4 12 32 42 -10 8 8 7 29 31 -2
17 Σριούσμπερι Σριούσμπερι 54 46 13 15 18 50 57 -7 5 8 10 28 31 -3 8 7 8 22 26 -4
18 Πλίμουθ Πλίμουθ 53 46 14 11 21 53 80 -27 11 4 8 31 39 -8 3 7 13 22 41 -19
19 Γουίμπλεντον Γουίμπλεντον 51 46 12 15 19 54 70 -16 7 5 11 32 39 -7 5 10 8 22 31 -9
20 Γουίγκαν Γουίγκαν 48 46 13 9 24 54 77 -23 5 6 12 26 42 -16 8 3 12 28 35 -7
21 Ρότσντεϊλ Ρότσντεϊλ 47 46 11 14 21 61 78 -17 4 9 10 27 42 -15 7 5 11 34 36 -2
22 Νορθάμπτον Νορθάμπτον 45 46 11 12 23 41 67 -26 8 5 10 20 26 -6 3 7 13 21 41 -20
23 Σουίντον Σουίντον 43 46 13 4 29 55 89 -34 8 1 14 25 38 -13 5 3 15 30 51 -21
24 Μπρίστολ Ρόβερς Μπρίστολ Ρόβερς 38 46 10 8 28 40 70 -30 7 2 14 23 32 -9 3 6 14 17 38 -21
Promotion
Promotion Play-off
Relegation