Αλ-Κχορ
			
				Αλ Αχλί Ντόχα
			Fahad Al-Keldi
Mohamad Abdulnaser Alabbasi
N. Al Yazidi
Hernan Perez
Ali Qadry
N. El Zhar
Ibrahim Majid
A. Umaru
Nasser Al Khalfan
Hazem Shehata
Ahmed Hassan Al Mohanadi
Mohammad Al Sayed
Abdul Rahman
Mosaab Abdulmajed
Said Brahmi
A. Murisi
| Αλ-Κχορ | |
|---|---|
| ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
| Andre Lulz | |
| ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
| 1 | B. Guèye | 
| 22 | Alexander Michel | 
| 8 | Mosaab Abdulmajed | 
| 15 | Nayef Mubarak | 
| 7 | Anas Elfadil Ahmed | 
| 13 | I. Amada | 
| 5 | M. Al Jabri | 
| 6 | H. Mohammed | 
| 14 | Mohammad Al Sayed | 
| 9 | Lucca | 
| 18 | A. Murisi | 
| ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
| 11 | Said Brahmi | 
| 55 | Abdul Rahman | 
| 20 | Ahmed Hassan Al Mohanadi | 
| 17 | Mehdi Reza Ahmed | 
| 24 | S. Al Mohanadi | 
| 4 | Khalid Radwan | 
| 21 | Faisal Abdulaziz Hussein | 
| Αλ Αχλί Ντόχα | |
|---|---|
| ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
| N. Jovović | |
| ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
| 90 | Ivanildo | 
| 4 | S. Lowry | 
| 18 | J. Mohammed | 
| 3 | M. Al Naimi | 
| 10 | N. El Zhar | 
| 21 | Mohamed Diamé | 
| 6 | Omid Ebrahimi | 
| 98 | Hazem Shehata | 
| 23 | A. Umaru | 
| 8 | Mohamad Abdulnaser Alabbasi | 
| 11 | Hernan Perez | 
| ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
| 17 | Nasser Al Khalfan | 
| 13 | Ibrahim Majid | 
| 27 | Ali Qadry | 
| 9 | N. Al Yazidi | 
| 14 | Fahad Al-Keldi | 
| 32 | Navid Mohammad Dorzadeh | 
| 97 | Y. Naim | 
| 2 | Ali Faidh Atashi | 
| 44 | Abdulrahman Battawi | 
| ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | 
| 1 |   Αλ-Σαντ | 
                                    60 | 22 | 19 | 3 | 0 | 77 | 14 | 63 | 10 | 1 | 0 | 42 | 7 | 35 | 9 | 2 | 0 | 35 | 7 | 28 | 
| 2 |   Αλ Ντουχαΐλ | 
                                    47 | 22 | 15 | 2 | 5 | 53 | 25 | 28 | 8 | 0 | 3 | 33 | 12 | 21 | 7 | 2 | 2 | 20 | 13 | 7 | 
| 3 |   Αλ Ραγιάν | 
                                    35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 31 | 22 | 9 | 6 | 2 | 3 | 15 | 10 | 5 | 4 | 3 | 4 | 16 | 12 | 4 | 
| 4 |   Αλ Γκαράφα | 
                                    33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 41 | 34 | 7 | 4 | 2 | 5 | 16 | 16 | 0 | 6 | 1 | 4 | 25 | 18 | 7 | 
| 5 |   Αλ Αχλί Ντόχα | 
                                    33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 28 | 38 | -10 | 5 | 1 | 5 | 16 | 24 | -8 | 5 | 2 | 4 | 12 | 14 | -2 | 
| 6 |   Κατάρ | 
                                    32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 30 | 24 | 6 | 5 | 4 | 2 | 17 | 9 | 8 | 4 | 1 | 6 | 13 | 15 | -2 | 
| 7 |   Αλ- Αράμπι Ντόχα | 
                                    29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 28 | 32 | -4 | 6 | 1 | 4 | 17 | 14 | 3 | 2 | 4 | 5 | 11 | 18 | -7 | 
| 8 |   Αλ Γουάκρα | 
                                    26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 19 | 29 | -10 | 5 | 3 | 3 | 11 | 12 | -1 | 2 | 2 | 7 | 8 | 17 | -9 | 
| 9 |   Αλ Σαλίγια | 
                                    26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 22 | 36 | -14 | 2 | 4 | 5 | 12 | 19 | -7 | 5 | 1 | 5 | 10 | 17 | -7 | 
| 10 |   Ουμ Σαλάλ | 
                                    21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 13 | 31 | -18 | 3 | 3 | 5 | 6 | 14 | -8 | 2 | 3 | 6 | 7 | 17 | -10 | 
| 11 |   Αλ-Κχορ | 
                                    17 | 22 | 3 | 8 | 11 | 17 | 42 | -25 | 2 | 4 | 5 | 8 | 12 | -4 | 1 | 4 | 6 | 9 | 30 | -21 | 
| 12 |   Al Kharaitiyat | 
                                    12 | 22 | 4 | 0 | 18 | 17 | 49 | -32 | 3 | 0 | 8 | 11 | 23 | -12 | 1 | 0 | 10 | 6 | 26 | -20 | 
| AFC Champions League | 
| AFC Champions League Qualifiers | 
| Relegation Play-off | 
| Relegation |