Λόνγκφορντ Τάουν
Νταντάλκ
J. Manley
D. Zambra
D. Kelly
S. Murray
O. Midtskogen
P. McEleney
W. Zahibo
G. Sloggett
| Λόνγκφορντ Τάουν | |
|---|---|
| ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
| D. Doyle | |
| ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
| 30 | Michael Kelly |
| 2 | S. Elworthy |
| 19 | K. Chambers |
| 12 | A. O'Driscoll |
| 5 | M. McDonnell |
| 6 | D. Zambra |
| 7 | Dylan Grimes |
| 16 | A. Dervin |
| 4 | A. Robinson |
| 20 | D. Byrne |
| 8 | R. Manley |
| ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
| 22 | J. Manley |
| 1 | L. Steacy |
| 11 | C. Thompson |
| 14 | Aaron Bolger |
| 18 | Luke Dennison |
| 23 | B. Lynch |
| 24 | Thomas McLaughlin |
| 21 | S. Barnes |
| 15 | A. McCabe |
| Νταντάλκ | |
|---|---|
| ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
| S. McDonnell | |
| ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
| 14 | Peter Cherrie |
| 4 | Andy Boyle |
| 21 | D. Cleary |
| 13 | R. Jurkovskis |
| 5 | C. Shields |
| 11 | P. McEleney |
| 16 | S. Murray |
| 10 | G. Sloggett |
| 7 | M. Duffy |
| 20 | J. Ogedi-Uzokwe |
| 25 | Val Adedokun |
| ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
| 19 | W. Zahibo |
| 17 | O. Midtskogen |
| 27 | D. Kelly |
| 1 | A. Abibi |
| 15 | D. Leahy |
| 28 | R. O'Kane |
| 90 | J. Pérez |
| 2 | E. Douglas |
| 31 | M. Hanratty |
| ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
| 1 | Σάμροκ Ρόβερς |
78 | 36 | 24 | 6 | 6 | 59 | 28 | 31 | 12 | 5 | 1 | 32 | 13 | 19 | 12 | 1 | 5 | 27 | 15 | 12 |
| 2 | Σεντ Πάτρικς Αθλέτικ |
62 | 36 | 18 | 8 | 10 | 56 | 42 | 14 | 12 | 2 | 4 | 30 | 18 | 12 | 6 | 6 | 6 | 26 | 24 | 2 |
| 3 | Σλίγκο Ρόβερς |
57 | 36 | 16 | 9 | 11 | 43 | 32 | 11 | 8 | 5 | 5 | 24 | 13 | 11 | 8 | 4 | 6 | 19 | 19 | 0 |
| 4 | Ντέρι Σίτι |
54 | 36 | 14 | 12 | 10 | 49 | 42 | 7 | 6 | 8 | 4 | 26 | 20 | 6 | 8 | 4 | 6 | 23 | 22 | 1 |
| 5 | Μποέμιανς Δουβλίνου |
52 | 36 | 14 | 10 | 12 | 60 | 46 | 14 | 9 | 4 | 5 | 38 | 22 | 16 | 5 | 6 | 7 | 22 | 24 | -2 |
| 6 | Νταντάλκ |
48 | 36 | 13 | 9 | 14 | 44 | 46 | -2 | 9 | 2 | 7 | 24 | 22 | 2 | 4 | 7 | 7 | 20 | 24 | -4 |
| 7 | Ντροχέντα Γιουνάιτεντ |
44 | 36 | 12 | 8 | 16 | 45 | 43 | 2 | 7 | 4 | 7 | 22 | 17 | 5 | 5 | 4 | 9 | 23 | 26 | -3 |
| 8 | Φιν Χαρπς |
44 | 36 | 11 | 11 | 14 | 44 | 52 | -8 | 5 | 6 | 7 | 23 | 22 | 1 | 6 | 5 | 7 | 21 | 30 | -9 |
| 9 | Γουότερφορντ Γιουνάιτεντ |
42 | 36 | 12 | 6 | 18 | 36 | 56 | -20 | 6 | 4 | 8 | 20 | 29 | -9 | 6 | 2 | 10 | 16 | 27 | -11 |
| 10 | Λόνγκφορντ Τάουν |
15 | 36 | 2 | 9 | 25 | 22 | 71 | -49 | 2 | 4 | 12 | 11 | 32 | -21 | 0 | 5 | 13 | 11 | 39 | -28 |
| UEFA Champions League Qualifiers |
| UEFA Conference League Qualifiers |
| Relegation Play-off |
| Relegation |