Σλάβεν Μπελούπο
Ίστρα 1961
M. Rovis
M. Lisica
L. Liklin
Antonio Bosec
A. Crnac
G. Paracki
S. Serderov
H. Bandé
R. Miskovic
A. Ivancic
F. Vujnović
F. Mlinar
M. Lausic
Bruno Bogojević
I. Krstanovic
M. Marina
Z. Kvrzic
A. Brkovic
| Σλάβεν Μπελούπο 3-4-1-2 | |
|---|---|
| ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
| Z. Zekić | |
| ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
| 25 | Ivan Sušak (GK) |
| 6 | Tomislav Božić |
| 33 | Antonio Bosec |
| 7 | B. Goda |
| 15 | G. Paracki |
| 4 | M. Marina |
| 26 | M. Caimacov |
| 18 | A. Brkovic |
| 24 | N. Tepsic |
| 19 | H. Zapata |
| 30 | Bruno Bogojević |
| ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
| 16 | Z. Kvrzic |
| 99 | I. Krstanovic |
| 21 | M. Lausic |
| 11 | A. Crnac |
| 14 | L. Liklin |
| 9 | Arber Hoxha |
| 8 | M. Mlinaric |
| 1 | Antun Marković (GK) |
| 20 | Filip Hlevnjak |
| Ίστρα 1961 4-3-3 | |
|---|---|
| ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
| Gonzalo García | |
| ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
| 1 | Ivan Lučić (GK) |
| 8 | E. Galilea |
| 2 | L. Hujber |
| 44 | João Silva |
| 4 | F. Mlinar |
| 20 | A. Ivancic |
| 6 | A. Perera |
| 18 | H. Bandé |
| 5 | F. Caseres |
| 23 | D. Beljo |
| 34 | M. Lisica |
| ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
| 10 | R. Miskovic |
| 31 | F. Vujnović |
| 28 | S. Serderov |
| 32 | M. Rovis |
| 11 | Lucas Moura |
| 35 | A. Mauric |
| 25 | G. Collao (GK) |
| 16 | G. Desio |
| 22 | B. Đukić |
| ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
| 1 | Ντιναμό Ζάγκρεμπ |
79 | 36 | 24 | 7 | 5 | 68 | 22 | 46 | 12 | 4 | 2 | 38 | 11 | 27 | 12 | 3 | 3 | 30 | 11 | 19 |
| 2 | Χάιντουκ |
72 | 36 | 21 | 9 | 6 | 64 | 31 | 33 | 12 | 3 | 3 | 29 | 11 | 18 | 9 | 6 | 3 | 35 | 20 | 15 |
| 3 | Οσιγέκ |
69 | 36 | 19 | 12 | 5 | 49 | 29 | 20 | 11 | 5 | 2 | 26 | 12 | 14 | 8 | 7 | 3 | 23 | 17 | 6 |
| 4 | Ριέκα |
65 | 36 | 20 | 5 | 11 | 71 | 51 | 20 | 11 | 2 | 5 | 35 | 23 | 12 | 9 | 3 | 6 | 36 | 28 | 8 |
| 5 | Λοκομοτίβα Ζάγκρεμπ |
49 | 36 | 12 | 13 | 11 | 55 | 50 | 5 | 9 | 7 | 2 | 31 | 18 | 13 | 3 | 6 | 9 | 24 | 32 | -8 |
| 6 | ΗΝΚ Γκόριτσα |
45 | 36 | 12 | 9 | 15 | 43 | 50 | -7 | 4 | 7 | 7 | 25 | 31 | -6 | 8 | 2 | 8 | 18 | 19 | -1 |
| 7 | Σλάβεν Μπελούπο |
36 | 36 | 9 | 9 | 18 | 35 | 54 | -19 | 4 | 6 | 8 | 17 | 24 | -7 | 5 | 3 | 10 | 18 | 30 | -12 |
| 8 | Σίμπενικ |
32 | 36 | 9 | 5 | 22 | 46 | 75 | -29 | 6 | 1 | 11 | 25 | 37 | -12 | 3 | 4 | 11 | 21 | 38 | -17 |
| 9 | Ίστρα 1961 |
31 | 36 | 7 | 10 | 19 | 42 | 67 | -25 | 6 | 2 | 10 | 31 | 35 | -4 | 1 | 8 | 9 | 11 | 32 | -21 |
| 10 | Χρτβάσκι Ντραγκοβόλτζατς |
19 | 36 | 4 | 7 | 25 | 31 | 75 | -44 | 2 | 6 | 10 | 15 | 30 | -15 | 2 | 1 | 15 | 16 | 45 | -29 |
| UEFA Champions League Qualifiers |
| UEFA Conference League Qualifiers |
| Relegation |