 Χόνβεντ Βουδαπέστης
				Χόνβεντ Βουδαπέστης
			 Πούσκας Ακαντέμια
				Πούσκας Ακαντέμια
			Viðar Ari Jónsson
D. Nagy
D. Gera
Marius Corbu
J. Urblik
J. Plsek
B. Traore
K. Tamás
G. Komaromi
Luciano Slagveer
L. Kozák
A. Skribek
Lukács Bőle
T. Gale
D. Zsoter
D. Drazic
P. Hidi
Dušan Pantelić
| ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | 
| 1 |  Φερεντσβάρος | 71 | 33 | 22 | 5 | 6 | 60 | 31 | 29 | 10 | 3 | 4 | 32 | 21 | 11 | 12 | 2 | 2 | 28 | 10 | 18 | 
| 2 |  Κισβάρντα Μάστερ Γκουντ | 59 | 33 | 16 | 11 | 6 | 50 | 34 | 16 | 11 | 3 | 2 | 32 | 17 | 15 | 5 | 8 | 4 | 18 | 17 | 1 | 
| 3 |  Πούσκας Ακαντέμια | 54 | 33 | 14 | 12 | 7 | 43 | 34 | 9 | 8 | 3 | 5 | 23 | 19 | 4 | 6 | 9 | 2 | 20 | 15 | 5 | 
| 4 |  Φέχερβαρ | 48 | 33 | 13 | 9 | 11 | 48 | 43 | 5 | 9 | 3 | 4 | 28 | 20 | 8 | 4 | 6 | 7 | 20 | 23 | -3 | 
| 5 |  Ούιπεστ | 44 | 33 | 12 | 8 | 13 | 50 | 48 | 2 | 7 | 5 | 5 | 28 | 22 | 6 | 5 | 3 | 8 | 22 | 26 | -4 | 
| 6 |  Πάξι | 43 | 33 | 12 | 7 | 14 | 75 | 63 | 12 | 7 | 2 | 8 | 37 | 32 | 5 | 5 | 5 | 6 | 38 | 31 | 7 | 
| 7 |  Ντέμπρετσεν | 39 | 33 | 10 | 9 | 14 | 45 | 52 | -7 | 5 | 6 | 5 | 24 | 23 | 1 | 5 | 3 | 9 | 21 | 29 | -8 | 
| 8 |  Ζαλαεγκέρσεγκι | 39 | 33 | 10 | 9 | 14 | 44 | 58 | -14 | 6 | 4 | 7 | 24 | 26 | -2 | 4 | 5 | 7 | 20 | 32 | -12 | 
| 9 |  Χόνβεντ Βουδαπέστης | 38 | 33 | 10 | 8 | 15 | 48 | 51 | -3 | 5 | 5 | 6 | 24 | 22 | 2 | 5 | 3 | 9 | 24 | 29 | -5 | 
| 10 |  Μεζοκόβεσντ Ζόρι | 38 | 33 | 10 | 8 | 15 | 37 | 49 | -12 | 4 | 6 | 6 | 16 | 21 | -5 | 6 | 2 | 9 | 21 | 28 | -7 | 
| 11 |  ΜΤΚ Βουδαπέστης | 36 | 33 | 9 | 9 | 15 | 28 | 50 | -22 | 5 | 5 | 7 | 12 | 21 | -9 | 4 | 4 | 8 | 16 | 29 | -13 | 
| 12 |  Γκίρμοτ FC | 32 | 33 | 7 | 11 | 15 | 34 | 49 | -15 | 2 | 8 | 7 | 15 | 23 | -8 | 5 | 3 | 8 | 19 | 26 | -7 | 
| UEFA Champions League Qualifiers | 
| UEFA Conference League Qualifiers | 
| Relegation |