 Λι Μαν
				Λι Μαν
			 Χονγκ Κονγκ U23
				Χονγκ Κονγκ U23
			Wong Ho Chun Anson
Gil Martins
Yu Pui Hong
Yung Hui To
Wai Wong
Wong Ho Yin
Ng Tsz Chung
Lam Lok Yin Jerry
Lee Hong Lim
Hei Yin Chang
Ng Man Hei
Wong Chi Hong
Lee Oi Hin
S. Buddle
Ngan Lok-Fung
D. Eli
Tsang Kam To
Wong Chun-Ho
Yuen Sai Kit
Ho Ka Chi
| ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | 
| 1 |  Σάουθερν Ντίστρικτ | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 
| 2 |  Κίτσε | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 3 | 12 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 
| 3 |  Λι Μαν | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 
| 4 |  Ίστερν Σαλόν | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 
| 5 |  Χονγκ Κονγκ Ρέιντζερς | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 15 | -4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 
| 6 |  Χονγκ Κονγκ FC | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 
| 7 |  Χονγκ Κονγκ U23 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 16 | -13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | -13 | 
| 8 |  Ρισόρσις Κάπιταλ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 
| Playoff | 
| Playout |