 Κουμπάγια
				Κουμπάγια
			 Μπαρτσελόνα Γκουαγιακίλ
				Μπαρτσελόνα Γκουαγιακίλ
			N. Molina
C. Delgado
E. Díaz
E. Emanuele
B. J. Ramirez Leon
P. Cifuentes
R. Tapia
H. Batalla
T. Donsanti
Carlos Monges
L. Bazan
Melvin Diaz
L. Gustavino
J. Paredes
| ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | 
| 1 |  Μπαρτσελόνα Γκουαγιακίλ | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 24 | 11 | 13 | 4 | 2 | 1 | 11 | 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 | 
| 2 |  Ουνιβερσιντάντ Κατόλιτσα Κίτο | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 31 | 17 | 14 | 5 | 2 | 1 | 19 | 10 | 9 | 4 | 0 | 3 | 12 | 7 | 5 | 
| 3 |  Λίγκα Ντέπ. Ουν. Κίτο | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 26 | 22 | 4 | 7 | 1 | 0 | 20 | 11 | 9 | 2 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 | 
| 4 |  Ιντεπεντιέντε Ντελ Βάλε | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 16 | 12 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 
| 5 |  Αούκας | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 23 | 17 | 6 | 5 | 2 | 0 | 12 | 4 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 13 | -2 | 
| 6 |  Έμελεκ | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 | 15 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 6 | 10 | 1 | 4 | 2 | 7 | 9 | -2 | 
| 7 |  Ντελφίν | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 16 | 18 | -2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 11 | 14 | -3 | 
| 8 |  Ντεπορτίβο Κουένσα | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 12 | 14 | -2 | 3 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | -4 | 
| 9 |  Γκουαλασέο | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 18 | 23 | -5 | 5 | 0 | 3 | 13 | 14 | -1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | -4 | 
| 10 |  Ρούνα | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 21 | -2 | 3 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 2 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 | 
| 11 |  Γκουαγιακίλ Σίτι | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 22 | 20 | 2 | 3 | 2 | 2 | 15 | 9 | 6 | 1 | 4 | 3 | 7 | 11 | -4 | 
| 12 |  Ορένσε | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 14 | 13 | 1 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 6 | 0 | 3 | 4 | 5 | 10 | -5 | 
| 13 |  Μακαρά | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 12 | 19 | -7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | 15 | -9 | 
| 14 |  Κουμπάγια | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 12 | 23 | -11 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 15 | -10 | 
| 15 |  Τέκνικο Γιουνιβέρσιτι | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 12 | 24 | -12 | 1 | 3 | 4 | 9 | 13 | -4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 | 
| 16 |  Νουέβε ντε Οκτούμπρ | 9 | 15 | 1 | 6 | 8 | 15 | 26 | -11 | 1 | 4 | 3 | 8 | 13 | -5 | 0 | 2 | 5 | 7 | 13 | -6 | 
| Final | 
| ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | 
| 1 |  Αούκας | 33 | 15 | 9 | 6 | 0 | 28 | 9 | 19 | 5 | 3 | 0 | 19 | 5 | 14 | 4 | 3 | 0 | 9 | 4 | 5 | 
| 2 |  Ιντεπεντιέντε Ντελ Βάλε | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 20 | 16 | 4 | 5 | 1 | 2 | 10 | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 | 
| 3 |  Ουνιβερσιντάντ Κατόλιτσα Κίτο | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 22 | 12 | 10 | 5 | 0 | 2 | 14 | 5 | 9 | 3 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 
| 4 |  Λίγκα Ντέπ. Ουν. Κίτο | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 23 | 17 | 6 | 4 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 12 | 12 | 0 | 
| 5 |  Έμελεκ | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 22 | 15 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 2 | 10 | 6 | 4 | 
| 6 |  Ντεπορτίβο Κουένσα | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 16 | 2 | 5 | 2 | 1 | 14 | 9 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | -3 | 
| 7 |  Τέκνικο Γιουνιβέρσιτι | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 20 | 0 | 4 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 | 2 | 2 | 4 | 7 | 12 | -5 | 
| 8 |  Μπαρτσελόνα Γκουαγιακίλ | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 24 | 19 | 5 | 2 | 4 | 2 | 13 | 11 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 | 
| 9 |  Ντελφίν | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | 19 | -2 | 3 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 11 | -3 | 
| 10 |  Ορένσε | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 16 | 17 | -1 | 3 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 9 | -5 | 
| 11 |  Κουμπάγια | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 15 | 16 | -1 | 3 | 4 | 1 | 9 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 11 | -5 | 
| 12 |  Γκουαγιακίλ Σίτι | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 17 | -2 | 3 | 4 | 1 | 9 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 6 | 13 | -7 | 
| 13 |  Γκουαλασέο | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 10 | 23 | -13 | 3 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 16 | -11 | 
| 14 |  Ρούνα | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 12 | 22 | -10 | 2 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | 17 | -12 | 
| 15 |  Μακαρά | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 17 | 28 | -11 | 2 | 2 | 4 | 11 | 16 | -5 | 0 | 3 | 4 | 6 | 12 | -6 | 
| 16 |  Νουέβε ντε Οκτούμπρ | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 12 | 25 | -13 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 17 | -11 | 
| Final |