Ταμπίνς Ρόβερς
Μπαλεστιέρ Ξάλσα
F. Kasman
T. Suparno
A. Wahid
G. Low
A. Emmran
Ho Wai Loon
A. Kumar
A. Azman
I. Shah
A. Haikal
Daniel Goh
K. Kondo
Z. Mehmedović
I. Hakim
A. Johari
K. Khalif
| Ταμπίνς Ρόβερς | |
|---|---|
| ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
| G. Lee | |
| ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
| 24 | S. Buhari |
| 23 | I. Najeeb |
| 3 | R. Sanizal |
| 12 | A. Haikal |
| 4 | S. Yamashita |
| 7 | Y. Hanapi |
| 8 | K. Nakamura |
| 15 | S. Hassan |
| 6 | I. Hakim |
| 13 | T. Suparno |
| 9 | B. Kopitovic |
| ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
| 10 | Z. Mehmedović |
| 17 | I. Shah |
| 21 | F. Kasman |
| 11 | S. Aziq |
| 31 | D. Iliya |
| 55 | E. Pinto |
| 56 | A. Manaf |
| 70 | Aw Andrew |
| 77 | A. Iskandar |
| Μπαλεστιέρ Ξάλσα | |
|---|---|
| ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
| A. Nawas | |
| ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
| 20 | R. Khairullah |
| 33 | M. Mohana |
| 24 | Ho Wai Loon |
| 16 | D. Teh |
| 15 | K. Khalif |
| 5 | E. Bruncevic |
| 28 | G. Low |
| 10 | R. Taniguchi |
| 27 | A. Azman |
| 9 | S. Hoshino |
| 11 | K. Kondo |
| ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
| 29 | A. Johari |
| 7 | Daniel Goh |
| 6 | A. Kumar |
| 8 | A. Emmran |
| 19 | A. Wahid |
| 1 | H. Syirhan |
| 22 | P. Raj |
| 30 | I. Ang |
| 66 | R. Praveen |
| ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
| 1 | Αλμπιρέξ Νιιγκάτα (Σιγκ.) |
59 | 28 | 17 | 8 | 3 | 88 | 43 | 45 | 9 | 3 | 2 | 48 | 19 | 29 | 8 | 5 | 1 | 40 | 24 | 16 |
| 2 | Λάιον Σίτι Σέιλορς |
57 | 28 | 18 | 3 | 7 | 91 | 39 | 52 | 10 | 1 | 3 | 40 | 15 | 25 | 8 | 2 | 4 | 51 | 24 | 27 |
| 3 | Ταμπίνς Ρόβερς |
50 | 28 | 15 | 5 | 8 | 76 | 57 | 19 | 9 | 3 | 2 | 40 | 28 | 12 | 6 | 2 | 6 | 36 | 29 | 7 |
| 4 | Γκίλανγκ |
39 | 28 | 10 | 9 | 9 | 48 | 46 | 2 | 4 | 6 | 4 | 22 | 21 | 1 | 6 | 3 | 5 | 26 | 25 | 1 |
| 5 | Χούγκανγκ Γιουν. |
39 | 28 | 10 | 9 | 9 | 65 | 71 | -6 | 6 | 4 | 4 | 38 | 35 | 3 | 4 | 5 | 5 | 27 | 36 | -9 |
| 6 | Τάνζονγκ Πάγκαρ Γιουν. |
37 | 28 | 10 | 7 | 11 | 59 | 69 | -10 | 5 | 3 | 6 | 29 | 31 | -2 | 5 | 4 | 5 | 30 | 38 | -8 |
| 7 | Μπαλεστιέρ Ξάλσα |
24 | 28 | 7 | 3 | 18 | 45 | 78 | -33 | 5 | 2 | 7 | 33 | 38 | -5 | 2 | 1 | 11 | 12 | 40 | -28 |
| 8 | Γιανγκ Λάιονς |
8 | 28 | 2 | 2 | 24 | 34 | 103 | -69 | 2 | 1 | 11 | 18 | 51 | -33 | 0 | 1 | 13 | 16 | 52 | -36 |
| AFC Champions League Qualifiers |
| AFC Cup |