S. Goglichidze
G. Mchedlishvili
S. Khvadagiani
A. Mekvabishvili
D. Antilevski
B. Osei
D. Skhirtladze
S. Bilenkyi
G. Chkhetiani
T. Kirkitadze
L. Osikmashvili
G. Moistsrapishvili
N. Kavtaradze
G. Kimadze
T. Akhvlediani
G. Kukhianidze
L. Mchedlidze
G. Arabidze
V. Karagounis
M. Tsintsadze
Ντιναμό Τιφλίδας | |
---|---|
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
G. Tchiabrishvili | |
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
1 | Andrés Prieto |
2 | N. Mali |
19 | S. Gbegnon |
12 | L. Kharabadze |
3 | A. Kalandadze |
23 | T. Kirkitadze |
5 | A. Mekvabishvili |
8 | G. Moistsrapishvili |
18 | B. Osei |
28 | O. Camara |
11 | S. Bilenkyi |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
16 | L. Osikmashvili |
20 | G. Chkhetiani |
7 | D. Skhirtladze |
40 | D. Antilevski |
4 | S. Khvadagiani |
9 | G. Gabedava |
22 | Godfrey Bitok Stephen |
30 | L. Kutaladze |
21 | G. Kutsia |
Τορπέντο Κουτάισι | |
---|---|
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
K. Chkhetiani | |
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
30 | R. Kvaskhvadze |
3 | B. Mirtskhulava |
16 | N. Sandokhadze |
26 | G. Mchedlishvili |
23 | G. Kimadze |
5 | T. Nadaraia |
8 | G. Kukhianidze |
6 | M. Tsintsadze |
11 | A. Shulaia |
13 | G. Mandzhgaladze |
17 | G. Arabidze |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
32 | V. Karagounis |
9 | L. Mchedlidze |
29 | T. Akhvlediani |
38 | N. Kavtaradze |
33 | S. Goglichidze |
2 | V. Tabatadze |
20 | I. Bugridze |
22 | D. Hamzic |
25 | Beka Vachiberadze |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | ![]() |
80 | 36 | 24 | 8 | 4 | 73 | 29 | 44 | 14 | 4 | 0 | 43 | 9 | 34 | 10 | 4 | 4 | 30 | 20 | 10 |
2 | ![]() |
77 | 36 | 23 | 8 | 5 | 87 | 34 | 53 | 14 | 3 | 1 | 59 | 21 | 38 | 9 | 5 | 4 | 28 | 13 | 15 |
3 | ![]() |
59 | 36 | 17 | 8 | 11 | 48 | 35 | 13 | 12 | 2 | 4 | 29 | 14 | 15 | 5 | 6 | 7 | 19 | 21 | -2 |
4 | ![]() |
57 | 36 | 15 | 12 | 9 | 55 | 44 | 11 | 9 | 6 | 3 | 31 | 21 | 10 | 6 | 6 | 6 | 24 | 23 | 1 |
5 | ![]() |
54 | 36 | 15 | 9 | 12 | 48 | 48 | 0 | 10 | 3 | 5 | 26 | 18 | 8 | 5 | 6 | 7 | 22 | 30 | -8 |
6 | ![]() |
47 | 36 | 13 | 8 | 15 | 51 | 49 | 2 | 8 | 4 | 6 | 31 | 25 | 6 | 5 | 4 | 9 | 20 | 24 | -4 |
7 | ![]() |
39 | 36 | 8 | 15 | 13 | 29 | 36 | -7 | 4 | 9 | 5 | 14 | 15 | -1 | 4 | 6 | 8 | 15 | 21 | -6 |
8 | ![]() |
36 | 36 | 8 | 12 | 16 | 38 | 60 | -22 | 5 | 7 | 6 | 21 | 25 | -4 | 3 | 5 | 10 | 17 | 35 | -18 |
9 | ![]() |
36 | 36 | 9 | 9 | 18 | 36 | 57 | -21 | 6 | 5 | 7 | 21 | 27 | -6 | 3 | 4 | 11 | 15 | 30 | -15 |
10 | ![]() |
8 | 36 | 1 | 5 | 30 | 28 | 101 | -73 | 1 | 4 | 13 | 9 | 34 | -25 | 0 | 1 | 17 | 19 | 67 | -48 |
UEFA Champions League Qualifiers |
UEFA Conference League Qualifiers |
Relegation Play-off |
Relegation |