Χάιντουκ
Οσιγέκ
R. Pukstas
L. Grgic
J. Atanasov
F. Krovinovic
I. Krolo
E. Sahiti
Karlo Bartolec
M. Caktas
J. Mlakar
D. Colina
D. Beljo
D. Nejasmic
Marco Fossati
Josip Vuković
| Χάιντουκ 4-2-3-1 | |
|---|---|
| ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
| M. Karoglan | |
| ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
| 30 | Karlo Sentić (GK) |
| 24 | Dino Mikanović |
| 25 | C. Awaziem |
| 8 | Stefan Simić |
| 17 | D. Melnjak |
| 14 | L. Grgic |
| 4 | Josip Vuković |
| 77 | E. Sahiti |
| 23 | F. Krovinovic |
| 3 | D. Colina |
| 10 | Marko Livaja |
| ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
| 6 | Marco Fossati |
| 29 | J. Mlakar |
| 22 | I. Krolo |
| 20 | J. Atanasov |
| 21 | R. Pukstas |
| 18 | Ivan Šarić |
| 27 | Stipe Biuk |
| 15 | K. Dimitrov |
| 1 | D. Subasic (GK) |
| 31 | D. Prpić |
| 11 | S. Eduok |
| 40 | Borna Buljan |
| Οσιγέκ 3-4-3 | |
|---|---|
| ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
| I. Kulešević | |
| ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
| 1 | Ivica Ivušić (GK) |
| 37 | A. L. Barisic |
| 19 | M. Zaper |
| 28 | Slavko Bralić |
| 17 | S. Grzan |
| 6 | D. Nejasmic |
| 7 | V. Jugovic |
| 4 | Marin Leovac |
| 11 | M. Caktas |
| 13 | Ramón Miérez |
| 5 | L. Kleinheisler |
| ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
| 9 | D. Beljo |
| 2 | Karlo Bartolec |
| 8 | Barri |
| 10 | Amer Hiroš |
| 20 | Mario Jurčevič |
| 25 | O. Bakic |
| 14 | I. Fiolić |
| 31 | Marko Malenica (GK) |
| 98 | Yevhen Cheberko |
| 77 | J. Spoljaric |
| 95 | A. Mance |
| 30 | M. Topcagić |
| ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
| 1 | Ντιναμό Ζάγκρεμπ |
81 | 36 | 24 | 9 | 3 | 81 | 28 | 53 | 16 | 2 | 0 | 52 | 12 | 40 | 8 | 7 | 3 | 29 | 16 | 13 |
| 2 | Χάιντουκ |
71 | 36 | 21 | 8 | 7 | 65 | 41 | 24 | 12 | 4 | 2 | 39 | 18 | 21 | 9 | 4 | 5 | 26 | 23 | 3 |
| 3 | Οσιγέκ |
50 | 36 | 13 | 11 | 12 | 46 | 41 | 5 | 7 | 9 | 2 | 21 | 13 | 8 | 6 | 2 | 10 | 25 | 28 | -3 |
| 4 | Ριέκα |
49 | 36 | 14 | 7 | 15 | 44 | 44 | 0 | 6 | 4 | 8 | 21 | 23 | -2 | 8 | 3 | 7 | 23 | 21 | 2 |
| 5 | Βαραζντίν |
46 | 36 | 12 | 10 | 14 | 41 | 51 | -10 | 6 | 6 | 6 | 20 | 23 | -3 | 6 | 4 | 8 | 21 | 28 | -7 |
| 6 | Ίστρα 1961 |
46 | 36 | 11 | 13 | 12 | 36 | 38 | -2 | 8 | 6 | 4 | 17 | 11 | 6 | 3 | 7 | 8 | 19 | 27 | -8 |
| 7 | Σλάβεν Μπελούπο |
43 | 36 | 10 | 13 | 13 | 27 | 46 | -19 | 5 | 7 | 6 | 16 | 25 | -9 | 5 | 6 | 7 | 11 | 21 | -10 |
| 8 | Λοκομοτίβα Ζάγκρεμπ |
43 | 36 | 11 | 10 | 15 | 45 | 50 | -5 | 8 | 4 | 6 | 25 | 22 | 3 | 3 | 6 | 9 | 20 | 28 | -8 |
| 9 | ΗΝΚ Γκόριτσα |
32 | 36 | 7 | 11 | 18 | 36 | 50 | -14 | 6 | 6 | 6 | 19 | 20 | -1 | 1 | 5 | 12 | 17 | 30 | -13 |
| 10 | Σίμπενικ |
27 | 36 | 5 | 12 | 19 | 24 | 56 | -32 | 3 | 4 | 11 | 15 | 33 | -18 | 2 | 8 | 8 | 9 | 23 | -14 |
| UEFA Champions League Qualifiers |
| UEFA Conference League Qualifiers |
| Relegation |