betsson
Μ. Κ. Ντονς Μ. Κ. Ντονς
28/01/2023 - 17:00
0 - 2

Τελικό
Έξετερ Σίτι Έξετερ Σίτι

ΡΟΗ ΑΓΩΝΑ

ΛΗΞΗ ΑΓΩΝΑ
90'+  

J. Brown

K. Chauke

89'  

S. Kaikai

H. Lawrence

89'  

T. Watson

W. Grigg

81'  
T. Watson
78'  
S. Kaikai
77'  

Jonathan Leko

M. Dean

77'  

S. Nombe

H. Kite

77'  

R. Harper

D. Mitchell

68'  

D. Devoy

Conor Grant

68'  

Bradley Johnson

J. McEachran

67'  
J. Brown
61'  

Joe White

J. Stansfield

ΗΜΙΧΡΟΝΟ 0-1
37'  
J. Brown
36'  
D. Devoy
22'  
J. Brown
ΕΝΑΡΞΗ ΑΓΩΝΑ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ


				
                
Τα στατιστικά του αγώνα δεν είναι διαθέσιμα ακόμα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - League One: Regular Season

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/-
1 Πλίμουθ Πλίμουθ 101 46 31 8 7 82 47 35 20 1 2 44 16 28 11 7 5 38 31 7
2 Ίπσουιτς Ίπσουιτς 98 46 28 14 4 101 35 66 16 6 1 60 13 47 12 8 3 41 22 19
3 Σέφιλντ Γουένσντεϊ Σέφιλντ Γουένσντεϊ 96 46 28 12 6 81 37 44 16 6 1 49 16 33 12 6 5 32 21 11
4 Μπάρνσλεϊ Μπάρνσλεϊ 86 46 26 8 12 80 47 33 16 1 6 45 24 21 10 7 6 35 23 12
5 Μπόλτον Μπόλτον 81 46 23 12 11 62 36 26 14 5 4 32 13 19 9 7 7 30 23 7
6 Πιτέρμπορο Πιτέρμπορο 77 46 24 5 17 75 54 21 13 4 6 38 25 13 11 1 11 37 29 8
7 Ντέρμπι Ντέρμπι 76 46 21 13 12 67 46 21 13 6 4 40 20 20 8 7 8 27 26 1
8 Πόρτσμουθ Πόρτσμουθ 70 46 17 19 10 61 50 11 9 11 3 34 22 12 8 8 7 27 28 -1
9 Γουίκομ Γουίκομ 69 46 20 9 17 59 51 8 11 5 7 32 24 8 9 4 10 27 27 0
10 Τσάρλτον Τσάρλτον 62 46 16 14 16 70 66 4 9 7 7 44 31 13 7 7 9 26 35 -9
11 Λίνκολν Σίτι Λίνκολν Σίτι 62 46 14 20 12 47 47 0 7 14 2 22 17 5 7 6 10 25 30 -5
12 Σριούσμπερι Σριούσμπερι 59 46 17 8 21 52 61 -9 11 3 9 32 32 0 6 5 12 20 29 -9
13 Φλίτγουντ Φλίτγουντ 58 46 14 16 16 53 51 2 7 8 8 25 25 0 7 8 8 28 26 2
14 Έξετερ Σίτι Έξετερ Σίτι 56 46 15 11 20 64 68 -4 10 5 8 36 27 9 5 6 12 28 41 -13
15 Μπέρτον Μπέρτον 56 46 15 11 20 57 79 -22 9 7 7 28 33 -5 6 4 13 29 46 -17
16 Τσέλτεναμ Τσέλτεναμ 54 46 14 12 20 45 61 -16 8 8 7 25 27 -2 6 4 13 20 34 -14
17 Μπρίστολ Ρόβερς Μπρίστολ Ρόβερς 53 46 14 11 21 58 73 -15 6 7 10 27 36 -9 8 4 11 31 37 -6
18 Πορτ Βέιλ Πορτ Βέιλ 49 46 13 10 23 48 71 -23 8 5 10 23 30 -7 5 5 13 25 41 -16
19 Όξφορντ Όξφορντ 47 46 11 14 21 49 56 -7 6 5 12 29 31 -2 5 9 9 20 25 -5
20 Κέμπριτζ Κέμπριτζ 46 46 13 7 26 41 68 -27 9 4 10 24 26 -2 4 3 16 17 42 -25
21 Μ. Κ. Ντονς Μ. Κ. Ντονς 45 46 11 12 23 44 66 -22 4 7 12 20 33 -13 7 5 11 24 33 -9
22 Μόρκαμ Μόρκαμ 44 46 10 14 22 47 78 -31 8 8 7 30 31 -1 2 6 15 17 47 -30
23 Άκρινγκτον Άκρινγκτον 44 46 11 11 24 40 77 -37 6 5 12 27 39 -12 5 6 12 13 38 -25
24 Φόρεστ Γκριν Φόρεστ Γκριν 27 46 6 9 31 31 89 -58 5 2 16 15 42 -27 1 7 15 16 47 -31
Promotion
Promotion Play-off
Relegation