betsson
Μπαρτσελόνα Μπαρτσελόνα
02/05/2023 - 20:30
1 - 0

Τελικό
Οσασούνα Οσασούνα

ΡΟΗ ΑΓΩΝΑ

ΛΗΞΗ ΑΓΩΝΑ
85'  
Jordi Alba
76'  

Alejandro Balde

Jordi Alba

76'  

S. Busquets

F. Torres

70'  

Iker Benito

Aridane Hernández

59'  

E. Ávila

Kike García

59'  

Lucas Torró

Juan Cruz

52'  

Raphinha

O. Dembele

52'  

A. Christensen

Eric García

46'  

A. Oroz

Iker Munoz

46'  

Rubén García

K. Barja

ΗΜΙΧΡΟΝΟ 0-0
36'  

Gavi

A. Fati

27'  
Jorge Herrando
ΕΝΑΡΞΗ ΑΓΩΝΑ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ


				
                
Τα στατιστικά του αγώνα δεν είναι διαθέσιμα ακόμα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - Primera División

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/-
1 Μπαρτσελόνα Μπαρτσελόνα 88 38 28 4 6 70 20 50 15 3 1 37 4 33 13 1 5 33 16 17
2 Ρεάλ Μαδρίτης Ρεάλ Μαδρίτης 78 38 24 6 8 75 36 39 13 5 1 44 16 28 11 1 7 31 20 11
3 Ατλέτικο Μαδρίτης Ατλέτικο Μαδρίτης 77 38 23 8 7 70 33 37 13 3 3 41 15 26 10 5 4 29 18 11
4 Ρεάλ Σοσιεδάδ Ρεάλ Σοσιεδάδ 71 38 21 8 9 51 35 16 11 5 3 26 16 10 10 3 6 25 19 6
5 Βιγιαρεάλ Βιγιαρεάλ 64 38 19 7 12 59 40 19 12 3 4 36 18 18 7 4 8 23 22 1
6 Μπέτις Μπέτις 60 38 17 9 12 46 41 5 9 5 5 26 18 8 8 4 7 20 23 -3
7 Οσασούνα Οσασούνα 53 38 15 8 15 37 42 -5 11 1 7 24 21 3 4 7 8 13 21 -8
8 Αθλέτικ Μπιλμπάο Αθλέτικ Μπιλμπάο 51 38 14 9 15 47 43 4 8 3 8 22 15 7 6 6 7 25 28 -3
9 Μαγιόρκα Μαγιόρκα 50 38 14 8 16 37 43 -6 10 5 4 22 12 10 4 3 12 15 31 -16
10 Χιρόνα Χιρόνα 49 38 13 10 15 58 55 3 10 3 6 35 26 9 3 7 9 23 29 -6
11 Βαγιεκάνο Βαγιεκάνο 49 38 13 10 15 45 53 -8 9 5 5 28 22 6 4 5 10 17 31 -14
12 Σεβίλλη Σεβίλλη 49 38 13 10 15 47 54 -7 7 5 7 24 25 -1 6 5 8 23 29 -6
13 Θέλτα Θέλτα 43 38 11 10 17 43 53 -10 7 6 6 26 21 5 4 4 11 17 32 -15
14 Κάντιθ Κάντιθ 42 38 10 12 16 30 53 -23 7 6 6 19 23 -4 3 6 10 11 30 -19
15 Χετάφε Χετάφε 42 38 10 12 16 34 45 -11 7 6 6 21 20 1 3 6 10 13 25 -12
16 Βαλένθια Βαλένθια 42 38 11 9 18 42 45 -3 8 5 6 27 19 8 3 4 12 15 26 -11
17 Αλμερία Αλμερία 41 38 11 8 19 49 65 -16 10 3 6 29 22 7 1 5 13 20 43 -23
18 Ρεάλ Βαγιαδολίδ Ρεάλ Βαγιαδολίδ 40 38 11 7 20 33 63 -30 8 4 7 21 25 -4 3 3 13 12 38 -26
19 Εσπανιόλ Εσπανιόλ 37 38 8 13 17 52 69 -17 4 7 8 27 35 -8 4 6 9 25 34 -9
20 Έλτσε Έλτσε 25 38 5 10 23 30 67 -37 3 6 10 18 29 -11 2 4 13 12 38 -26
Promotion - Champions League (Group Stage)
Promotion - Europa League (Group Stage)
Promotion - Europa Conference League (Qualification)
Promotion - Champions League (Group Stage)
Relegation - LaLiga2