Κροατία Ζμιγιάβσκι
Ντουγκοπόλζε
B. Đukić
I. Rodic
P. Mikulić
F. Mekić
N. Nikolaevich
Marko Tešija
A. Kovačević
C. Torres
S. Vladušić
D. Balić
M. Bushaj
A. Šuto
B. Karoglan
L. Marković
N. Šalinović
I. Brkić
K. Majić
M. Karamarko
| Κροατία Ζμιγιάβσκι | |
|---|---|
| ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
| D. Dražić | |
| ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
| 1 | M. Gudelj |
| 33 | M. Karamarko |
| 5 | R. Bagadur |
| 19 | T. Tipurić |
| 3 | A. Bekavac |
| 22 | I. Todorić |
| 8 | G. Gadže |
| 11 | K. Stanić |
| 6 | I. Brkić |
| 18 | L. Marković |
| 7 | A. Šuto |
| ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
| 21 | K. Majić |
| 4 | N. Šalinović |
| 14 | B. Karoglan |
| 20 | M. Bushaj |
| 2 | I. Vrankić |
| 12 | D. Šugić |
| 15 | D. Šimunić |
| 16 | P. Bošnjak |
| Ντουγκοπόλζε | |
|---|---|
| ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
| D. Vukoja | |
| ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
| 1 | T. Silić |
| 5 | I. Čerina |
| 20 | G. Gulišija |
| 17 | F. Mekić |
| 25 | Marko Tešija |
| 23 | D. Balić |
| 4 | R. Kurtovic |
| 31 | N. Pervan |
| 29 | M. Mlinarić |
| 18 | I. Rodic |
| 7 | C. Torres |
| ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
| 6 | S. Vladušić |
| 27 | A. Kovačević |
| 15 | N. Nikolaevich |
| 16 | P. Mikulić |
| 21 | B. Đukić |
| 10 | B. Rapaic |
| 14 | I. Čengić |
| 24 | M. Bašić |
| 12 | D. Lukač |
| ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
| 1 | Ρούντες |
64 | 33 | 19 | 7 | 7 | 56 | 26 | 30 | 12 | 3 | 2 | 34 | 12 | 22 | 7 | 4 | 5 | 22 | 14 | 8 |
| 2 | Βουκοβάρ 91 |
63 | 33 | 17 | 12 | 4 | 57 | 25 | 32 | 11 | 5 | 1 | 34 | 8 | 26 | 6 | 7 | 3 | 23 | 17 | 6 |
| 3 | Τσιμπάλια |
54 | 33 | 13 | 15 | 5 | 37 | 26 | 11 | 8 | 9 | 0 | 22 | 10 | 12 | 5 | 6 | 5 | 15 | 16 | -1 |
| 4 | Μπιγιέλο Μπρντο |
44 | 33 | 12 | 8 | 13 | 41 | 37 | 4 | 7 | 5 | 4 | 25 | 13 | 12 | 5 | 3 | 9 | 16 | 24 | -8 |
| 5 | Τζαρούν |
44 | 33 | 13 | 5 | 15 | 43 | 57 | -14 | 10 | 2 | 4 | 29 | 25 | 4 | 3 | 3 | 11 | 14 | 32 | -18 |
| 6 | Οριτζέντ |
43 | 33 | 10 | 13 | 10 | 45 | 45 | 0 | 8 | 6 | 2 | 26 | 13 | 13 | 2 | 7 | 8 | 19 | 32 | -13 |
| 7 | Κροατία Ζμιγιάβσκι |
43 | 33 | 12 | 7 | 14 | 37 | 44 | -7 | 9 | 2 | 5 | 24 | 16 | 8 | 3 | 5 | 9 | 13 | 28 | -15 |
| 8 | NK Σόλιν |
43 | 33 | 12 | 7 | 14 | 47 | 55 | -8 | 8 | 4 | 5 | 29 | 21 | 8 | 4 | 3 | 9 | 18 | 34 | -16 |
| 9 | Dubrava Zagreb |
42 | 33 | 11 | 9 | 13 | 38 | 39 | -1 | 8 | 3 | 6 | 25 | 19 | 6 | 3 | 6 | 7 | 13 | 20 | -7 |
| 10 | Ντουγκοπόλζε |
41 | 33 | 9 | 14 | 10 | 30 | 35 | -5 | 6 | 6 | 5 | 14 | 17 | -3 | 3 | 8 | 5 | 16 | 18 | -2 |
| 11 | Κουστοσίλια |
34 | 33 | 9 | 7 | 17 | 35 | 50 | -15 | 6 | 4 | 6 | 23 | 21 | 2 | 3 | 3 | 11 | 12 | 29 | -17 |
| 12 | Χρτβάσκι Ντραγκοβόλτζατς |
22 | 33 | 4 | 10 | 19 | 32 | 59 | -27 | 1 | 8 | 7 | 14 | 24 | -10 | 3 | 2 | 12 | 18 | 35 | -17 |
| Promotion |
| Relegation Play-off |
| Relegation |