 Χονγκ Κονγκ U23
				Χονγκ Κονγκ U23
			 Λι Μαν
				Λι Μαν
			T. B. Kwok
Law Hiu Chung
S. K. Yuen
M. Ng
Fung Hing Wa
Yu Pui Hong
Gil
H. M. Chang
Ngan Lok-Fung
Cheng Siu Kwan
K. Ho
P. Ng
K. Korani
L. Lee
Y. Nakamura
J. Acosta
L. Ho
C. R. Lee
Wai-Lim Yu
Fernando Recio
| ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | 
| 1 |  Κίτσε | 46 | 18 | 15 | 1 | 2 | 76 | 7 | 69 | 8 | 1 | 0 | 40 | 3 | 37 | 7 | 0 | 2 | 36 | 4 | 32 | 
| 2 |  Λι Μαν | 44 | 18 | 14 | 2 | 2 | 50 | 13 | 37 | 7 | 1 | 1 | 27 | 8 | 19 | 7 | 1 | 1 | 23 | 5 | 18 | 
| 3 |  Χονγκ Κονγκ Ρέιντζερς | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 41 | 16 | 25 | 5 | 2 | 2 | 16 | 7 | 9 | 5 | 1 | 3 | 25 | 9 | 16 | 
| 4 |  Ίστερν Σαλόν | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 32 | 13 | 19 | 4 | 2 | 3 | 13 | 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 9 | 10 | 
| 5 |  Σάουθερν Ντίστρικτ | 31 | 18 | 10 | 1 | 7 | 24 | 25 | -1 | 5 | 1 | 3 | 12 | 11 | 1 | 5 | 0 | 4 | 12 | 14 | -2 | 
| 6 |  Χονγκ Κονγκ FC | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 18 | 22 | -4 | 4 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | 11 | -4 | 
| 7 |  Τάι Πο | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 | 27 | -7 | 3 | 1 | 5 | 10 | 16 | -6 | 2 | 4 | 3 | 10 | 11 | -1 | 
| 8 |  Ρισόρσις Κάπιταλ | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 15 | 34 | -19 | 2 | 2 | 5 | 5 | 18 | -13 | 3 | 1 | 5 | 10 | 16 | -6 | 
| 9 |  Σαμ Σουί | 7 | 18 | 2 | 1 | 15 | 4 | 62 | -58 | 1 | 0 | 8 | 1 | 35 | -34 | 1 | 1 | 7 | 3 | 27 | -24 | 
| 10 |  Χονγκ Κονγκ U23 | 1 | 18 | 0 | 1 | 17 | 6 | 67 | -61 | 0 | 1 | 8 | 4 | 34 | -30 | 0 | 0 | 9 | 2 | 33 | -31 | 
| AFC Champions League | 
| AFC Champions League Qualifiers | 
| Relegation |