J. Brandt
G. Reyna
Anthony Losilla
Moritz Broschinski
P. Förster
P. Kunde
C. Antwi-Adjei
G. Holtmann
J. Bynoe-Gittens
M. Reus
S. Haller
A. Modeste
M. Wolf
Nico Schlotterbeck
Μπόχουμ 4-2-3-1 | |
---|---|
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
T. Letsch | |
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
1 | M. Riemann (GK) |
23 | S. Janko |
20 | Ivan Ordets |
4 | E. Masovic |
3 | D. T. Soares |
8 | Anthony Losilla |
7 | K. Stoger |
11 | T. Asano |
10 | P. Förster |
22 | C. Antwi-Adjei |
33 | Philipp Hofmann |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
26 | M. Johansson (GK) |
24 | V. Lampropoulos |
31 | K. Schlotterbeck |
16 | Konstantinos Stafylidis |
6 | P. Osterhage |
29 | Moritz Broschinski |
28 | P. Kunde |
9 | S. Zoller |
17 | G. Holtmann |
Ντόρτμουντ 4-1-4-1 | |
---|---|
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
E. Terzić | |
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
1 | G. Kobel (GK) |
17 | M. Wolf |
25 | N. Sule |
15 | M. Hummels |
26 | J. Ryerson |
23 | E. Can |
19 | J. Brandt |
22 | J. Bellingham |
6 | S. Ozcan |
43 | J. Bynoe-Gittens |
9 | S. Haller |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
33 | Alexander Meyer (GK) |
4 | Nico Schlotterbeck |
13 | R. Guerreiro |
7 | G. Reyna |
11 | M. Reus |
8 | M. Dahoud |
20 | A. Modeste |
18 | Y. Moukoko |
21 | D. Malen |