| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | H | Ν% | Π/Υ | Π/Κ | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 24 | 15 | 9 | 62.5% | 2289 | 2188 | 101 | |
| 2 | 38 | 24 | 14 | 10 | 58.3% | 2068 | 2009 | 59 | |
| 3 | 37 | 24 | 13 | 11 | 54.2% | 2213 | 2214 | -1 | |
| 4 | Ιντιός Ντε Σαν Φρανσίσκο Ντε Μάκορις |
37 | 24 | 13 | 11 | 54.2% | 2177 | 2135 | 42 |
| 5 | 33 | 23 | 10 | 13 | 43.5% | 2027 | 2027 | 0 | |
| 6 | 32 | 23 | 9 | 14 | 39.1% | 1882 | 2020 | -138 |
| Promotion - LNB (Play Offs) |