| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | H | Ν% | Π/Υ | Π/Κ | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 785 | 575 | 210 | |
| 2 | 0 | 10 | 8 | 2 | 80% | 698 | 631 | 67 | |
| 3 | 0 | 10 | 4 | 6 | 40% | 749 | 796 | -47 | |
| 4 | 0 | 10 | 4 | 6 | 40% | 683 | 743 | -60 | |
| 5 | 0 | 10 | 2 | 8 | 20% | 626 | 703 | -77 | |
| 6 | 0 | 10 | 2 | 8 | 20% | 652 | 745 | -93 |
| Promotion - Liga Unike Women (Play Offs: Semi-finals) |